Obesity vs Obama voters
Adult overweight obesity rate divided by Barack Obama % Vote
Categories:
| Rank | Region | Adult overweight obesity rate | ÷ | Barack Obama % Vote | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma | 66.00 | ÷ | 34.00 | 1.94 |
| 2 | Wyoming | 62.00 | ÷ | 33.00 | 1.88 |
| 3 | Alabama | 68.00 | ÷ | 39.00 | 1.74 |
| 4 | Idaho | 62.00 | ÷ | 36.00 | 1.72 |
| 5 | Alaska | 65.00 | ÷ | 38.00 | 1.71 |
| 6 | Utah | 58.00 | ÷ | 34.00 | 1.71 |
| 7 | Arkansas | 66.00 | ÷ | 39.00 | 1.69 |
| 8 | Kentucky | 67.00 | ÷ | 41.00 | 1.63 |
| 9 | Tennessee | 68.00 | ÷ | 42.00 | 1.62 |
| 10 | West Virginia | 69.00 | ÷ | 43.00 | 1.60 |
| 11 | Louisiana | 64.00 | ÷ | 40.00 | 1.60 |
| 12 | Kansas | 66.00 | ÷ | 42.00 | 1.57 |
| 13 | Mississippi | 67.00 | ÷ | 43.00 | 1.56 |
| 14 | Nebraska | 64.00 | ÷ | 42.00 | 1.52 |
| 15 | Texas | 66.00 | ÷ | 44.00 | 1.50 |
| 16 | North Dakota | 67.00 | ÷ | 45.00 | 1.49 |
| 17 | South Carolina | 66.00 | ÷ | 45.00 | 1.47 |
| 18 | South Dakota | 65.00 | ÷ | 45.00 | 1.44 |
| 19 | Arizona | 61.00 | ÷ | 45.00 | 1.36 |
| 20 | Missouri | 65.00 | ÷ | 49.00 | 1.33 |
| 21 | North Carolina | 66.00 | ÷ | 50.00 | 1.32 |
| 22 | Montana | 62.00 | ÷ | 47.00 | 1.32 |
| 23 | Indiana | 64.00 | ÷ | 50.00 | 1.28 |
| 24 | Georgia | 65.00 | ÷ | 52.00 | 1.25 |
| 25 | Ohio | 63.00 | ÷ | 52.00 | 1.21 |
| 26 | Iowa | 64.00 | ÷ | 54.00 | 1.19 |
| 27 | Florida | 60.00 | ÷ | 51.00 | 1.18 |
| 28 | Virginia | 62.00 | ÷ | 53.00 | 1.17 |
| 29 | New Hampshire | 63.00 | ÷ | 54.00 | 1.17 |
| 30 | Minnesota | 63.00 | ÷ | 54.00 | 1.17 |
| 31 | Pennsylvania | 64.00 | ÷ | 55.00 | 1.16 |
| 32 | Nevada | 63.00 | ÷ | 55.00 | 1.15 |
| 33 | Wisconsin | 64.00 | ÷ | 56.00 | 1.14 |
| 34 | Michigan | 65.00 | ÷ | 57.00 | 1.14 |
| 35 | New Jersey | 62.00 | ÷ | 57.00 | 1.09 |
| 36 | Oregon | 62.00 | ÷ | 57.00 | 1.09 |
| 37 | Maine | 62.00 | ÷ | 58.00 | 1.07 |
| 38 | Washington | 62.00 | ÷ | 58.00 | 1.07 |
| 39 | New Mexico | 60.00 | ÷ | 57.00 | 1.05 |
| 40 | Delaware | 64.00 | ÷ | 62.00 | 1.03 |
| 41 | Colorado | 55.00 | ÷ | 54.00 | 1.02 |
| 42 | Illinois | 63.00 | ÷ | 62.00 | 1.02 |
| 43 | Maryland | 63.00 | ÷ | 62.00 | 1.02 |
| 44 | California | 61.00 | ÷ | 61.00 | 1.00 |
| 45 | Connecticut | 60.00 | ÷ | 61.00 | 0.98 |
| 46 | New York | 60.00 | ÷ | 63.00 | 0.95 |
| 47 | Rhode Island | 60.00 | ÷ | 63.00 | 0.95 |
| 48 | Massachusetts | 58.00 | ÷ | 62.00 | 0.94 |
| 49 | Vermont | 58.00 | ÷ | 68.00 | 0.85 |
| 50 | Hawaii | 57.00 | ÷ | 72.00 | 0.79 |
| 51 | District of Columbia | 55.00 | ÷ | 93.00 | 0.59 |


Comments
Post new comment