obesity vs asthma prevalence
Adult overweight obesity rate plus Median Household Income
Categories:
| Rank | Region | Adult overweight obesity rate | + | Median Household Income | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Hampshire | 63.00 | + | 65,652.00 | 65,715.00 |
| 2 | Maryland | 63.00 | + | 65,552.00 | 65,615.00 |
| 3 | New Jersey | 62.00 | + | 65,249.00 | 65,311.00 |
| 4 | Connecticut | 60.00 | + | 64,158.00 | 64,218.00 |
| 5 | Hawaii | 57.00 | + | 63,104.00 | 63,161.00 |
| 6 | Alaska | 65.00 | + | 60,506.00 | 60,571.00 |
| 7 | Colorado | 55.00 | + | 59,209.00 | 59,264.00 |
| 8 | Virginia | 62.00 | + | 58,950.00 | 59,012.00 |
| 9 | Minnesota | 63.00 | + | 57,932.00 | 57,995.00 |
| 10 | Massachusetts | 58.00 | + | 57,681.00 | 57,739.00 |
| 11 | Washington | 62.00 | + | 57,178.00 | 57,240.00 |
| 12 | California | 61.00 | + | 56,311.00 | 56,372.00 |
| 13 | Utah | 58.00 | + | 54,853.00 | 54,911.00 |
| 14 | Rhode Island | 60.00 | + | 54,735.00 | 54,795.00 |
| 15 | Delaware | 64.00 | + | 54,257.00 | 54,321.00 |
| 16 | Nevada | 63.00 | + | 53,912.00 | 53,975.00 |
| 17 | Wisconsin | 64.00 | + | 52,218.00 | 52,282.00 |
| 18 | Illinois | 63.00 | + | 51,279.00 | 51,342.00 |
| 19 | Vermont | 58.00 | + | 50,423.00 | 50,481.00 |
| 20 | District of Columbia | 55.00 | + | 50,318.00 | 50,373.00 |
| 21 | Michigan | 65.00 | + | 49,699.00 | 49,764.00 |
| 22 | Georgia | 65.00 | + | 49,692.00 | 49,757.00 |
| 23 | Nebraska | 64.00 | + | 49,342.00 | 49,406.00 |
| 24 | Oregon | 62.00 | + | 49,331.00 | 49,393.00 |
| 25 | New York | 60.00 | + | 49,267.00 | 49,327.00 |
| 26 | Iowa | 64.00 | + | 49,200.00 | 49,264.00 |
| 27 | Pennsylvania | 64.00 | + | 49,145.00 | 49,209.00 |
| 28 | Wyoming | 62.00 | + | 48,560.00 | 48,622.00 |
| 29 | Idaho | 62.00 | + | 48,354.00 | 48,416.00 |
| 30 | Ohio | 63.00 | + | 48,151.00 | 48,214.00 |
| 31 | Kansas | 66.00 | + | 47,671.00 | 47,737.00 |
| 32 | Arizona | 61.00 | + | 47,598.00 | 47,659.00 |
| 33 | Maine | 62.00 | + | 47,415.00 | 47,477.00 |
| 34 | Indiana | 64.00 | + | 47,074.00 | 47,138.00 |
| 35 | South Dakota | 65.00 | + | 46,567.00 | 46,632.00 |
| 36 | Florida | 60.00 | + | 46,383.00 | 46,443.00 |
| 37 | Missouri | 65.00 | + | 45,924.00 | 45,989.00 |
| 38 | Texas | 66.00 | + | 45,294.00 | 45,360.00 |
| 39 | North Dakota | 67.00 | + | 44,708.00 | 44,775.00 |
| 40 | Montana | 62.00 | + | 42,963.00 | 43,025.00 |
| 41 | New Mexico | 60.00 | + | 42,760.00 | 42,820.00 |
| 42 | South Carolina | 66.00 | + | 42,477.00 | 42,543.00 |
| 43 | North Carolina | 66.00 | + | 42,219.00 | 42,285.00 |
| 44 | Oklahoma | 66.00 | + | 41,578.00 | 41,644.00 |
| 45 | Tennessee | 68.00 | + | 41,521.00 | 41,589.00 |
| 46 | West Virginia | 69.00 | + | 40,800.00 | 40,869.00 |
| 47 | Alabama | 68.00 | + | 40,620.00 | 40,688.00 |
| 48 | Kentucky | 67.00 | + | 40,029.00 | 40,096.00 |
| 49 | Arkansas | 66.00 | + | 39,452.00 | 39,518.00 |
| 50 | Louisiana | 64.00 | + | 39,418.00 | 39,482.00 |
| 51 | Mississippi | 67.00 | + | 36,499.00 | 36,566.00 |


Comments
Post new comment