Obesity and Education
High School Graduation Rate plus Adult overweight obesity rate
Categories:
High school graduation rates compared to Adult Obesity
| Rank | Region | High School Graduation Rate | + | Adult overweight obesity rate | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisconsin | 88.00 | + | 64.00 | 152.00 |
| 2 | Nebraska | 87.00 | + | 64.00 | 151.00 |
| 3 | Iowa | 87.00 | + | 64.00 | 151.00 |
| 4 | South Dakota | 85.00 | + | 65.00 | 150.00 |
| 5 | Minnesota | 86.00 | + | 63.00 | 149.00 |
| 6 | North Dakota | 82.00 | + | 67.00 | 149.00 |
| 7 | Pennsylvania | 84.00 | + | 64.00 | 148.00 |
| 8 | New Jersey | 85.00 | + | 62.00 | 147.00 |
| 9 | Arkansas | 80.00 | + | 66.00 | 146.00 |
| 10 | West Virginia | 77.00 | + | 69.00 | 146.00 |
| 11 | Missouri | 81.00 | + | 65.00 | 146.00 |
| 12 | Oklahoma | 78.00 | + | 66.00 | 144.00 |
| 13 | New Hampshire | 81.00 | + | 63.00 | 144.00 |
| 14 | Kentucky | 77.00 | + | 67.00 | 144.00 |
| 15 | Montana | 82.00 | + | 62.00 | 144.00 |
| 16 | Kansas | 78.00 | + | 66.00 | 144.00 |
| 17 | Maryland | 80.00 | + | 63.00 | 143.00 |
| 18 | Illinois | 80.00 | + | 63.00 | 143.00 |
| 19 | Idaho | 81.00 | + | 62.00 | 143.00 |
| 20 | Ohio | 79.00 | + | 63.00 | 142.00 |
| 21 | Connecticut | 81.00 | + | 60.00 | 141.00 |
| 22 | Vermont | 82.00 | + | 58.00 | 140.00 |
| 23 | Delaware | 76.00 | + | 64.00 | 140.00 |
| 24 | Texas | 73.00 | + | 66.00 | 139.00 |
| 25 | Tennessee | 71.00 | + | 68.00 | 139.00 |
| 26 | North Carolina | 72.00 | + | 66.00 | 138.00 |
| 27 | Maine | 76.00 | + | 62.00 | 138.00 |
| 28 | Massachusetts | 80.00 | + | 58.00 | 138.00 |
| 29 | Rhode Island | 78.00 | + | 60.00 | 138.00 |
| 30 | Wyoming | 76.00 | + | 62.00 | 138.00 |
| 31 | Michigan | 72.00 | + | 65.00 | 137.00 |
| 32 | Utah | 79.00 | + | 58.00 | 137.00 |
| 33 | Indiana | 73.00 | + | 64.00 | 137.00 |
| 34 | Virginia | 75.00 | + | 62.00 | 137.00 |
| 35 | Washington | 73.00 | + | 62.00 | 135.00 |
| 36 | Oregon | 73.00 | + | 62.00 | 135.00 |
| 37 | Alabama | 66.00 | + | 68.00 | 134.00 |
| 38 | Hawaii | 76.00 | + | 57.00 | 133.00 |
| 39 | Alaska | 67.00 | + | 65.00 | 132.00 |
| 40 | Arizona | 71.00 | + | 61.00 | 132.00 |
| 41 | Mississippi | 64.00 | + | 67.00 | 131.00 |
| 42 | Colorado | 76.00 | + | 55.00 | 131.00 |
| 43 | California | 69.00 | + | 61.00 | 130.00 |
| 44 | New Mexico | 67.00 | + | 60.00 | 127.00 |
| 45 | South Carolina | 61.00 | + | 66.00 | 127.00 |
| 46 | Georgia | 62.00 | + | 65.00 | 127.00 |
| 47 | New York | 67.00 | + | 60.00 | 127.00 |
| 48 | Florida | 64.00 | + | 60.00 | 124.00 |
| 49 | Louisiana | 60.00 | + | 64.00 | 124.00 |
| 50 | District of Columbia | 65.00 | + | 55.00 | 120.00 |
| 51 | Nevada | 56.00 | + | 63.00 | 119.00 |


Comments
Post new comment