Number of Deaths Due to Suicide per 100K [divided by] U.S. Population Density per State (sq. mi.)
Number of Deaths Due to Suicide per 100K divided by U.S. Population Density per State (sq. mi.)
Categories:
| Rank | Region | Number of Deaths Due to Suicide per 100K | ÷ | U.S. Population Density per State (sq. mi.) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alaska | 20.00 | ÷ | 1.20 | 16.67 |
| 2 | Wyoming | 21.70 | ÷ | 5.49 | 3.95 |
| 3 | Montana | 19.70 | ÷ | 6.65 | 2.96 |
| 4 | South Dakota | 16.00 | ÷ | 10.60 | 1.51 |
| 5 | North Dakota | 13.60 | ÷ | 9.30 | 1.46 |
| 6 | New Mexico | 18.00 | ÷ | 16.35 | 1.10 |
| 7 | Idaho | 15.60 | ÷ | 18.42 | 0.85 |
| 8 | Nevada | 19.50 | ÷ | 23.68 | 0.82 |
| 9 | Nebraska | 11.20 | ÷ | 23.20 | 0.48 |
| 10 | Utah | 15.80 | ÷ | 33.31 | 0.47 |
| 11 | Kansas | 13.80 | ÷ | 34.25 | 0.40 |
| 12 | Oregon | 15.20 | ÷ | 39.48 | 0.39 |
| 13 | Colorado | 15.20 | ÷ | 47.62 | 0.32 |
| 14 | Oklahoma | 15.00 | ÷ | 53.04 | 0.28 |
| 15 | Arizona | 16.00 | ÷ | 57.20 | 0.28 |
| 16 | Maine | 11.00 | ÷ | 42.66 | 0.26 |
| 17 | Arkansas | 13.30 | ÷ | 54.84 | 0.24 |
| 18 | Iowa | 11.10 | ÷ | 53.74 | 0.21 |
| 19 | West Virginia | 14.10 | ÷ | 75.36 | 0.19 |
| 20 | Mississippi | 11.40 | ÷ | 62.65 | 0.18 |
| 21 | Vermont | 12.00 | ÷ | 67.16 | 0.18 |
| 22 | Minnesota | 10.60 | ÷ | 65.57 | 0.16 |
| 23 | Missouri | 13.50 | ÷ | 85.82 | 0.16 |
| 24 | Kentucky | 14.60 | ÷ | 107.46 | 0.14 |
| 25 | Alabama | 12.40 | ÷ | 91.87 | 0.13 |
| 26 | Washington | 12.30 | ÷ | 98.42 | 0.12 |
| 27 | Wisconsin | 11.90 | ÷ | 103.63 | 0.11 |
| 28 | Louisiana | 11.60 | ÷ | 101.25 | 0.11 |
| 29 | Texas | 10.30 | ÷ | 92.92 | 0.11 |
| 30 | Tennessee | 14.20 | ÷ | 150.78 | 0.09 |
| 31 | South Carolina | 11.90 | ÷ | 148.79 | 0.08 |
| 32 | New Hampshire | 11.00 | ÷ | 146.72 | 0.07 |
| 33 | Indiana | 13.00 | ÷ | 177.79 | 0.07 |
| 34 | North Carolina | 12.20 | ÷ | 189.33 | 0.06 |
| 35 | Michigan | 11.10 | ÷ | 176.10 | 0.06 |
| 36 | Georgia | 10.00 | ÷ | 167.27 | 0.06 |
| 37 | Virginia | 11.10 | ÷ | 196.22 | 0.06 |
| 38 | Hawaii | 9.20 | ÷ | 200.56 | 0.05 |
| 39 | Ohio | 11.20 | ÷ | 280.50 | 0.04 |
| 40 | California | 9.20 | ÷ | 235.68 | 0.04 |
| 41 | Pennsylvania | 10.80 | ÷ | 277.76 | 0.04 |
| 42 | Florida | 12.60 | ÷ | 339.87 | 0.04 |
| 43 | Illinois | 7.80 | ÷ | 232.11 | 0.03 |
| 44 | Delaware | 10.40 | ÷ | 446.82 | 0.02 |
| 45 | New York | 6.60 | ÷ | 412.81 | 0.02 |
| 46 | Maryland | 8.60 | ÷ | 576.39 | 0.01 |
| 47 | Connecticut | 8.00 | ÷ | 722.65 | 0.01 |
| 48 | Massachusetts | 6.70 | ÷ | 828.82 | 0.008084 |
| 49 | Rhode Island | 8.10 | ÷ | 1,005.54 | 0.008055 |
| 50 | New Jersey | 6.50 | ÷ | 1,170.64 | 0.005553 |
| 51 | District of Columbia | 5.10 | ÷ | 9,639.00 | 0.000529 |


Comments
Post new comment