Number of Certified Organic Producers [divided by] Population: Census 2008
Number of Certified Organic Producers divided by Population: Census 2008
Categories:
| Rank | Region | Number of Certified Organic Producers | ÷ | Population: Census 2008 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vermont | 434.00 | ÷ | 621,270.00 | 0.000699 |
| 2 | North Dakota | 215.00 | ÷ | 641,481.00 | 0.000335 |
| 3 | Maine | 294.00 | ÷ | 1,316,456.00 | 0.000223 |
| 4 | Iowa | 546.00 | ÷ | 3,002,555.00 | 0.000182 |
| 5 | Wisconsin | 905.00 | ÷ | 5,627,967.00 | 0.000161 |
| 6 | Montana | 139.00 | ÷ | 967,440.00 | 0.000144 |
| 7 | Idaho | 185.00 | ÷ | 1,523,816.00 | 0.000121 |
| 8 | Oregon | 432.00 | ÷ | 3,790,060.00 | 0.000114 |
| 9 | South Dakota | 83.00 | ÷ | 804,194.00 | 0.000103 |
| 10 | Washington | 619.00 | ÷ | 6,549,224.00 | 9.5E-5 |
| 11 | Minnesota | 491.00 | ÷ | 5,220,393.00 | 9.4E-5 |
| 12 | Hawaii | 101.00 | ÷ | 1,288,198.00 | 7.8E-5 |
| 13 | New Hampshire | 103.00 | ÷ | 1,315,809.00 | 7.8E-5 |
| 14 | Nebraska | 135.00 | ÷ | 1,783,432.00 | 7.6E-5 |
| 15 | Wyoming | 35.00 | ÷ | 532,668.00 | 6.6E-5 |
| 16 | New Mexico | 92.00 | ÷ | 1,984,356.00 | 4.6E-5 |
| 17 | Pennsylvania | 415.00 | ÷ | 12,448,279.00 | 3.3E-5 |
| 18 | Ohio | 347.00 | ÷ | 11,485,910.00 | 3.0E-5 |
| 19 | New York | 583.00 | ÷ | 19,490,297.00 | 3.0E-5 |
| 20 | Kansas | 71.00 | ÷ | 2,802,134.00 | 2.5E-5 |
| 21 | Michigan | 255.00 | ÷ | 10,003,422.00 | 2.5E-5 |
| 22 | Colorado | 109.00 | ÷ | 4,939,456.00 | 2.2E-5 |
| 23 | Rhode Island | 22.00 | ÷ | 1,050,788.00 | 2.1E-5 |
| 24 | Missouri | 104.00 | ÷ | 5,911,605.00 | 1.8E-5 |
| 25 | Indiana | 110.00 | ÷ | 6,376,792.00 | 1.7E-5 |
| 26 | Massachusetts | 97.00 | ÷ | 6,497,967.00 | 1.5E-5 |
| 27 | Utah | 40.00 | ÷ | 2,736,424.00 | 1.5E-5 |
| 28 | Nevada | 37.00 | ÷ | 2,600,167.00 | 1.4E-5 |
| 29 | Oklahoma | 51.00 | ÷ | 3,642,361.00 | 1.4E-5 |
| 30 | North Carolina | 123.00 | ÷ | 9,222,414.00 | 1.3E-5 |
| 31 | Illinois | 149.00 | ÷ | 12,901,563.00 | 1.2E-5 |
| 32 | Connecticut | 43.00 | ÷ | 3,501,252.00 | 1.2E-5 |
| 33 | Alaska | 8.00 | ÷ | 686,293.00 | 1.2E-5 |
| 34 | Arkansas | 25.00 | ÷ | 2,855,390.00 | 9.0E-6 |
| 35 | Texas | 219.00 | ÷ | 24,326,974.00 | 9.0E-6 |
| 36 | Arizona | 53.00 | ÷ | 6,500,180.00 | 8.0E-6 |
| 37 | Virginia | 58.00 | ÷ | 7,769,089.00 | 7.0E-6 |
| 38 | Delaware | 6.00 | ÷ | 873,092.00 | 7.0E-6 |
| 39 | New Jersey | 58.00 | ÷ | 8,682,661.00 | 7.0E-6 |
| 40 | Florida | 108.00 | ÷ | 18,328,340.00 | 6.0E-6 |
| 41 | Georgia | 61.00 | ÷ | 9,685,744.00 | 6.0E-6 |
| 42 | Kentucky | 23.00 | ÷ | 4,269,245.00 | 5.0E-6 |
| 43 | Tennessee | 22.00 | ÷ | 6,214,888.00 | 4.0E-6 |
| 44 | Mississippi | 13.00 | ÷ | 2,938,618.00 | 4.0E-6 |
| 45 | West Virginia | 7.00 | ÷ | 1,814,468.00 | 4.0E-6 |
| 46 | South Carolina | 17.00 | ÷ | 4,479,800.00 | 4.0E-6 |
| 47 | Louisiana | 14.00 | ÷ | 4,410,796.00 | 3.0E-6 |
| 48 | Alabama | 7.00 | ÷ | 4,661,900.00 | 2.0E-6 |


Comments
Post new comment