New AIDS Cases divided by Population
New AIDS Cases divided by Population: Census 2008

Categories:
| Rank | Region | New AIDS Cases | ÷ | Population: Census 2008 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | District of Columbia | 871.00 | ÷ | 591,833.00 | 0.001472 |
| 2 | New York | 4,810.00 | ÷ | 19,490,297.00 | 0.000247 |
| 3 | Maryland | 1,394.00 | ÷ | 5,633,597.00 | 0.000247 |
| 4 | Florida | 3,961.00 | ÷ | 18,328,340.00 | 0.000216 |
| 5 | Louisiana | 879.00 | ÷ | 4,410,796.00 | 0.000199 |
| 6 | Delaware | 171.00 | ÷ | 873,092.00 | 0.000196 |
| 7 | Georgia | 1,877.00 | ÷ | 9,685,744.00 | 0.000194 |
| 8 | South Carolina | 742.00 | ÷ | 4,479,800.00 | 0.000166 |
| 9 | Connecticut | 528.00 | ÷ | 3,501,252.00 | 0.000151 |
| 10 | Pennsylvania | 1,750.00 | ÷ | 12,448,279.00 | 0.000141 |
| 11 | California | 4,952.00 | ÷ | 36,756,666.00 | 0.000135 |
| 12 | New Jersey | 1,164.00 | ÷ | 8,682,661.00 | 0.000134 |
| 13 | Nevada | 335.00 | ÷ | 2,600,167.00 | 0.000129 |
| 14 | Texas | 2,964.00 | ÷ | 24,326,974.00 | 0.000122 |
| 15 | Mississippi | 352.00 | ÷ | 2,938,618.00 | 0.00012 |
| 16 | North Carolina | 1,024.00 | ÷ | 9,222,414.00 | 0.000111 |
| 17 | Tennessee | 658.00 | ÷ | 6,214,888.00 | 0.000106 |
| 18 | Illinois | 1,348.00 | ÷ | 12,901,563.00 | 0.000104 |
| 19 | Massachusetts | 612.00 | ÷ | 6,497,967.00 | 9.4E-5 |
| 20 | Missouri | 542.00 | ÷ | 5,911,605.00 | 9.2E-5 |
| 21 | Arizona | 585.00 | ÷ | 6,500,180.00 | 9.0E-5 |
| 22 | Alabama | 391.00 | ÷ | 4,661,900.00 | 8.4E-5 |
| 23 | Virginia | 634.00 | ÷ | 7,769,089.00 | 8.2E-5 |
| 24 | Oklahoma | 264.00 | ÷ | 3,642,361.00 | 7.2E-5 |
| 25 | Colorado | 355.00 | ÷ | 4,939,456.00 | 7.2E-5 |
| 26 | Arkansas | 196.00 | ÷ | 2,855,390.00 | 6.9E-5 |
| 27 | Kentucky | 292.00 | ÷ | 4,269,245.00 | 6.8E-5 |
| 28 | Washington | 427.00 | ÷ | 6,549,224.00 | 6.5E-5 |
| 29 | Rhode Island | 66.00 | ÷ | 1,050,788.00 | 6.3E-5 |
| 30 | Oregon | 239.00 | ÷ | 3,790,060.00 | 6.3E-5 |
| 31 | Michigan | 628.00 | ÷ | 10,003,422.00 | 6.3E-5 |
| 32 | Hawaii | 78.00 | ÷ | 1,288,198.00 | 6.1E-5 |
| 33 | Ohio | 703.00 | ÷ | 11,485,910.00 | 6.1E-5 |
| 34 | New Mexico | 113.00 | ÷ | 1,984,356.00 | 5.7E-5 |
| 35 | Indiana | 329.00 | ÷ | 6,376,792.00 | 5.2E-5 |
| 36 | Kansas | 132.00 | ÷ | 2,802,134.00 | 4.7E-5 |
| 37 | Alaska | 32.00 | ÷ | 686,293.00 | 4.7E-5 |
| 38 | Nebraska | 80.00 | ÷ | 1,783,432.00 | 4.5E-5 |
| 39 | West Virginia | 76.00 | ÷ | 1,814,468.00 | 4.2E-5 |
| 40 | New Hampshire | 51.00 | ÷ | 1,315,809.00 | 3.9E-5 |
| 41 | Minnesota | 197.00 | ÷ | 5,220,393.00 | 3.8E-5 |
| 42 | Wisconsin | 199.00 | ÷ | 5,627,967.00 | 3.5E-5 |
| 43 | Maine | 46.00 | ÷ | 1,316,456.00 | 3.5E-5 |
| 44 | Montana | 25.00 | ÷ | 967,440.00 | 2.6E-5 |
| 45 | Utah | 68.00 | ÷ | 2,736,424.00 | 2.5E-5 |
| 46 | Iowa | 76.00 | ÷ | 3,002,555.00 | 2.5E-5 |
| 47 | Wyoming | 13.00 | ÷ | 532,668.00 | 2.4E-5 |
| 48 | South Dakota | 15.00 | ÷ | 804,194.00 | 1.9E-5 |
| 49 | Idaho | 23.00 | ÷ | 1,523,816.00 | 1.5E-5 |
| 50 | North Dakota | 8.00 | ÷ | 641,481.00 | 1.2E-5 |
| 51 | Vermont | 6.00 | ÷ | 621,270.00 | 1.0E-5 |


Comments
Post new comment