My Mashup
SAT Scores - Mathematics plus Teen birth rate per 1000 population
Categories:
| Rank | Region | SAT Scores - Mathematics | + | Teen birth rate per 1000 population | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Illinois | 611.00 | + | 39.50 | 650.50 |
| 2 | Iowa | 613.00 | + | 32.90 | 645.90 |
| 3 | South Dakota | 602.00 | + | 40.20 | 642.20 |
| 4 | Missouri | 594.00 | + | 45.70 | 639.70 |
| 5 | Kansas | 590.00 | + | 42.00 | 632.00 |
| 6 | Minnesota | 603.00 | + | 27.90 | 630.90 |
| 7 | Oklahoma | 571.00 | + | 59.60 | 630.60 |
| 8 | Wisconsin | 598.00 | + | 30.90 | 628.90 |
| 9 | Arkansas | 566.00 | + | 62.30 | 628.30 |
| 10 | Tennessee | 569.00 | + | 54.70 | 623.70 |
| 11 | North Dakota | 596.00 | + | 26.50 | 622.50 |
| 12 | Louisiana | 567.00 | + | 53.90 | 620.90 |
| 13 | Kentucky | 565.00 | + | 54.60 | 619.60 |
| 14 | Nebraska | 585.00 | + | 33.40 | 618.40 |
| 15 | Wyoming | 571.00 | + | 47.30 | 618.30 |
| 16 | Mississippi | 549.00 | + | 68.40 | 617.40 |
| 17 | Michigan | 579.00 | + | 33.80 | 612.80 |
| 18 | New Mexico | 546.00 | + | 64.10 | 610.10 |
| 19 | Alabama | 556.00 | + | 53.50 | 609.50 |
| 20 | Colorado | 565.00 | + | 43.80 | 608.80 |
| 21 | Utah | 556.00 | + | 34.00 | 590.00 |
| 22 | Arizona | 525.00 | + | 62.00 | 587.00 |
| 23 | Montana | 543.00 | + | 39.60 | 582.60 |
| 24 | Ohio | 542.00 | + | 40.00 | 582.00 |
| 25 | Idaho | 539.00 | + | 39.20 | 578.20 |
| 26 | Texas | 507.00 | + | 63.10 | 570.10 |
| 27 | Washington | 531.00 | + | 33.40 | 564.40 |
| 28 | Nevada | 506.00 | + | 55.80 | 561.80 |
| 29 | Oregon | 526.00 | + | 35.70 | 561.70 |
| 30 | Alaska | 517.00 | + | 44.30 | 561.30 |
| 31 | North Carolina | 509.00 | + | 49.70 | 558.70 |
| 32 | California | 516.00 | + | 39.90 | 555.90 |
| 33 | West Virginia | 507.00 | + | 44.90 | 551.90 |
| 34 | Indiana | 507.00 | + | 43.50 | 550.50 |
| 35 | Georgia | 495.00 | + | 54.20 | 549.20 |
| 36 | South Carolina | 496.00 | + | 53.00 | 549.00 |
| 37 | Hawaii | 506.00 | + | 40.50 | 546.50 |
| 38 | Virginia | 511.00 | + | 35.20 | 546.20 |
| 39 | Massachusetts | 522.00 | + | 21.30 | 543.30 |
| 40 | Florida | 496.00 | + | 45.20 | 541.20 |
| 41 | New Hampshire | 521.00 | + | 18.70 | 539.70 |
| 42 | Vermont | 518.00 | + | 20.80 | 538.80 |
| 43 | Delaware | 496.00 | + | 41.90 | 537.90 |
| 44 | Maryland | 502.00 | + | 33.60 | 535.60 |
| 45 | Connecticut | 512.00 | + | 23.50 | 535.50 |
| 46 | New Jersey | 510.00 | + | 24.90 | 534.90 |
| 47 | New York | 505.00 | + | 25.70 | 530.70 |
| 48 | Pennsylvania | 499.00 | + | 31.00 | 530.00 |
| 49 | Rhode Island | 498.00 | + | 27.80 | 525.80 |
| 50 | District of Columbia | 462.00 | + | 48.40 | 510.40 |
| 51 | Maine | 465.00 | + | 25.80 | 490.80 |


Comments
Post new comment