My Mashup
Foreclosure rates divided by SAT Scores - Mathematics
Categories:
| Rank | Region | Foreclosure rates | ÷ | SAT Scores - Mathematics | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vermont | 5,023.00 | ÷ | 518.00 | 9.70 |
| 2 | North Dakota | 2,724.00 | ÷ | 596.00 | 4.57 |
| 3 | West Virginia | 1,549.00 | ÷ | 507.00 | 3.06 |
| 4 | Montana | 1,486.00 | ÷ | 543.00 | 2.74 |
| 5 | Wyoming | 1,117.00 | ÷ | 571.00 | 1.96 |
| 6 | Nebraska | 1,062.00 | ÷ | 585.00 | 1.82 |
| 7 | South Dakota | 981.00 | ÷ | 602.00 | 1.63 |
| 8 | Maine | 662.00 | ÷ | 465.00 | 1.42 |
| 9 | Iowa | 681.00 | ÷ | 613.00 | 1.11 |
| 10 | New York | 521.00 | ÷ | 505.00 | 1.03 |
| 11 | Mississippi | 565.00 | ÷ | 549.00 | 1.03 |
| 12 | Kentucky | 581.00 | ÷ | 565.00 | 1.03 |
| 13 | Delaware | 500.00 | ÷ | 496.00 | 1.01 |
| 14 | North Carolina | 420.00 | ÷ | 509.00 | 0.83 |
| 15 | Louisiana | 466.00 | ÷ | 567.00 | 0.82 |
| 16 | New Mexico | 395.00 | ÷ | 546.00 | 0.72 |
| 17 | Alaska | 369.00 | ÷ | 517.00 | 0.71 |
| 18 | Alabama | 359.00 | ÷ | 556.00 | 0.65 |
| 19 | Texas | 316.00 | ÷ | 507.00 | 0.62 |
| 20 | Kansas | 358.00 | ÷ | 590.00 | 0.61 |
| 21 | New Hampshire | 306.00 | ÷ | 521.00 | 0.59 |
| 22 | Rhode Island | 290.00 | ÷ | 498.00 | 0.58 |
| 23 | Oklahoma | 323.00 | ÷ | 571.00 | 0.57 |
| 24 | Missouri | 335.00 | ÷ | 594.00 | 0.56 |
| 25 | Connecticut | 281.00 | ÷ | 512.00 | 0.55 |
| 26 | South Carolina | 268.00 | ÷ | 496.00 | 0.54 |
| 27 | District of Columbia | 240.00 | ÷ | 462.00 | 0.52 |
| 28 | Washington | 264.00 | ÷ | 531.00 | 0.50 |
| 29 | Indiana | 230.00 | ÷ | 507.00 | 0.45 |
| 30 | Arkansas | 249.00 | ÷ | 566.00 | 0.44 |
| 31 | Tennessee | 250.00 | ÷ | 569.00 | 0.44 |
| 32 | Massachusetts | 215.00 | ÷ | 522.00 | 0.41 |
| 33 | Virginia | 196.00 | ÷ | 511.00 | 0.38 |
| 34 | Wisconsin | 229.00 | ÷ | 598.00 | 0.38 |
| 35 | New Jersey | 193.00 | ÷ | 510.00 | 0.38 |
| 36 | Hawaii | 185.00 | ÷ | 506.00 | 0.37 |
| 37 | Minnesota | 217.00 | ÷ | 603.00 | 0.36 |
| 38 | Ohio | 171.00 | ÷ | 542.00 | 0.32 |
| 39 | Maryland | 157.00 | ÷ | 502.00 | 0.31 |
| 40 | Oregon | 156.00 | ÷ | 526.00 | 0.30 |
| 41 | Georgia | 119.00 | ÷ | 495.00 | 0.24 |
| 42 | Colorado | 131.00 | ÷ | 565.00 | 0.23 |
| 43 | Illinois | 141.00 | ÷ | 611.00 | 0.23 |
| 44 | Michigan | 122.00 | ÷ | 579.00 | 0.21 |
| 45 | Idaho | 97.00 | ÷ | 539.00 | 0.18 |
| 46 | Utah | 97.00 | ÷ | 556.00 | 0.17 |
| 47 | Florida | 56.00 | ÷ | 496.00 | 0.11 |
| 48 | California | 53.00 | ÷ | 516.00 | 0.10 |
| 49 | Arizona | 53.00 | ÷ | 525.00 | 0.10 |
| 50 | Pennsylvania | 38.00 | ÷ | 499.00 | 0.08 |
| 51 | Nevada | 23.00 | ÷ | 506.00 | 0.05 |


Comments
Post new comment