MVA deaths per gallon of gas (population adjusted)
# of Deaths Due to Motor Vehicle Accidents per 100k divided by U.S. Gasoline Per Capita Use By State
Categories:
| Rank | Region | # of Deaths Due to Motor Vehicle Accidents per 100k | ÷ | U.S. Gasoline Per Capita Use By State | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mississippi | 33.30 | ÷ | 558.50 | 0.06 |
| 2 | Arizona | 21.40 | ÷ | 381.90 | 0.06 |
| 3 | West Virginia | 23.10 | ÷ | 426.70 | 0.05 |
| 4 | Arkansas | 25.90 | ÷ | 512.00 | 0.05 |
| 5 | Alabama | 26.60 | ÷ | 529.40 | 0.05 |
| 6 | Montana | 27.30 | ÷ | 544.40 | 0.05 |
| 7 | Nevada | 17.90 | ÷ | 367.90 | 0.05 |
| 8 | Wyoming | 29.70 | ÷ | 615.00 | 0.05 |
| 9 | New Mexico | 24.10 | ÷ | 508.80 | 0.05 |
| 10 | Louisiana | 23.70 | ÷ | 507.80 | 0.05 |
| 11 | Idaho | 20.40 | ÷ | 454.80 | 0.04 |
| 12 | South Dakota | 24.20 | ÷ | 564.40 | 0.04 |
| 13 | Kentucky | 22.00 | ÷ | 526.60 | 0.04 |
| 14 | South Carolina | 24.10 | ÷ | 578.60 | 0.04 |
| 15 | Tennessee | 22.80 | ÷ | 552.50 | 0.04 |
| 16 | Florida | 18.90 | ÷ | 496.00 | 0.04 |
| 17 | North Carolina | 19.20 | ÷ | 505.00 | 0.04 |
| 18 | Oklahoma | 21.80 | ÷ | 614.20 | 0.04 |
| 19 | Georgia | 18.90 | ÷ | 537.10 | 0.04 |
| 20 | Missouri | 18.80 | ÷ | 550.50 | 0.03 |
| 21 | Kansas | 17.40 | ÷ | 511.80 | 0.03 |
| 22 | Hawaii | 11.90 | ÷ | 358.70 | 0.03 |
| 23 | Pennsylvania | 12.80 | ÷ | 386.80 | 0.03 |
| 24 | North Dakota | 17.90 | ÷ | 553.70 | 0.03 |
| 25 | Oregon | 13.50 | ÷ | 418.40 | 0.03 |
| 26 | District of Columbia | 6.80 | ÷ | 215.30 | 0.03 |
| 27 | Texas | 16.80 | ÷ | 532.70 | 0.03 |
| 28 | Nebraska | 14.80 | ÷ | 470.10 | 0.03 |
| 29 | Indiana | 15.00 | ÷ | 491.70 | 0.03 |
| 30 | Delaware | 16.40 | ÷ | 541.60 | 0.03 |
| 31 | Utah | 13.90 | ÷ | 460.60 | 0.03 |
| 32 | Wisconsin | 13.50 | ÷ | 449.80 | 0.03 |
| 33 | California | 12.20 | ÷ | 414.40 | 0.03 |
| 34 | Maryland | 12.90 | ÷ | 447.50 | 0.03 |
| 35 | Alaska | 13.10 | ÷ | 461.70 | 0.03 |
| 36 | Colorado | 12.30 | ÷ | 435.70 | 0.03 |
| 37 | New York | 8.10 | ÷ | 293.40 | 0.03 |
| 38 | Washington | 11.40 | ÷ | 423.60 | 0.03 |
| 39 | Illinois | 10.90 | ÷ | 408.30 | 0.03 |
| 40 | Iowa | 14.60 | ÷ | 555.10 | 0.03 |
| 41 | Ohio | 11.70 | ÷ | 451.10 | 0.03 |
| 42 | Vermont | 14.10 | ÷ | 545.50 | 0.03 |
| 43 | Maine | 14.30 | ÷ | 576.30 | 0.02 |
| 44 | Michigan | 11.50 | ÷ | 482.00 | 0.02 |
| 45 | Virginia | 12.50 | ÷ | 526.90 | 0.02 |
| 46 | Connecticut | 10.10 | ÷ | 435.70 | 0.02 |
| 47 | Minnesota | 11.60 | ÷ | 527.70 | 0.02 |
| 48 | New Jersey | 8.80 | ÷ | 488.20 | 0.02 |
| 49 | New Hampshire | 9.50 | ÷ | 544.40 | 0.02 |
| 50 | Rhode Island | 7.80 | ÷ | 454.60 | 0.02 |
| 51 | Massachusetts | 7.30 | ÷ | 458.50 | 0.02 |


Comments
Post new comment