Most Conservative States vs SAT Combined Scores
Most Conservative States divided by SAT Scores:Combined Reading & Mathematics
Categories:
| Rank | Region | Most Conservative States | ÷ | SAT Scores:Combined Reading & Mathematics | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mississippi | 53.00 | ÷ | 1,117.00 | 0.05 |
| 2 | South Carolina | 46.00 | ÷ | 984.00 | 0.05 |
| 3 | Wyoming | 53.00 | ÷ | 1,136.00 | 0.05 |
| 4 | Utah | 51.00 | ÷ | 1,114.00 | 0.05 |
| 5 | Idaho | 48.00 | ÷ | 1,080.00 | 0.04 |
| 6 | Alabama | 49.00 | ÷ | 1,119.00 | 0.04 |
| 7 | Georgia | 43.00 | ÷ | 989.00 | 0.04 |
| 8 | Texas | 43.00 | ÷ | 999.00 | 0.04 |
| 9 | North Carolina | 43.00 | ÷ | 1,004.00 | 0.04 |
| 10 | West Virginia | 43.00 | ÷ | 1,023.00 | 0.04 |
| 11 | South Dakota | 50.00 | ÷ | 1,191.00 | 0.04 |
| 12 | Indiana | 42.00 | ÷ | 1,004.00 | 0.04 |
| 13 | North Dakota | 49.00 | ÷ | 1,180.00 | 0.04 |
| 14 | Alaska | 42.00 | ÷ | 1,036.00 | 0.04 |
| 15 | Louisiana | 46.00 | ÷ | 1,136.00 | 0.04 |
| 16 | Oklahoma | 46.00 | ÷ | 1,149.00 | 0.04 |
| 17 | Nebraska | 46.00 | ÷ | 1,164.00 | 0.04 |
| 18 | Arkansas | 45.00 | ÷ | 1,144.00 | 0.04 |
| 19 | Pennsylvania | 39.00 | ÷ | 992.00 | 0.04 |
| 20 | Florida | 39.00 | ÷ | 993.00 | 0.04 |
| 21 | Nevada | 39.00 | ÷ | 1,006.00 | 0.04 |
| 22 | Tennessee | 44.00 | ÷ | 1,143.00 | 0.04 |
| 23 | Maine | 35.00 | ÷ | 931.00 | 0.04 |
| 24 | Virginia | 38.00 | ÷ | 1,022.00 | 0.04 |
| 25 | Ohio | 40.00 | ÷ | 1,078.00 | 0.04 |
| 26 | Kentucky | 42.00 | ÷ | 1,132.00 | 0.04 |
| 27 | New Hampshire | 38.00 | ÷ | 1,042.00 | 0.04 |
| 28 | Arizona | 38.00 | ÷ | 1,044.00 | 0.04 |
| 29 | New Mexico | 40.00 | ÷ | 1,101.00 | 0.04 |
| 30 | Wisconsin | 43.00 | ÷ | 1,185.00 | 0.04 |
| 31 | Missouri | 43.00 | ÷ | 1,188.00 | 0.04 |
| 32 | Iowa | 44.00 | ÷ | 1,221.00 | 0.04 |
| 33 | Montana | 38.00 | ÷ | 1,081.00 | 0.04 |
| 34 | Kansas | 41.00 | ÷ | 1,173.00 | 0.03 |
| 35 | New Jersey | 34.00 | ÷ | 1,005.00 | 0.03 |
| 36 | Michigan | 38.00 | ÷ | 1,147.00 | 0.03 |
| 37 | Colorado | 37.00 | ÷ | 1,125.00 | 0.03 |
| 38 | California | 33.00 | ÷ | 1,015.00 | 0.03 |
| 39 | Maryland | 32.00 | ÷ | 1,002.00 | 0.03 |
| 40 | Vermont | 33.00 | ÷ | 1,034.00 | 0.03 |
| 41 | Minnesota | 38.00 | ÷ | 1,199.00 | 0.03 |
| 42 | Oregon | 33.00 | ÷ | 1,048.00 | 0.03 |
| 43 | Connecticut | 32.00 | ÷ | 1,022.00 | 0.03 |
| 44 | Washington | 33.00 | ÷ | 1,057.00 | 0.03 |
| 45 | New York | 31.00 | ÷ | 996.00 | 0.03 |
| 46 | Massachusetts | 32.00 | ÷ | 1,035.00 | 0.03 |
| 47 | Delaware | 29.00 | ÷ | 993.00 | 0.03 |
| 48 | Rhode Island | 29.00 | ÷ | 994.00 | 0.03 |
| 49 | Illinois | 35.00 | ÷ | 1,205.00 | 0.03 |
| 50 | Hawaii | 28.00 | ÷ | 990.00 | 0.03 |
| 51 | District of Columbia | 17.00 | ÷ | 940.00 | 0.02 |


Comments
Post new comment