Mortgage vs Income
Median Monthly Mortgage Costs divided by Median Household Income
Categories:
| Rank | Region | Median Monthly Mortgage Costs | ÷ | Median Household Income | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | California | 1,912.00 | ÷ | 56,311.00 | 0.03 |
| 2 | New York | 1,652.00 | ÷ | 49,267.00 | 0.03 |
| 3 | District of Columbia | 1,662.00 | ÷ | 50,318.00 | 0.03 |
| 4 | Massachusetts | 1,781.00 | ÷ | 57,681.00 | 0.03 |
| 5 | New Jersey | 1,938.00 | ÷ | 65,249.00 | 0.03 |
| 6 | Rhode Island | 1,585.00 | ÷ | 54,735.00 | 0.03 |
| 7 | Illinois | 1,455.00 | ÷ | 51,279.00 | 0.03 |
| 8 | Hawaii | 1,763.00 | ÷ | 63,104.00 | 0.03 |
| 9 | Texas | 1,220.00 | ÷ | 45,294.00 | 0.03 |
| 10 | Nevada | 1,452.00 | ÷ | 53,912.00 | 0.03 |
| 11 | Florida | 1,247.00 | ÷ | 46,383.00 | 0.03 |
| 12 | Connecticut | 1,718.00 | ÷ | 64,158.00 | 0.03 |
| 13 | Oregon | 1,296.00 | ÷ | 49,331.00 | 0.03 |
| 14 | North Carolina | 1,089.00 | ÷ | 42,219.00 | 0.03 |
| 15 | Washington | 1,454.00 | ÷ | 57,178.00 | 0.03 |
| 16 | Arizona | 1,194.00 | ÷ | 47,598.00 | 0.03 |
| 17 | Vermont | 1,242.00 | ÷ | 50,423.00 | 0.02 |
| 18 | Alaska | 1,477.00 | ÷ | 60,506.00 | 0.02 |
| 19 | Michigan | 1,213.00 | ÷ | 49,699.00 | 0.02 |
| 20 | Colorado | 1,443.00 | ÷ | 59,209.00 | 0.02 |
| 21 | Pennsylvania | 1,196.00 | ÷ | 49,145.00 | 0.02 |
| 22 | Georgia | 1,206.00 | ÷ | 49,692.00 | 0.02 |
| 23 | Wisconsin | 1,258.00 | ÷ | 52,218.00 | 0.02 |
| 24 | Louisiana | 946.00 | ÷ | 39,418.00 | 0.02 |
| 25 | Virginia | 1,411.00 | ÷ | 58,950.00 | 0.02 |
| 26 | Montana | 1,026.00 | ÷ | 42,963.00 | 0.02 |
| 27 | New Hampshire | 1,566.00 | ÷ | 65,652.00 | 0.02 |
| 28 | Tennessee | 990.00 | ÷ | 41,521.00 | 0.02 |
| 29 | Mississippi | 870.00 | ÷ | 36,499.00 | 0.02 |
| 30 | Maryland | 1,561.00 | ÷ | 65,552.00 | 0.02 |
| 31 | Ohio | 1,141.00 | ÷ | 48,151.00 | 0.02 |
| 32 | New Mexico | 1,004.00 | ÷ | 42,760.00 | 0.02 |
| 33 | Kentucky | 935.00 | ÷ | 40,029.00 | 0.02 |
| 34 | South Carolina | 991.00 | ÷ | 42,477.00 | 0.02 |
| 35 | Minnesota | 1,351.00 | ÷ | 57,932.00 | 0.02 |
| 36 | Maine | 1,093.00 | ÷ | 47,415.00 | 0.02 |
| 37 | Delaware | 1,246.00 | ÷ | 54,257.00 | 0.02 |
| 38 | Alabama | 913.00 | ÷ | 40,620.00 | 0.02 |
| 39 | Nebraska | 1,107.00 | ÷ | 49,342.00 | 0.02 |
| 40 | Missouri | 1,029.00 | ÷ | 45,924.00 | 0.02 |
| 41 | Kansas | 1,068.00 | ÷ | 47,671.00 | 0.02 |
| 42 | Oklahoma | 913.00 | ÷ | 41,578.00 | 0.02 |
| 43 | Indiana | 1,031.00 | ÷ | 47,074.00 | 0.02 |
| 44 | Utah | 1,200.00 | ÷ | 54,853.00 | 0.02 |
| 45 | North Dakota | 972.00 | ÷ | 44,708.00 | 0.02 |
| 46 | Arkansas | 842.00 | ÷ | 39,452.00 | 0.02 |
| 47 | South Dakota | 986.00 | ÷ | 46,567.00 | 0.02 |
| 48 | Idaho | 996.00 | ÷ | 48,354.00 | 0.02 |
| 49 | Iowa | 1,008.00 | ÷ | 49,200.00 | 0.02 |
| 50 | Wyoming | 988.00 | ÷ | 48,560.00 | 0.02 |
| 51 | West Virginia | 797.00 | ÷ | 40,800.00 | 0.02 |


Comments
Post new comment