More Income = Greater State Production?
Gross State Product per capita divided by Median Household Income
Does higher median income come together with GSP?
| Rank | Region | Gross State Product per capita | ÷ | Median Household Income | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | District of Columbia | 136,714.13 | ÷ | 50,318.00 | 2.72 |
| 2 | Delaware | 64,609.90 | ÷ | 54,257.00 | 1.19 |
| 3 | Wyoming | 47,728.82 | ÷ | 48,560.00 | 0.98 |
| 4 | New York | 46,724.35 | ÷ | 49,267.00 | 0.95 |
| 5 | North Carolina | 38,625.90 | ÷ | 42,219.00 | 0.91 |
| 6 | Tennessee | 36,381.10 | ÷ | 41,521.00 | 0.88 |
| 7 | Massachusetts | 49,647.88 | ÷ | 57,681.00 | 0.86 |
| 8 | Louisiana | 33,599.80 | ÷ | 39,418.00 | 0.85 |
| 9 | Texas | 38,536.19 | ÷ | 45,294.00 | 0.85 |
| 10 | Alaska | 51,044.13 | ÷ | 60,506.00 | 0.84 |
| 11 | Connecticut | 53,296.35 | ÷ | 64,158.00 | 0.83 |
| 12 | North Dakota | 37,037.62 | ÷ | 44,708.00 | 0.83 |
| 13 | South Dakota | 37,914.36 | ÷ | 46,567.00 | 0.81 |
| 14 | Kentucky | 32,446.41 | ÷ | 40,029.00 | 0.81 |
| 15 | Illinois | 41,439.21 | ÷ | 51,279.00 | 0.81 |
| 16 | Iowa | 38,521.96 | ÷ | 49,200.00 | 0.78 |
| 17 | Nebraska | 38,601.04 | ÷ | 49,342.00 | 0.78 |
| 18 | Indiana | 36,235.97 | ÷ | 47,074.00 | 0.77 |
| 19 | Pennsylvania | 37,719.03 | ÷ | 49,145.00 | 0.77 |
| 20 | Nevada | 41,151.11 | ÷ | 53,912.00 | 0.76 |
| 21 | Missouri | 35,033.99 | ÷ | 45,924.00 | 0.76 |
| 22 | Minnesota | 43,957.50 | ÷ | 57,932.00 | 0.76 |
| 23 | California | 42,727.46 | ÷ | 56,311.00 | 0.76 |
| 24 | Ohio | 36,484.34 | ÷ | 48,151.00 | 0.76 |
| 25 | Kansas | 36,102.48 | ÷ | 47,671.00 | 0.76 |
| 26 | Georgia | 37,554.82 | ÷ | 49,692.00 | 0.76 |
| 27 | South Carolina | 31,786.22 | ÷ | 42,477.00 | 0.75 |
| 28 | Alabama | 30,394.87 | ÷ | 40,620.00 | 0.75 |
| 29 | Michigan | 36,830.47 | ÷ | 49,699.00 | 0.74 |
| 30 | New Mexico | 31,601.59 | ÷ | 42,760.00 | 0.74 |
| 31 | Wisconsin | 38,244.10 | ÷ | 52,218.00 | 0.73 |
| 32 | Virginia | 43,162.41 | ÷ | 58,950.00 | 0.73 |
| 33 | New Jersey | 47,705.27 | ÷ | 65,249.00 | 0.73 |
| 34 | Arkansas | 28,805.89 | ÷ | 39,452.00 | 0.73 |
| 35 | Oklahoma | 30,225.34 | ÷ | 41,578.00 | 0.73 |
| 36 | Colorado | 42,860.75 | ÷ | 59,209.00 | 0.72 |
| 37 | Washington | 41,313.29 | ÷ | 57,178.00 | 0.72 |
| 38 | Florida | 33,419.31 | ÷ | 46,383.00 | 0.72 |
| 39 | Mississippi | 26,087.88 | ÷ | 36,499.00 | 0.71 |
| 40 | Oregon | 35,189.24 | ÷ | 49,331.00 | 0.71 |
| 41 | Rhode Island | 38,953.19 | ÷ | 54,735.00 | 0.71 |
| 42 | Arizona | 33,616.80 | ÷ | 47,598.00 | 0.71 |
| 43 | Vermont | 35,493.14 | ÷ | 50,423.00 | 0.70 |
| 44 | Maine | 32,749.78 | ÷ | 47,415.00 | 0.69 |
| 45 | Montana | 29,605.52 | ÷ | 42,963.00 | 0.69 |
| 46 | West Virginia | 27,395.68 | ÷ | 40,800.00 | 0.67 |
| 47 | Idaho | 30,334.56 | ÷ | 48,354.00 | 0.63 |
| 48 | Hawaii | 39,314.80 | ÷ | 63,104.00 | 0.62 |
| 49 | Maryland | 40,445.95 | ÷ | 65,552.00 | 0.62 |
| 50 | Utah | 33,346.90 | ÷ | 54,853.00 | 0.61 |
| 51 | New Hampshire | 39,770.52 | ÷ | 65,652.00 | 0.61 |


Comments
Post new comment