Median Income over median age
Median Household Income divided by Median Age: Census 2008
Categories:
| Rank | Region | Median Household Income | ÷ | Median Age: Census 2008 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Utah | 54,853.00 | ÷ | 28.70 | 1,911.25 |
| 2 | Alaska | 60,506.00 | ÷ | 33.30 | 1,817.00 |
| 3 | Maryland | 65,552.00 | ÷ | 37.70 | 1,738.78 |
| 4 | New Jersey | 65,249.00 | ÷ | 38.70 | 1,686.02 |
| 5 | Hawaii | 63,104.00 | ÷ | 38.00 | 1,660.63 |
| 6 | Colorado | 59,209.00 | ÷ | 35.70 | 1,658.52 |
| 7 | New Hampshire | 65,652.00 | ÷ | 40.20 | 1,633.13 |
| 8 | Connecticut | 64,158.00 | ÷ | 39.40 | 1,628.38 |
| 9 | California | 56,311.00 | ÷ | 34.80 | 1,618.13 |
| 10 | Virginia | 58,950.00 | ÷ | 37.10 | 1,588.95 |
| 11 | Minnesota | 57,932.00 | ÷ | 37.30 | 1,553.14 |
| 12 | Washington | 57,178.00 | ÷ | 37.20 | 1,537.04 |
| 13 | Nevada | 53,912.00 | ÷ | 35.90 | 1,501.73 |
| 14 | Massachusetts | 57,681.00 | ÷ | 38.60 | 1,494.33 |
| 15 | District of Columbia | 50,318.00 | ÷ | 34.90 | 1,441.78 |
| 16 | Illinois | 51,279.00 | ÷ | 36.00 | 1,424.42 |
| 17 | Georgia | 49,692.00 | ÷ | 34.90 | 1,423.84 |
| 18 | Delaware | 54,257.00 | ÷ | 38.20 | 1,420.34 |
| 19 | Rhode Island | 54,735.00 | ÷ | 38.80 | 1,410.70 |
| 20 | Idaho | 48,354.00 | ÷ | 34.40 | 1,405.64 |
| 21 | Wisconsin | 52,218.00 | ÷ | 38.20 | 1,366.96 |
| 22 | Texas | 45,294.00 | ÷ | 33.20 | 1,364.28 |
| 23 | Nebraska | 49,342.00 | ÷ | 36.20 | 1,363.04 |
| 24 | Arizona | 47,598.00 | ÷ | 35.10 | 1,356.07 |
| 25 | Wyoming | 48,560.00 | ÷ | 36.80 | 1,319.57 |
| 26 | Kansas | 47,671.00 | ÷ | 36.20 | 1,316.88 |
| 27 | Michigan | 49,699.00 | ÷ | 38.00 | 1,307.87 |
| 28 | Oregon | 49,331.00 | ÷ | 38.00 | 1,298.18 |
| 29 | New York | 49,267.00 | ÷ | 38.00 | 1,296.50 |
| 30 | Iowa | 49,200.00 | ÷ | 38.10 | 1,291.34 |
| 31 | Indiana | 47,074.00 | ÷ | 36.70 | 1,282.67 |
| 32 | Ohio | 48,151.00 | ÷ | 38.10 | 1,263.81 |
| 33 | South Dakota | 46,567.00 | ÷ | 37.30 | 1,248.45 |
| 34 | Pennsylvania | 49,145.00 | ÷ | 39.90 | 1,231.70 |
| 35 | Missouri | 45,924.00 | ÷ | 37.50 | 1,224.64 |
| 36 | Vermont | 50,423.00 | ÷ | 41.20 | 1,223.86 |
| 37 | North Dakota | 44,708.00 | ÷ | 37.10 | 1,205.07 |
| 38 | New Mexico | 42,760.00 | ÷ | 35.80 | 1,194.41 |
| 39 | Florida | 46,383.00 | ÷ | 40.20 | 1,153.81 |
| 40 | Oklahoma | 41,578.00 | ÷ | 36.10 | 1,151.75 |
| 41 | North Carolina | 42,219.00 | ÷ | 36.90 | 1,144.15 |
| 42 | South Carolina | 42,477.00 | ÷ | 37.60 | 1,129.71 |
| 43 | Maine | 47,415.00 | ÷ | 42.00 | 1,128.93 |
| 44 | Louisiana | 39,418.00 | ÷ | 35.60 | 1,107.25 |
| 45 | Tennessee | 41,521.00 | ÷ | 37.70 | 1,101.35 |
| 46 | Montana | 42,963.00 | ÷ | 39.30 | 1,093.21 |
| 47 | Alabama | 40,620.00 | ÷ | 37.50 | 1,083.20 |
| 48 | Kentucky | 40,029.00 | ÷ | 37.70 | 1,061.78 |
| 49 | Arkansas | 39,452.00 | ÷ | 37.20 | 1,060.54 |
| 50 | Mississippi | 36,499.00 | ÷ | 35.30 | 1,033.97 |
| 51 | West Virginia | 40,800.00 | ÷ | 40.60 | 1,004.93 |


Comments
Post new comment