Median Household Income [plus] Median Household Income
Median Household Income divided by SAT Scores:Combined Reading & Mathematics
Categories:
| Rank | Region | Median Household Income | ÷ | SAT Scores:Combined Reading & Mathematics | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maryland | 65,552.00 | ÷ | 1,002.00 | 65.42 |
| 2 | New Jersey | 65,249.00 | ÷ | 1,005.00 | 64.92 |
| 3 | Hawaii | 63,104.00 | ÷ | 990.00 | 63.74 |
| 4 | New Hampshire | 65,652.00 | ÷ | 1,042.00 | 63.01 |
| 5 | Connecticut | 64,158.00 | ÷ | 1,022.00 | 62.78 |
| 6 | Alaska | 60,506.00 | ÷ | 1,036.00 | 58.40 |
| 7 | Virginia | 58,950.00 | ÷ | 1,022.00 | 57.68 |
| 8 | Massachusetts | 57,681.00 | ÷ | 1,035.00 | 55.73 |
| 9 | California | 56,311.00 | ÷ | 1,015.00 | 55.48 |
| 10 | Rhode Island | 54,735.00 | ÷ | 994.00 | 55.07 |
| 11 | Delaware | 54,257.00 | ÷ | 993.00 | 54.64 |
| 12 | Washington | 57,178.00 | ÷ | 1,057.00 | 54.09 |
| 13 | Nevada | 53,912.00 | ÷ | 1,006.00 | 53.59 |
| 14 | District of Columbia | 50,318.00 | ÷ | 940.00 | 53.53 |
| 15 | Colorado | 59,209.00 | ÷ | 1,125.00 | 52.63 |
| 16 | Maine | 47,415.00 | ÷ | 931.00 | 50.93 |
| 17 | Georgia | 49,692.00 | ÷ | 989.00 | 50.24 |
| 18 | Pennsylvania | 49,145.00 | ÷ | 992.00 | 49.54 |
| 19 | New York | 49,267.00 | ÷ | 996.00 | 49.46 |
| 20 | Utah | 54,853.00 | ÷ | 1,114.00 | 49.24 |
| 21 | Vermont | 50,423.00 | ÷ | 1,034.00 | 48.76 |
| 22 | Minnesota | 57,932.00 | ÷ | 1,199.00 | 48.32 |
| 23 | Oregon | 49,331.00 | ÷ | 1,048.00 | 47.07 |
| 24 | Indiana | 47,074.00 | ÷ | 1,004.00 | 46.89 |
| 25 | Florida | 46,383.00 | ÷ | 993.00 | 46.71 |
| 26 | Arizona | 47,598.00 | ÷ | 1,044.00 | 45.59 |
| 27 | Texas | 45,294.00 | ÷ | 999.00 | 45.34 |
| 28 | Idaho | 48,354.00 | ÷ | 1,080.00 | 44.77 |
| 29 | Ohio | 48,151.00 | ÷ | 1,078.00 | 44.67 |
| 30 | Wisconsin | 52,218.00 | ÷ | 1,185.00 | 44.07 |
| 31 | Michigan | 49,699.00 | ÷ | 1,147.00 | 43.33 |
| 32 | South Carolina | 42,477.00 | ÷ | 984.00 | 43.17 |
| 33 | Wyoming | 48,560.00 | ÷ | 1,136.00 | 42.75 |
| 34 | Illinois | 51,279.00 | ÷ | 1,205.00 | 42.56 |
| 35 | Nebraska | 49,342.00 | ÷ | 1,164.00 | 42.39 |
| 36 | North Carolina | 42,219.00 | ÷ | 1,004.00 | 42.05 |
| 37 | Kansas | 47,671.00 | ÷ | 1,173.00 | 40.64 |
| 38 | Iowa | 49,200.00 | ÷ | 1,221.00 | 40.29 |
| 39 | West Virginia | 40,800.00 | ÷ | 1,023.00 | 39.88 |
| 40 | Montana | 42,963.00 | ÷ | 1,081.00 | 39.74 |
| 41 | South Dakota | 46,567.00 | ÷ | 1,191.00 | 39.10 |
| 42 | New Mexico | 42,760.00 | ÷ | 1,101.00 | 38.84 |
| 43 | Missouri | 45,924.00 | ÷ | 1,188.00 | 38.66 |
| 44 | North Dakota | 44,708.00 | ÷ | 1,180.00 | 37.89 |
| 45 | Tennessee | 41,521.00 | ÷ | 1,143.00 | 36.33 |
| 46 | Alabama | 40,620.00 | ÷ | 1,119.00 | 36.30 |
| 47 | Oklahoma | 41,578.00 | ÷ | 1,149.00 | 36.19 |
| 48 | Kentucky | 40,029.00 | ÷ | 1,132.00 | 35.36 |
| 49 | Louisiana | 39,418.00 | ÷ | 1,136.00 | 34.70 |
| 50 | Arkansas | 39,452.00 | ÷ | 1,144.00 | 34.49 |
| 51 | Mississippi | 36,499.00 | ÷ | 1,117.00 | 32.68 |


Comments
Post new comment