Median Household Income [plus] Age Dependency Ratio of the Total Population
Median Household Income plus Age Dependency Ratio of the Total Population
Categories:
| Rank | Region | Median Household Income | + | Age Dependency Ratio of the Total Population | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Hampshire | 65,652.00 | + | 54.40 | 65,706.40 |
| 2 | Maryland | 65,552.00 | + | 55.90 | 65,607.90 |
| 3 | New Jersey | 65,249.00 | + | 58.30 | 65,307.30 |
| 4 | Connecticut | 64,158.00 | + | 58.40 | 64,216.40 |
| 5 | Hawaii | 63,104.00 | + | 58.50 | 63,162.50 |
| 6 | Alaska | 60,506.00 | + | 50.50 | 60,556.50 |
| 7 | Colorado | 59,209.00 | + | 53.30 | 59,262.30 |
| 8 | Virginia | 58,950.00 | + | 55.20 | 59,005.20 |
| 9 | Minnesota | 57,932.00 | + | 57.50 | 57,989.50 |
| 10 | Massachusetts | 57,681.00 | + | 54.70 | 57,735.70 |
| 11 | Washington | 57,178.00 | + | 55.00 | 57,233.00 |
| 12 | California | 56,311.00 | + | 57.90 | 56,368.90 |
| 13 | Utah | 54,853.00 | + | 66.80 | 54,919.80 |
| 14 | Rhode Island | 54,735.00 | + | 55.80 | 54,790.80 |
| 15 | Delaware | 54,257.00 | + | 60.10 | 54,317.10 |
| 16 | Nevada | 53,912.00 | + | 59.00 | 53,971.00 |
| 17 | Wisconsin | 52,218.00 | + | 57.90 | 52,275.90 |
| 18 | Illinois | 51,279.00 | + | 58.40 | 51,337.40 |
| 19 | Vermont | 50,423.00 | + | 53.10 | 50,476.10 |
| 20 | District of Columbia | 50,318.00 | + | 44.60 | 50,362.60 |
| 21 | Michigan | 49,699.00 | + | 58.60 | 49,757.60 |
| 22 | Georgia | 49,692.00 | + | 57.30 | 49,749.30 |
| 23 | Nebraska | 49,342.00 | + | 62.80 | 49,404.80 |
| 24 | Oregon | 49,331.00 | + | 56.70 | 49,387.70 |
| 25 | New York | 49,267.00 | + | 56.20 | 49,323.20 |
| 26 | Iowa | 49,200.00 | + | 62.70 | 49,262.70 |
| 27 | Pennsylvania | 49,145.00 | + | 60.10 | 49,205.10 |
| 28 | Wyoming | 48,560.00 | + | 57.30 | 48,617.30 |
| 29 | Idaho | 48,354.00 | + | 64.00 | 48,418.00 |
| 30 | Ohio | 48,151.00 | + | 59.90 | 48,210.90 |
| 31 | Kansas | 47,671.00 | + | 61.50 | 47,732.50 |
| 32 | Arizona | 47,598.00 | + | 65.40 | 47,663.40 |
| 33 | Maine | 47,415.00 | + | 56.30 | 47,471.30 |
| 34 | Indiana | 47,074.00 | + | 60.30 | 47,134.30 |
| 35 | South Dakota | 46,567.00 | + | 64.20 | 46,631.20 |
| 36 | Florida | 46,383.00 | + | 64.60 | 46,447.60 |
| 37 | Missouri | 45,924.00 | + | 60.40 | 45,984.40 |
| 38 | Texas | 45,294.00 | + | 60.80 | 45,354.80 |
| 39 | North Dakota | 44,708.00 | + | 58.70 | 44,766.70 |
| 40 | Montana | 42,963.00 | + | 58.70 | 43,021.70 |
| 41 | New Mexico | 42,760.00 | + | 62.40 | 42,822.40 |
| 42 | South Carolina | 42,477.00 | + | 59.00 | 42,536.00 |
| 43 | North Carolina | 42,219.00 | + | 57.90 | 42,276.90 |
| 44 | Oklahoma | 41,578.00 | + | 62.20 | 41,640.20 |
| 45 | Tennessee | 41,521.00 | + | 58.70 | 41,579.70 |
| 46 | West Virginia | 40,800.00 | + | 58.70 | 40,858.70 |
| 47 | Alabama | 40,620.00 | + | 60.80 | 40,680.80 |
| 48 | Kentucky | 40,029.00 | + | 58.40 | 40,087.40 |
| 49 | Arkansas | 39,452.00 | + | 63.60 | 39,515.60 |
| 50 | Louisiana | 39,418.00 | + | 59.70 | 39,477.70 |
| 51 | Mississippi | 36,499.00 | + | 63.20 | 36,562.20 |


Comments
Post new comment