Median Household Income [divided by] Unemployment
Median Household Income divided by Unemployment
Categories:
| Rank | Region | Median Household Income | ÷ | Unemployment | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nebraska | 49,342.00 | ÷ | 4.40 | 11,214.09 |
| 2 | North Dakota | 44,708.00 | ÷ | 4.40 | 10,160.91 |
| 3 | Utah | 54,853.00 | ÷ | 5.40 | 10,157.96 |
| 4 | New Hampshire | 65,652.00 | ÷ | 6.50 | 10,100.31 |
| 5 | Wyoming | 48,560.00 | ÷ | 5.00 | 9,712.00 |
| 6 | South Dakota | 46,567.00 | ÷ | 5.00 | 9,313.40 |
| 7 | Maryland | 65,552.00 | ÷ | 7.20 | 9,104.44 |
| 8 | Hawaii | 63,104.00 | ÷ | 7.40 | 8,527.57 |
| 9 | Iowa | 49,200.00 | ÷ | 5.80 | 8,482.76 |
| 10 | Virginia | 58,950.00 | ÷ | 7.10 | 8,302.82 |
| 11 | Connecticut | 64,158.00 | ÷ | 8.00 | 8,019.75 |
| 12 | Colorado | 59,209.00 | ÷ | 7.60 | 7,790.66 |
| 13 | New Jersey | 65,249.00 | ÷ | 8.80 | 7,414.66 |
| 14 | Alaska | 60,506.00 | ÷ | 8.40 | 7,203.10 |
| 15 | Minnesota | 57,932.00 | ÷ | 8.20 | 7,064.88 |
| 16 | Massachusetts | 57,681.00 | ÷ | 8.20 | 7,034.27 |
| 17 | Vermont | 50,423.00 | ÷ | 7.30 | 6,907.26 |
| 18 | Montana | 42,963.00 | ÷ | 6.30 | 6,819.52 |
| 19 | Kansas | 47,671.00 | ÷ | 7.00 | 6,810.14 |
| 20 | Delaware | 54,257.00 | ÷ | 8.10 | 6,698.40 |
| 21 | Oklahoma | 41,578.00 | ÷ | 6.30 | 6,599.68 |
| 22 | New Mexico | 42,760.00 | ÷ | 6.50 | 6,578.46 |
| 23 | Texas | 45,294.00 | ÷ | 7.10 | 6,379.44 |
| 24 | Idaho | 48,354.00 | ÷ | 7.80 | 6,199.23 |
| 25 | Washington | 57,178.00 | ÷ | 9.40 | 6,082.77 |
| 26 | New York | 49,267.00 | ÷ | 8.20 | 6,008.17 |
| 27 | Pennsylvania | 49,145.00 | ÷ | 8.20 | 5,993.29 |
| 28 | Louisiana | 39,418.00 | ÷ | 6.60 | 5,972.42 |
| 29 | Wisconsin | 52,218.00 | ÷ | 8.90 | 5,867.19 |
| 30 | Arizona | 47,598.00 | ÷ | 8.20 | 5,804.63 |
| 31 | Maine | 47,415.00 | ÷ | 8.30 | 5,712.65 |
| 32 | Arkansas | 39,452.00 | ÷ | 7.00 | 5,636.00 |
| 33 | Georgia | 49,692.00 | ÷ | 9.70 | 5,122.89 |
| 34 | Missouri | 45,924.00 | ÷ | 9.00 | 5,102.67 |
| 35 | Illinois | 51,279.00 | ÷ | 10.10 | 5,077.13 |
| 36 | California | 56,311.00 | ÷ | 11.50 | 4,896.61 |
| 37 | Nevada | 53,912.00 | ÷ | 11.30 | 4,770.97 |
| 38 | West Virginia | 40,800.00 | ÷ | 8.60 | 4,744.19 |
| 39 | District of Columbia | 50,318.00 | ÷ | 10.70 | 4,702.62 |
| 40 | Florida | 46,383.00 | ÷ | 10.20 | 4,547.35 |
| 41 | Rhode Island | 54,735.00 | ÷ | 12.10 | 4,523.55 |
| 42 | Ohio | 48,151.00 | ÷ | 10.80 | 4,458.43 |
| 43 | Indiana | 47,074.00 | ÷ | 10.60 | 4,440.94 |
| 44 | Alabama | 40,620.00 | ÷ | 9.80 | 4,144.90 |
| 45 | Oregon | 49,331.00 | ÷ | 12.40 | 3,978.31 |
| 46 | Tennessee | 41,521.00 | ÷ | 10.70 | 3,880.47 |
| 47 | North Carolina | 42,219.00 | ÷ | 11.10 | 3,803.51 |
| 48 | Mississippi | 36,499.00 | ÷ | 9.60 | 3,801.98 |
| 49 | Kentucky | 40,029.00 | ÷ | 10.60 | 3,776.32 |
| 50 | Michigan | 49,699.00 | ÷ | 14.10 | 3,524.75 |
| 51 | South Carolina | 42,477.00 | ÷ | 12.10 | 3,510.50 |


Comments
Post new comment