Median Household Income [divided by] Expenditure per pupil in fall enrollment at public schools
Median Household Income divided by Expenditure per pupil in fall enrollment at public schools
Categories:
| Rank | Region | Median Household Income | ÷ | Expenditure per pupil in fall enrollment at public schools | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Utah | 54,853.00 | ÷ | 5,216.00 | 10.52 |
| 2 | Nevada | 53,912.00 | ÷ | 6,804.00 | 7.92 |
| 3 | Arizona | 47,598.00 | ÷ | 6,184.00 | 7.70 |
| 4 | Idaho | 48,354.00 | ÷ | 6,319.00 | 7.65 |
| 5 | Colorado | 59,209.00 | ÷ | 7,826.00 | 7.57 |
| 6 | Washington | 57,178.00 | ÷ | 7,717.00 | 7.41 |
| 7 | California | 56,311.00 | ÷ | 7,905.00 | 7.12 |
| 8 | Hawaii | 63,104.00 | ÷ | 8,997.00 | 7.01 |
| 9 | New Hampshire | 65,652.00 | ÷ | 9,771.00 | 6.72 |
| 10 | Minnesota | 57,932.00 | ÷ | 8,718.00 | 6.65 |
| 11 | Virginia | 58,950.00 | ÷ | 8,886.00 | 6.63 |
| 12 | Maryland | 65,552.00 | ÷ | 10,031.00 | 6.53 |
| 13 | Florida | 46,383.00 | ÷ | 7,215.00 | 6.43 |
| 14 | Oklahoma | 41,578.00 | ÷ | 6,610.00 | 6.29 |
| 15 | Texas | 45,294.00 | ÷ | 7,246.00 | 6.25 |
| 16 | South Dakota | 46,567.00 | ÷ | 7,464.00 | 6.24 |
| 17 | Iowa | 49,200.00 | ÷ | 7,962.00 | 6.18 |
| 18 | Georgia | 49,692.00 | ÷ | 8,065.00 | 6.16 |
| 19 | North Carolina | 42,219.00 | ÷ | 6,904.00 | 6.12 |
| 20 | Oregon | 49,331.00 | ÷ | 8,071.00 | 6.11 |
| 21 | Tennessee | 41,521.00 | ÷ | 6,850.00 | 6.06 |
| 22 | Kansas | 47,671.00 | ÷ | 7,926.00 | 6.01 |
| 23 | Missouri | 45,924.00 | ÷ | 7,858.00 | 5.84 |
| 24 | Illinois | 51,279.00 | ÷ | 8,896.00 | 5.76 |
| 25 | Alabama | 40,620.00 | ÷ | 7,073.00 | 5.74 |
| 26 | North Dakota | 44,708.00 | ÷ | 7,829.00 | 5.71 |
| 27 | South Carolina | 42,477.00 | ÷ | 7,549.00 | 5.63 |
| 28 | Kentucky | 40,029.00 | ÷ | 7,132.00 | 5.61 |
| 29 | Nebraska | 49,342.00 | ÷ | 8,794.00 | 5.61 |
| 30 | Alaska | 60,506.00 | ÷ | 10,847.00 | 5.58 |
| 31 | Mississippi | 36,499.00 | ÷ | 6,548.00 | 5.57 |
| 32 | New Mexico | 42,760.00 | ÷ | 7,834.00 | 5.46 |
| 33 | Wisconsin | 52,218.00 | ÷ | 9,755.00 | 5.35 |
| 34 | Michigan | 49,699.00 | ÷ | 9,340.00 | 5.32 |
| 35 | Montana | 42,963.00 | ÷ | 8,133.00 | 5.28 |
| 36 | Indiana | 47,074.00 | ÷ | 8,919.00 | 5.28 |
| 37 | Connecticut | 64,158.00 | ÷ | 12,263.00 | 5.23 |
| 38 | Ohio | 48,151.00 | ÷ | 9,330.00 | 5.16 |
| 39 | Arkansas | 39,452.00 | ÷ | 7,659.00 | 5.15 |
| 40 | Louisiana | 39,418.00 | ÷ | 7,669.00 | 5.14 |
| 41 | Delaware | 54,257.00 | ÷ | 10,911.00 | 4.97 |
| 42 | Massachusetts | 57,681.00 | ÷ | 11,642.00 | 4.95 |
| 43 | Pennsylvania | 49,145.00 | ÷ | 10,235.00 | 4.80 |
| 44 | Wyoming | 48,560.00 | ÷ | 10,190.00 | 4.77 |
| 45 | Rhode Island | 54,735.00 | ÷ | 11,667.00 | 4.69 |
| 46 | New Jersey | 65,249.00 | ÷ | 14,117.00 | 4.62 |
| 47 | Maine | 47,415.00 | ÷ | 10,342.00 | 4.58 |
| 48 | West Virginia | 40,800.00 | ÷ | 9,024.00 | 4.52 |
| 49 | Vermont | 50,423.00 | ÷ | 11,972.00 | 4.21 |
| 50 | District of Columbia | 50,318.00 | ÷ | 13,348.00 | 3.77 |
| 51 | New York | 49,267.00 | ÷ | 13,703.00 | 3.60 |


Comments
Post new comment