Life Style
Refugee Arrivals 2008 plus U.S. Population Density per State (sq. mi.)
Categories:
| Rank | Region | Refugee Arrivals 2008 | + | U.S. Population Density per State (sq. mi.) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | California | 9,480.00 | + | 235.68 | 9,715.68 |
| 2 | District of Columbia | 34.00 | + | 9,639.00 | 9,673.00 |
| 3 | Texas | 5,130.00 | + | 92.92 | 5,222.92 |
| 4 | Florida | 3,723.00 | + | 339.87 | 4,062.87 |
| 5 | New York | 3,631.00 | + | 412.81 | 4,043.81 |
| 6 | Michigan | 3,298.00 | + | 176.10 | 3,474.10 |
| 7 | Arizona | 3,006.00 | + | 57.20 | 3,063.20 |
| 8 | Illinois | 2,429.00 | + | 232.11 | 2,661.11 |
| 9 | Georgia | 2,325.00 | + | 167.27 | 2,492.27 |
| 10 | North Carolina | 2,278.00 | + | 189.33 | 2,467.33 |
| 11 | Washington | 2,254.00 | + | 98.42 | 2,352.42 |
| 12 | Pennsylvania | 1,739.00 | + | 277.76 | 2,016.76 |
| 13 | Connecticut | 1,281.00 | + | 722.65 | 2,003.65 |
| 14 | Massachusetts | 1,113.00 | + | 828.82 | 1,941.82 |
| 15 | New Jersey | 741.00 | + | 1,170.64 | 1,911.64 |
| 16 | Indiana | 1,525.00 | + | 177.79 | 1,702.79 |
| 17 | Virginia | 1,475.00 | + | 196.22 | 1,671.22 |
| 18 | Ohio | 1,352.00 | + | 280.50 | 1,632.50 |
| 19 | Maryland | 862.00 | + | 576.39 | 1,438.39 |
| 20 | Minnesota | 1,329.00 | + | 65.57 | 1,394.57 |
| 21 | Kentucky | 1,215.00 | + | 107.46 | 1,322.46 |
| 22 | Colorado | 1,264.00 | + | 47.62 | 1,311.62 |
| 23 | Rhode Island | 134.00 | + | 1,005.54 | 1,139.54 |
| 24 | Missouri | 996.00 | + | 85.82 | 1,081.82 |
| 25 | Idaho | 1,024.00 | + | 18.42 | 1,042.42 |
| 26 | Tennessee | 847.00 | + | 150.78 | 997.78 |
| 27 | Utah | 914.00 | + | 33.31 | 947.31 |
| 28 | Oregon | 687.00 | + | 39.48 | 726.48 |
| 29 | Nebraska | 648.00 | + | 23.20 | 671.20 |
| 30 | New Hampshire | 521.00 | + | 146.72 | 667.72 |
| 31 | Iowa | 597.00 | + | 53.74 | 650.74 |
| 32 | Wisconsin | 411.00 | + | 103.63 | 514.63 |
| 33 | Nevada | 461.00 | + | 23.68 | 484.68 |
| 34 | Delaware | 1.00 | + | 446.82 | 447.82 |
| 35 | North Dakota | 407.00 | + | 9.30 | 416.30 |
| 36 | Vermont | 329.00 | + | 67.16 | 396.16 |
| 37 | Kansas | 329.00 | + | 34.25 | 363.25 |
| 38 | South Dakota | 317.00 | + | 10.60 | 327.60 |
| 39 | Alabama | 177.00 | + | 91.87 | 268.87 |
| 40 | Oklahoma | 211.00 | + | 53.04 | 264.04 |
| 41 | South Carolina | 111.00 | + | 148.79 | 259.79 |
| 42 | Louisiana | 151.00 | + | 101.25 | 252.25 |
| 43 | Hawaii | 15.00 | + | 200.56 | 215.56 |
| 44 | New Mexico | 174.00 | + | 16.35 | 190.35 |
| 45 | Maine | 60.00 | + | 42.66 | 102.66 |
| 46 | West Virginia | 5.00 | + | 75.36 | 80.36 |
| 47 | Mississippi | 9.00 | + | 62.65 | 71.65 |
| 48 | Arkansas | 12.00 | + | 54.84 | 66.84 |
| 49 | Alaska | 52.00 | + | 1.20 | 53.20 |
| 50 | Montana | 0.00 | + | 6.65 | 6.65 |
| 51 | Wyoming | 0.00 | + | 5.49 | 5.49 |


Comments
Post new comment