Library Use: Percentage of Households who Used a Public Library in Past Year [plus] Poverty Rate
Library Use: Percentage of Households who Used a Public Library in Past Year plus Poverty Rate
Categories:
| Rank | Region | Library Use: Percentage of Households who Used a Public Library in Past Year | + | Poverty Rate | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Utah | 61.90 | + | 9.00 | 70.90 |
| 2 | Ohio | 57.50 | + | 13.00 | 70.50 |
| 3 | Iowa | 59.50 | + | 10.00 | 69.50 |
| 4 | Kansas | 56.50 | + | 12.00 | 68.50 |
| 5 | Minnesota | 59.40 | + | 9.00 | 68.40 |
| 6 | Wyoming | 57.00 | + | 10.00 | 67.00 |
| 7 | Wisconsin | 55.00 | + | 11.00 | 66.00 |
| 8 | Mississippi | 44.00 | + | 22.00 | 66.00 |
| 9 | Connecticut | 57.10 | + | 8.00 | 65.10 |
| 10 | Maryland | 56.00 | + | 9.00 | 65.00 |
| 11 | Washington | 56.00 | + | 9.00 | 65.00 |
| 12 | Missouri | 52.50 | + | 12.00 | 64.50 |
| 13 | Oregon | 52.30 | + | 12.00 | 64.30 |
| 14 | Alaska | 56.10 | + | 8.00 | 64.10 |
| 15 | Indiana | 52.00 | + | 11.00 | 63.00 |
| 16 | Colorado | 52.90 | + | 10.00 | 62.90 |
| 17 | New York | 47.90 | + | 14.00 | 61.90 |
| 18 | New Jersey | 52.60 | + | 9.00 | 61.60 |
| 19 | Nebraska | 51.50 | + | 10.00 | 61.50 |
| 20 | Arizona | 47.40 | + | 14.00 | 61.40 |
| 21 | Nevada | 51.30 | + | 10.00 | 61.30 |
| 22 | California | 47.90 | + | 13.00 | 60.90 |
| 23 | New Mexico | 44.70 | + | 16.00 | 60.70 |
| 24 | Michigan | 48.50 | + | 12.00 | 60.50 |
| 25 | Louisiana | 43.30 | + | 17.00 | 60.30 |
| 26 | Vermont | 50.70 | + | 9.00 | 59.70 |
| 27 | Illinois | 49.60 | + | 10.00 | 59.60 |
| 28 | Idaho | 49.60 | + | 10.00 | 59.60 |
| 29 | District of Columbia | 41.60 | + | 18.00 | 59.60 |
| 30 | North Carolina | 44.00 | + | 15.00 | 59.00 |
| 31 | Massachusetts | 46.60 | + | 12.00 | 58.60 |
| 32 | South Dakota | 48.60 | + | 10.00 | 58.60 |
| 33 | Maine | 47.40 | + | 11.00 | 58.40 |
| 34 | Montana | 45.30 | + | 13.00 | 58.30 |
| 35 | Rhode Island | 48.30 | + | 10.00 | 58.30 |
| 36 | Texas | 40.50 | + | 17.00 | 57.50 |
| 37 | Virginia | 48.40 | + | 9.00 | 57.40 |
| 38 | Florida | 44.30 | + | 12.00 | 56.30 |
| 39 | South Carolina | 43.20 | + | 13.00 | 56.20 |
| 40 | Oklahoma | 41.60 | + | 14.00 | 55.60 |
| 41 | Hawaii | 47.50 | + | 8.00 | 55.50 |
| 42 | Tennessee | 40.30 | + | 15.00 | 55.30 |
| 43 | Kentucky | 38.50 | + | 16.00 | 54.50 |
| 44 | New Hampshire | 48.20 | + | 6.00 | 54.20 |
| 45 | Arkansas | 37.30 | + | 16.00 | 53.30 |
| 46 | Georgia | 39.80 | + | 13.00 | 52.80 |
| 47 | West Virginia | 36.90 | + | 15.00 | 51.90 |
| 48 | Pennsylvania | 40.60 | + | 11.00 | 51.60 |
| 49 | Alabama | 36.60 | + | 14.00 | 50.60 |
| 50 | Delaware | 41.60 | + | 9.00 | 50.60 |
| 51 | North Dakota | 39.30 | + | 10.00 | 49.30 |


Comments
Post new comment