Infant shooting deaths
Infant deaths and mortality rate: 1995-2005 divided by Firearm death rate per 100,000
Categories:
| Rank | Region | Infant deaths and mortality rate: 1995-2005 | ÷ | Firearm death rate per 100,000 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hawaii | 7.00 | ÷ | 2.50 | 2.80 |
| 2 | Massachusetts | 5.00 | ÷ | 3.20 | 1.56 |
| 3 | Rhode Island | 6.00 | ÷ | 4.20 | 1.43 |
| 4 | Connecticut | 6.00 | ÷ | 5.00 | 1.20 |
| 5 | New York | 6.00 | ÷ | 5.10 | 1.18 |
| 6 | Delaware | 9.00 | ÷ | 9.20 | 0.98 |
| 7 | Maine | 7.00 | ÷ | 7.30 | 0.96 |
| 8 | Wisconsin | 7.00 | ÷ | 7.50 | 0.93 |
| 9 | North Dakota | 6.00 | ÷ | 6.70 | 0.90 |
| 10 | New Jersey | 5.00 | ÷ | 5.70 | 0.88 |
| 11 | Illinois | 7.00 | ÷ | 8.00 | 0.88 |
| 12 | Ohio | 8.00 | ÷ | 9.60 | 0.83 |
| 13 | New Hampshire | 5.00 | ÷ | 6.10 | 0.82 |
| 14 | Iowa | 5.00 | ÷ | 6.30 | 0.79 |
| 15 | Minnesota | 5.00 | ÷ | 6.30 | 0.79 |
| 16 | Nebraska | 6.00 | ÷ | 7.70 | 0.78 |
| 17 | Vermont | 6.00 | ÷ | 8.00 | 0.75 |
| 18 | South Dakota | 7.00 | ÷ | 9.70 | 0.72 |
| 19 | North Carolina | 9.00 | ÷ | 12.70 | 0.71 |
| 20 | Michigan | 8.00 | ÷ | 11.40 | 0.70 |
| 21 | Indiana | 8.00 | ÷ | 11.60 | 0.69 |
| 22 | District of Columbia | 14.00 | ÷ | 20.60 | 0.68 |
| 23 | Texas | 7.00 | ÷ | 10.40 | 0.67 |
| 24 | Virginia | 7.00 | ÷ | 10.50 | 0.67 |
| 25 | Mississippi | 11.00 | ÷ | 16.60 | 0.66 |
| 26 | Georgia | 8.00 | ÷ | 12.20 | 0.66 |
| 27 | South Carolina | 9.00 | ÷ | 14.00 | 0.64 |
| 28 | Pennsylvania | 7.00 | ÷ | 10.90 | 0.64 |
| 29 | Kansas | 7.00 | ÷ | 10.90 | 0.64 |
| 30 | Florida | 7.00 | ÷ | 11.10 | 0.63 |
| 31 | Missouri | 8.00 | ÷ | 13.00 | 0.62 |
| 32 | West Virginia | 8.00 | ÷ | 13.20 | 0.61 |
| 33 | Oregon | 6.00 | ÷ | 10.00 | 0.60 |
| 34 | Oklahoma | 8.00 | ÷ | 13.40 | 0.60 |
| 35 | Washington | 5.00 | ÷ | 8.40 | 0.60 |
| 36 | Alabama | 10.00 | ÷ | 16.80 | 0.60 |
| 37 | Tennessee | 9.00 | ÷ | 15.40 | 0.58 |
| 38 | Maryland | 7.00 | ÷ | 12.10 | 0.58 |
| 39 | Colorado | 6.00 | ÷ | 10.40 | 0.58 |
| 40 | Montana | 7.00 | ÷ | 12.40 | 0.56 |
| 41 | Kentucky | 7.00 | ÷ | 12.50 | 0.56 |
| 42 | California | 5.00 | ÷ | 9.10 | 0.55 |
| 43 | Arkansas | 8.00 | ÷ | 15.10 | 0.53 |
| 44 | Louisiana | 10.00 | ÷ | 19.30 | 0.52 |
| 45 | Utah | 5.00 | ÷ | 9.70 | 0.52 |
| 46 | Idaho | 6.00 | ÷ | 12.60 | 0.48 |
| 47 | Wyoming | 7.00 | ÷ | 15.00 | 0.47 |
| 48 | Arizona | 7.00 | ÷ | 15.90 | 0.44 |
| 49 | New Mexico | 6.00 | ÷ | 14.50 | 0.41 |
| 50 | Nevada | 6.00 | ÷ | 16.50 | 0.36 |
| 51 | Alaska | 6.00 | ÷ | 17.10 | 0.35 |


Comments
Post new comment