Impaired waters to percentage of area water
Impaired Waters Listed By State times Percentage of area water by state
| Rank | Region | Impaired Waters Listed By State | x | Percentage of area water by state | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michigan | 2,352.00 | x | 41.27 | 97,067.04 |
| 2 | Massachusetts | 837.00 | x | 25.72 | 21,527.64 |
| 3 | New Hampshire | 5,211.00 | x | 4.08 | 21,260.88 |
| 4 | Virginia | 2,534.00 | x | 7.43 | 18,827.62 |
| 5 | Pennsylvania | 6,957.00 | x | 2.69 | 18,714.33 |
| 6 | Florida | 827.00 | x | 17.99 | 14,877.73 |
| 7 | Hawaii | 311.00 | x | 41.24 | 12,825.64 |
| 8 | New Jersey | 835.00 | x | 14.95 | 12,483.25 |
| 9 | Washington | 1,714.00 | x | 6.67 | 11,432.38 |
| 10 | Maryland | 501.00 | x | 21.22 | 10,631.22 |
| 11 | Wisconsin | 593.00 | x | 17.08 | 10,128.44 |
| 12 | Minnesota | 1,144.00 | x | 8.43 | 9,643.92 |
| 13 | North Carolina | 902.00 | x | 9.49 | 8,559.98 |
| 14 | New York | 491.00 | x | 13.46 | 6,608.86 |
| 15 | South Carolina | 915.00 | x | 5.97 | 5,462.55 |
| 16 | Rhode Island | 141.00 | x | 32.37 | 4,564.17 |
| 17 | Illinois | 1,058.00 | x | 4.02 | 4,253.16 |
| 18 | Oregon | 1,397.00 | x | 2.42 | 3,380.74 |
| 19 | California | 691.00 | x | 4.73 | 3,268.43 |
| 20 | Indiana | 1,836.00 | x | 1.51 | 2,772.36 |
| 21 | Ohio | 267.00 | x | 8.65 | 2,309.55 |
| 22 | Delaware | 101.00 | x | 21.52 | 2,173.52 |
| 23 | Maine | 157.00 | x | 12.78 | 2,006.46 |
| 24 | Tennessee | 900.00 | x | 2.20 | 1,980.00 |
| 25 | Kentucky | 1,089.00 | x | 1.68 | 1,829.52 |
| 26 | Texas | 651.00 | x | 2.53 | 1,647.03 |
| 27 | Louisiana | 250.00 | x | 6.00 | 1,500.00 |
| 28 | Idaho | 1,392.00 | x | 0.98 | 1,364.16 |
| 29 | Oklahoma | 681.00 | x | 1.76 | 1,198.56 |
| 30 | West Virginia | 1,271.00 | x | 0.63 | 800.73 |
| 31 | Kansas | 1,333.00 | x | 0.56 | 746.48 |
| 32 | Georgia | 281.00 | x | 2.56 | 719.36 |
| 33 | Montana | 677.00 | x | 1.01 | 683.77 |
| 34 | Alabama | 200.00 | x | 3.20 | 640.00 |
| 35 | Mississippi | 197.00 | x | 3.15 | 620.55 |
| 36 | North Dakota | 247.00 | x | 2.44 | 602.68 |
| 37 | Vermont | 143.00 | x | 3.79 | 541.97 |
| 38 | Alaska | 33.00 | x | 13.77 | 454.41 |
| 39 | Arkansas | 189.00 | x | 2.09 | 395.01 |
| 40 | Utah | 118.00 | x | 3.25 | 383.50 |
| 41 | South Dakota | 168.00 | x | 1.60 | 268.80 |
| 42 | Iowa | 278.00 | x | 0.71 | 197.38 |
| 43 | Nebraska | 150.00 | x | 0.62 | 93.00 |
| 44 | Nevada | 129.00 | x | 0.66 | 85.14 |
| 45 | Wyoming | 106.00 | x | 0.73 | 77.38 |
| 46 | Colorado | 200.00 | x | 0.36 | 72.00 |
| 47 | New Mexico | 188.00 | x | 0.19 | 35.72 |
| 48 | Arizona | 68.00 | x | 0.32 | 21.76 |
| 49 | Connecticut | 0.00 | x | 12.60 | 0 |
| 50 | Missouri | 0.00 | x | 1.17 | 0 |


Comments
Post new comment