HS Graduation and unemployment
Unemployment plus High School Graduation Rate
Categories:
| Rank | Region | Unemployment | + | High School Graduation Rate | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisconsin | 8.90 | + | 88.00 | 96.90 |
| 2 | Minnesota | 8.20 | + | 86.00 | 94.20 |
| 3 | New Jersey | 8.80 | + | 85.00 | 93.80 |
| 4 | Iowa | 5.80 | + | 87.00 | 92.80 |
| 5 | Pennsylvania | 8.20 | + | 84.00 | 92.20 |
| 6 | Nebraska | 4.40 | + | 87.00 | 91.40 |
| 7 | Illinois | 10.10 | + | 80.00 | 90.10 |
| 8 | Rhode Island | 12.10 | + | 78.00 | 90.10 |
| 9 | Missouri | 9.00 | + | 81.00 | 90.00 |
| 10 | South Dakota | 5.00 | + | 85.00 | 90.00 |
| 11 | Ohio | 10.80 | + | 79.00 | 89.80 |
| 12 | Vermont | 7.30 | + | 82.00 | 89.30 |
| 13 | Connecticut | 8.00 | + | 81.00 | 89.00 |
| 14 | Idaho | 7.80 | + | 81.00 | 88.80 |
| 15 | Montana | 6.30 | + | 82.00 | 88.30 |
| 16 | Massachusetts | 8.20 | + | 80.00 | 88.20 |
| 17 | Kentucky | 10.60 | + | 77.00 | 87.60 |
| 18 | New Hampshire | 6.50 | + | 81.00 | 87.50 |
| 19 | Maryland | 7.20 | + | 80.00 | 87.20 |
| 20 | Arkansas | 7.00 | + | 80.00 | 87.00 |
| 21 | North Dakota | 4.40 | + | 82.00 | 86.40 |
| 22 | Michigan | 14.10 | + | 72.00 | 86.10 |
| 23 | West Virginia | 8.60 | + | 77.00 | 85.60 |
| 24 | Oregon | 12.40 | + | 73.00 | 85.40 |
| 25 | Kansas | 7.00 | + | 78.00 | 85.00 |
| 26 | Utah | 5.40 | + | 79.00 | 84.40 |
| 27 | Oklahoma | 6.30 | + | 78.00 | 84.30 |
| 28 | Maine | 8.30 | + | 76.00 | 84.30 |
| 29 | Delaware | 8.10 | + | 76.00 | 84.10 |
| 30 | Colorado | 7.60 | + | 76.00 | 83.60 |
| 31 | Indiana | 10.60 | + | 73.00 | 83.60 |
| 32 | Hawaii | 7.40 | + | 76.00 | 83.40 |
| 33 | North Carolina | 11.10 | + | 72.00 | 83.10 |
| 34 | Washington | 9.40 | + | 73.00 | 82.40 |
| 35 | Virginia | 7.10 | + | 75.00 | 82.10 |
| 36 | Tennessee | 10.70 | + | 71.00 | 81.70 |
| 37 | Wyoming | 5.00 | + | 76.00 | 81.00 |
| 38 | California | 11.50 | + | 69.00 | 80.50 |
| 39 | Texas | 7.10 | + | 73.00 | 80.10 |
| 40 | Arizona | 8.20 | + | 71.00 | 79.20 |
| 41 | Alabama | 9.80 | + | 66.00 | 75.80 |
| 42 | District of Columbia | 10.70 | + | 65.00 | 75.70 |
| 43 | Alaska | 8.40 | + | 67.00 | 75.40 |
| 44 | New York | 8.20 | + | 67.00 | 75.20 |
| 45 | Florida | 10.20 | + | 64.00 | 74.20 |
| 46 | Mississippi | 9.60 | + | 64.00 | 73.60 |
| 47 | New Mexico | 6.50 | + | 67.00 | 73.50 |
| 48 | South Carolina | 12.10 | + | 61.00 | 73.10 |
| 49 | Georgia | 9.70 | + | 62.00 | 71.70 |
| 50 | Nevada | 11.30 | + | 56.00 | 67.30 |
| 51 | Louisiana | 6.60 | + | 60.00 | 66.60 |


Comments
Excellent work - this site is far out!
Post new comment