% of Households with Loaded Firearm [plus] % of People 25 Yrs & Up Who Completed High School
% of Households with Loaded Firearm plus % of People 25 Yrs & Up Who Completed High School
Categories:
| Rank | Region | % of Households with Loaded Firearm | + | % of People 25 Yrs & Up Who Completed High School | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alaska | 10.70 | + | 91.00 | 101.70 |
| 2 | Montana | 11.10 | + | 90.00 | 101.10 |
| 3 | Wyoming | 9.40 | + | 91.00 | 100.40 |
| 4 | Idaho | 9.10 | + | 87.00 | 96.10 |
| 5 | Kansas | 5.50 | + | 89.00 | 94.50 |
| 6 | Washington | 5.00 | + | 89.00 | 94.00 |
| 7 | Minnesota | 2.70 | + | 91.00 | 93.70 |
| 8 | Alabama | 13.40 | + | 80.00 | 93.40 |
| 9 | Utah | 4.30 | + | 89.00 | 93.30 |
| 10 | Missouri | 7.10 | + | 86.00 | 93.10 |
| 11 | Oregon | 6.10 | + | 87.00 | 93.10 |
| 12 | South Dakota | 3.80 | + | 89.00 | 92.80 |
| 13 | Vermont | 3.20 | + | 89.00 | 92.20 |
| 14 | Nebraska | 3.20 | + | 89.00 | 92.20 |
| 15 | Iowa | 2.10 | + | 90.00 | 92.10 |
| 16 | Oklahoma | 8.90 | + | 83.00 | 91.90 |
| 17 | Indiana | 7.80 | + | 84.00 | 91.80 |
| 18 | Arkansas | 11.60 | + | 80.00 | 91.60 |
| 19 | Florida | 6.50 | + | 85.00 | 91.50 |
| 20 | Virginia | 6.30 | + | 85.00 | 91.30 |
| 21 | Georgia | 10.30 | + | 81.00 | 91.30 |
| 22 | Arizona | 7.10 | + | 84.00 | 91.10 |
| 23 | Michigan | 4.00 | + | 87.00 | 91.00 |
| 24 | Colorado | 4.00 | + | 87.00 | 91.00 |
| 25 | New Hampshire | 2.80 | + | 88.00 | 90.80 |
| 26 | Connecticut | 1.80 | + | 89.00 | 90.80 |
| 27 | Tennessee | 9.70 | + | 81.00 | 90.70 |
| 28 | Delaware | 4.60 | + | 86.00 | 90.60 |
| 29 | Maryland | 3.60 | + | 87.00 | 90.60 |
| 30 | North Dakota | 2.40 | + | 88.00 | 90.40 |
| 31 | Louisiana | 10.00 | + | 80.00 | 90.00 |
| 32 | Pennsylvania | 4.00 | + | 86.00 | 90.00 |
| 33 | Ohio | 2.90 | + | 87.00 | 89.90 |
| 34 | South Carolina | 8.90 | + | 81.00 | 89.90 |
| 35 | Wisconsin | 2.80 | + | 87.00 | 89.80 |
| 36 | Maine | 1.80 | + | 88.00 | 89.80 |
| 37 | Massachusetts | 1.00 | + | 88.00 | 89.00 |
| 38 | Nevada | 5.90 | + | 83.00 | 88.90 |
| 39 | North Carolina | 7.70 | + | 81.00 | 88.70 |
| 40 | Hawaii | 1.20 | + | 87.00 | 88.20 |
| 41 | Mississippi | 11.10 | + | 77.00 | 88.10 |
| 42 | Kentucky | 9.60 | + | 78.00 | 87.60 |
| 43 | New Mexico | 7.50 | + | 80.00 | 87.50 |
| 44 | Illinois | 2.20 | + | 85.00 | 87.20 |
| 45 | New Jersey | 1.20 | + | 86.00 | 87.20 |
| 46 | Texas | 8.10 | + | 79.00 | 87.10 |
| 47 | District of Columbia | 1.90 | + | 84.00 | 85.90 |
| 48 | New York | 1.80 | + | 84.00 | 85.80 |
| 49 | West Virginia | 6.40 | + | 79.00 | 85.40 |
| 50 | Rhode Island | 1.80 | + | 83.00 | 84.80 |


Comments
Post new comment