% of Households with Loaded Firearm [divided by] % of People Who are Black or African American Alone
% of Households with Loaded Firearm divided by % of People Who are Black or African American Alone
Categories:
| Rank | Region | % of Households with Loaded Firearm | ÷ | % of People Who are Black or African American Alone | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montana | 11.10 | ÷ | 0.30 | 37.00 |
| 2 | Idaho | 9.10 | ÷ | 0.30 | 30.33 |
| 3 | Wyoming | 9.40 | ÷ | 0.80 | 11.75 |
| 4 | Vermont | 3.20 | ÷ | 0.50 | 6.40 |
| 5 | Utah | 4.30 | ÷ | 0.80 | 5.38 |
| 6 | South Dakota | 3.80 | ÷ | 0.80 | 4.75 |
| 7 | North Dakota | 2.40 | ÷ | 0.60 | 4.00 |
| 8 | Oregon | 6.10 | ÷ | 1.70 | 3.59 |
| 9 | New Hampshire | 2.80 | ÷ | 0.80 | 3.50 |
| 10 | New Mexico | 7.50 | ÷ | 2.30 | 3.26 |
| 11 | Alaska | 10.70 | ÷ | 3.40 | 3.15 |
| 12 | Maine | 1.80 | ÷ | 0.60 | 3.00 |
| 13 | Arizona | 7.10 | ÷ | 3.00 | 2.37 |
| 14 | West Virginia | 6.40 | ÷ | 3.10 | 2.06 |
| 15 | Washington | 5.00 | ÷ | 3.30 | 1.52 |
| 16 | Kentucky | 9.60 | ÷ | 6.80 | 1.41 |
| 17 | Oklahoma | 8.90 | ÷ | 7.10 | 1.25 |
| 18 | Kansas | 5.50 | ÷ | 5.10 | 1.08 |
| 19 | Colorado | 4.00 | ÷ | 4.00 | 1.00 |
| 20 | Indiana | 7.80 | ÷ | 8.10 | 0.96 |
| 21 | Iowa | 2.10 | ÷ | 2.20 | 0.95 |
| 22 | Nebraska | 3.20 | ÷ | 3.60 | 0.89 |
| 23 | Nevada | 5.90 | ÷ | 6.90 | 0.86 |
| 24 | Arkansas | 11.60 | ÷ | 15.30 | 0.76 |
| 25 | Texas | 8.10 | ÷ | 11.00 | 0.74 |
| 26 | Hawaii | 1.20 | ÷ | 1.70 | 0.71 |
| 27 | Minnesota | 2.70 | ÷ | 4.10 | 0.66 |
| 28 | Missouri | 7.10 | ÷ | 11.20 | 0.63 |
| 29 | Tennessee | 9.70 | ÷ | 16.30 | 0.60 |
| 30 | Alabama | 13.40 | ÷ | 26.00 | 0.52 |
| 31 | Wisconsin | 2.80 | ÷ | 5.70 | 0.49 |
| 32 | Florida | 6.50 | ÷ | 15.10 | 0.43 |
| 33 | Pennsylvania | 4.00 | ÷ | 10.00 | 0.40 |
| 34 | North Carolina | 7.70 | ÷ | 21.20 | 0.36 |
| 35 | Georgia | 10.30 | ÷ | 28.70 | 0.36 |
| 36 | Rhode Island | 1.80 | ÷ | 5.50 | 0.33 |
| 37 | Virginia | 6.30 | ÷ | 19.30 | 0.33 |
| 38 | South Carolina | 8.90 | ÷ | 28.90 | 0.31 |
| 39 | Louisiana | 10.00 | ÷ | 32.50 | 0.31 |
| 40 | Mississippi | 11.10 | ÷ | 37.20 | 0.30 |
| 41 | Michigan | 4.00 | ÷ | 14.00 | 0.29 |
| 42 | Ohio | 2.90 | ÷ | 11.70 | 0.25 |
| 43 | Delaware | 4.60 | ÷ | 19.80 | 0.23 |
| 44 | Connecticut | 1.80 | ÷ | 9.30 | 0.19 |
| 45 | Massachusetts | 1.00 | ÷ | 6.00 | 0.17 |
| 46 | Illinois | 2.20 | ÷ | 14.70 | 0.15 |
| 47 | Maryland | 3.60 | ÷ | 28.50 | 0.13 |
| 48 | New York | 1.80 | ÷ | 15.80 | 0.11 |
| 49 | New Jersey | 1.20 | ÷ | 13.10 | 0.09 |
| 50 | District of Columbia | 1.90 | ÷ | 57.80 | 0.03 |


Comments
Post new comment