Household Gun Ownership-Population Gun Deaths
# of Deaths Due to Injury by Firearms per 100k divided by Firearms per 100,000 Population
Categories:
Comparison gun ownership rates and deaths from firearms by state.
| Rank | Region | # of Deaths Due to Injury by Firearms per 100k | ÷ | Firearms per 100,000 Population | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | District of Columbia | 20.60 | ÷ | 16.60 | 1.24 |
| 2 | Arizona | 15.90 | ÷ | 13.00 | 1.22 |
| 3 | New Jersey | 5.70 | ÷ | 4.70 | 1.21 |
| 4 | Maryland | 12.10 | ÷ | 10.20 | 1.19 |
| 5 | Alaska | 17.10 | ÷ | 14.70 | 1.16 |
| 6 | Ohio | 9.60 | ÷ | 8.40 | 1.14 |
| 7 | California | 9.10 | ÷ | 8.30 | 1.10 |
| 8 | North Carolina | 12.70 | ÷ | 11.70 | 1.09 |
| 9 | Louisiana | 19.30 | ÷ | 18.10 | 1.07 |
| 10 | Nevada | 16.50 | ÷ | 15.50 | 1.06 |
| 11 | New York | 5.10 | ÷ | 4.80 | 1.06 |
| 12 | Nebraska | 7.70 | ÷ | 7.30 | 1.05 |
| 13 | South Dakota | 9.70 | ÷ | 9.20 | 1.05 |
| 14 | Pennsylvania | 10.90 | ÷ | 10.40 | 1.05 |
| 15 | Michigan | 11.40 | ÷ | 10.90 | 1.05 |
| 16 | Delaware | 9.20 | ÷ | 8.90 | 1.03 |
| 17 | Massachusetts | 3.20 | ÷ | 3.10 | 1.03 |
| 18 | South Carolina | 14.00 | ÷ | 13.60 | 1.03 |
| 19 | Connecticut | 5.00 | ÷ | 4.90 | 1.02 |
| 20 | Indiana | 11.60 | ÷ | 11.40 | 1.02 |
| 21 | Minnesota | 6.30 | ÷ | 6.20 | 1.02 |
| 22 | Tennessee | 15.40 | ÷ | 15.20 | 1.01 |
| 23 | Virginia | 10.50 | ÷ | 10.40 | 1.01 |
| 24 | Iowa | 6.30 | ÷ | 6.30 | 1.00 |
| 25 | Kansas | 10.90 | ÷ | 10.90 | 1.00 |
| 26 | New Mexico | 14.50 | ÷ | 14.60 | 0.99 |
| 27 | West Virginia | 13.20 | ÷ | 13.30 | 0.99 |
| 28 | Mississippi | 16.60 | ÷ | 16.80 | 0.99 |
| 29 | Illinois | 8.00 | ÷ | 8.10 | 0.99 |
| 30 | New Hampshire | 6.10 | ÷ | 6.20 | 0.98 |
| 31 | Idaho | 12.60 | ÷ | 12.90 | 0.98 |
| 32 | Kentucky | 12.50 | ÷ | 12.80 | 0.98 |
| 33 | Oregon | 10.00 | ÷ | 10.30 | 0.97 |
| 34 | Alabama | 16.80 | ÷ | 17.40 | 0.97 |
| 35 | Missouri | 13.00 | ÷ | 13.60 | 0.96 |
| 36 | Utah | 9.70 | ÷ | 10.20 | 0.95 |
| 37 | Wisconsin | 7.50 | ÷ | 7.90 | 0.95 |
| 38 | Georgia | 12.20 | ÷ | 12.90 | 0.95 |
| 39 | Texas | 10.40 | ÷ | 11.10 | 0.94 |
| 40 | Arkansas | 15.10 | ÷ | 16.20 | 0.93 |
| 41 | Oklahoma | 13.40 | ÷ | 14.50 | 0.92 |
| 42 | Washington | 8.40 | ÷ | 9.10 | 0.92 |
| 43 | Florida | 11.10 | ÷ | 12.10 | 0.92 |
| 44 | Colorado | 10.40 | ÷ | 11.50 | 0.90 |
| 45 | Vermont | 8.00 | ÷ | 8.90 | 0.90 |
| 46 | Rhode Island | 4.20 | ÷ | 5.00 | 0.84 |
| 47 | Maine | 7.30 | ÷ | 8.70 | 0.84 |
| 48 | Wyoming | 15.00 | ÷ | 18.10 | 0.83 |
| 49 | Montana | 12.40 | ÷ | 16.00 | 0.78 |
| 50 | North Dakota | 6.70 | ÷ | 9.20 | 0.73 |
| 51 | Hawaii | 2.50 | ÷ | 3.60 | 0.69 |


Comments
Post new comment