High school Graduation/repub
High School Graduation Rate divided by Total Political Contributions to Republicans
Categories:
| Rank | Region | High School Graduation Rate | ÷ | Total Political Contributions to Republicans | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vermont | 82.00 | ÷ | 927,968.63 | 8.8E-5 |
| 2 | North Dakota | 82.00 | ÷ | 998,370.96 | 8.2E-5 |
| 3 | Rhode Island | 78.00 | ÷ | 1,420,100.43 | 5.5E-5 |
| 4 | Montana | 82.00 | ÷ | 1,712,042.67 | 4.8E-5 |
| 5 | Hawaii | 76.00 | ÷ | 2,441,177.40 | 3.1E-5 |
| 6 | West Virginia | 77.00 | ÷ | 2,784,324.40 | 2.8E-5 |
| 7 | Delaware | 76.00 | ÷ | 2,995,198.36 | 2.5E-5 |
| 8 | Idaho | 81.00 | ÷ | 3,587,530.32 | 2.3E-5 |
| 9 | Maine | 76.00 | ÷ | 3,345,855.68 | 2.3E-5 |
| 10 | Alaska | 67.00 | ÷ | 3,094,857.48 | 2.2E-5 |
| 11 | South Dakota | 85.00 | ÷ | 4,206,419.40 | 2.0E-5 |
| 12 | Wyoming | 76.00 | ÷ | 4,509,970.08 | 1.7E-5 |
| 13 | Iowa | 87.00 | ÷ | 5,290,678.50 | 1.6E-5 |
| 14 | New Hampshire | 81.00 | ÷ | 5,425,178.88 | 1.5E-5 |
| 15 | Nebraska | 87.00 | ÷ | 6,414,061.42 | 1.4E-5 |
| 16 | Arkansas | 80.00 | ÷ | 6,087,115.80 | 1.3E-5 |
| 17 | Wisconsin | 88.00 | ÷ | 10,584,686.71 | 8.0E-6 |
| 18 | New Mexico | 67.00 | ÷ | 8,922,778.88 | 8.0E-6 |
| 19 | Oregon | 73.00 | ÷ | 9,565,050.18 | 8.0E-6 |
| 20 | Utah | 79.00 | ÷ | 10,755,384.75 | 7.0E-6 |
| 21 | Kansas | 78.00 | ÷ | 10,701,558.78 | 7.0E-6 |
| 22 | Oklahoma | 78.00 | ÷ | 12,209,383.56 | 6.0E-6 |
| 23 | Indiana | 73.00 | ÷ | 12,933,039.52 | 6.0E-6 |
| 24 | South Carolina | 61.00 | ÷ | 11,962,234.27 | 5.0E-6 |
| 25 | Washington | 73.00 | ÷ | 15,638,118.78 | 5.0E-6 |
| 26 | Kentucky | 77.00 | ÷ | 14,598,404.15 | 5.0E-6 |
| 27 | Mississippi | 64.00 | ÷ | 12,762,163.44 | 5.0E-6 |
| 28 | Missouri | 81.00 | ÷ | 19,799,451.84 | 4.0E-6 |
| 29 | Alabama | 66.00 | ÷ | 17,198,799.24 | 4.0E-6 |
| 30 | Massachusetts | 80.00 | ÷ | 20,417,182.75 | 4.0E-6 |
| 31 | Nevada | 56.00 | ÷ | 15,042,244.32 | 4.0E-6 |
| 32 | Connecticut | 81.00 | ÷ | 21,971,786.02 | 4.0E-6 |
| 33 | Maryland | 80.00 | ÷ | 20,601,914.76 | 4.0E-6 |
| 34 | Minnesota | 86.00 | ÷ | 19,353,582.43 | 4.0E-6 |
| 35 | North Carolina | 72.00 | ÷ | 20,768,118.72 | 3.0E-6 |
| 36 | Michigan | 72.00 | ÷ | 23,869,579.00 | 3.0E-6 |
| 37 | Louisiana | 60.00 | ÷ | 19,678,599.12 | 3.0E-6 |
| 38 | Tennessee | 71.00 | ÷ | 23,451,442.20 | 3.0E-6 |
| 39 | Arizona | 71.00 | ÷ | 26,539,334.64 | 3.0E-6 |
| 40 | New Jersey | 85.00 | ÷ | 29,188,440.06 | 3.0E-6 |
| 41 | Colorado | 76.00 | ÷ | 23,119,607.70 | 3.0E-6 |
| 42 | Ohio | 79.00 | ÷ | 35,473,813.13 | 2.0E-6 |
| 43 | Georgia | 62.00 | ÷ | 33,365,839.80 | 2.0E-6 |
| 44 | Pennsylvania | 84.00 | ÷ | 36,817,132.95 | 2.0E-6 |
| 45 | Illinois | 80.00 | ÷ | 48,172,687.98 | 2.0E-6 |
| 46 | District of Columbia | 65.00 | ÷ | 72,019,929.60 | 1.0E-6 |
| 47 | California | 69.00 | ÷ | 125,123,432.40 | 1.0E-6 |
| 48 | Texas | 73.00 | ÷ | 113,840,780.40 | 1.0E-6 |
| 49 | New York | 67.00 | ÷ | 71,880,036.02 | 1.0E-6 |
| 50 | Virginia | 75.00 | ÷ | 72,923,657.00 | 1.0E-6 |
| 51 | Florida | 64.00 | ÷ | 88,249,784.88 | 1.0E-6 |


Comments
Post new comment