High school Graduation/Obesity
High School Graduation Rate divided by Adult overweight obesity rate
Categories:
| Rank | Region | High School Graduation Rate | ÷ | Adult overweight obesity rate | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vermont | 82.00 | ÷ | 58.00 | 1.41 |
| 2 | Colorado | 76.00 | ÷ | 55.00 | 1.38 |
| 3 | Massachusetts | 80.00 | ÷ | 58.00 | 1.38 |
| 4 | Wisconsin | 88.00 | ÷ | 64.00 | 1.38 |
| 5 | New Jersey | 85.00 | ÷ | 62.00 | 1.37 |
| 6 | Minnesota | 86.00 | ÷ | 63.00 | 1.37 |
| 7 | Utah | 79.00 | ÷ | 58.00 | 1.36 |
| 8 | Nebraska | 87.00 | ÷ | 64.00 | 1.36 |
| 9 | Iowa | 87.00 | ÷ | 64.00 | 1.36 |
| 10 | Connecticut | 81.00 | ÷ | 60.00 | 1.35 |
| 11 | Hawaii | 76.00 | ÷ | 57.00 | 1.33 |
| 12 | Montana | 82.00 | ÷ | 62.00 | 1.32 |
| 13 | Pennsylvania | 84.00 | ÷ | 64.00 | 1.31 |
| 14 | South Dakota | 85.00 | ÷ | 65.00 | 1.31 |
| 15 | Idaho | 81.00 | ÷ | 62.00 | 1.31 |
| 16 | Rhode Island | 78.00 | ÷ | 60.00 | 1.30 |
| 17 | New Hampshire | 81.00 | ÷ | 63.00 | 1.29 |
| 18 | Maryland | 80.00 | ÷ | 63.00 | 1.27 |
| 19 | Illinois | 80.00 | ÷ | 63.00 | 1.27 |
| 20 | Ohio | 79.00 | ÷ | 63.00 | 1.25 |
| 21 | Missouri | 81.00 | ÷ | 65.00 | 1.25 |
| 22 | Maine | 76.00 | ÷ | 62.00 | 1.23 |
| 23 | Wyoming | 76.00 | ÷ | 62.00 | 1.23 |
| 24 | North Dakota | 82.00 | ÷ | 67.00 | 1.22 |
| 25 | Arkansas | 80.00 | ÷ | 66.00 | 1.21 |
| 26 | Virginia | 75.00 | ÷ | 62.00 | 1.21 |
| 27 | Delaware | 76.00 | ÷ | 64.00 | 1.19 |
| 28 | Kansas | 78.00 | ÷ | 66.00 | 1.18 |
| 29 | Oklahoma | 78.00 | ÷ | 66.00 | 1.18 |
| 30 | District of Columbia | 65.00 | ÷ | 55.00 | 1.18 |
| 31 | Oregon | 73.00 | ÷ | 62.00 | 1.18 |
| 32 | Washington | 73.00 | ÷ | 62.00 | 1.18 |
| 33 | Arizona | 71.00 | ÷ | 61.00 | 1.16 |
| 34 | Kentucky | 77.00 | ÷ | 67.00 | 1.15 |
| 35 | Indiana | 73.00 | ÷ | 64.00 | 1.14 |
| 36 | California | 69.00 | ÷ | 61.00 | 1.13 |
| 37 | New York | 67.00 | ÷ | 60.00 | 1.12 |
| 38 | New Mexico | 67.00 | ÷ | 60.00 | 1.12 |
| 39 | West Virginia | 77.00 | ÷ | 69.00 | 1.12 |
| 40 | Michigan | 72.00 | ÷ | 65.00 | 1.11 |
| 41 | Texas | 73.00 | ÷ | 66.00 | 1.11 |
| 42 | North Carolina | 72.00 | ÷ | 66.00 | 1.09 |
| 43 | Florida | 64.00 | ÷ | 60.00 | 1.07 |
| 44 | Tennessee | 71.00 | ÷ | 68.00 | 1.04 |
| 45 | Alaska | 67.00 | ÷ | 65.00 | 1.03 |
| 46 | Alabama | 66.00 | ÷ | 68.00 | 0.97 |
| 47 | Mississippi | 64.00 | ÷ | 67.00 | 0.96 |
| 48 | Georgia | 62.00 | ÷ | 65.00 | 0.95 |
| 49 | Louisiana | 60.00 | ÷ | 64.00 | 0.94 |
| 50 | South Carolina | 61.00 | ÷ | 66.00 | 0.92 |
| 51 | Nevada | 56.00 | ÷ | 63.00 | 0.89 |


Comments
Post new comment