High School Graduation vs SAT scores
High School Graduation Rate plus SAT Scores:Combined Reading & Mathematics times High School Graduation Rate
Categories:
| Rank | Region | High School Graduation Rate | + | SAT Scores:Combined Reading & Mathematics times High School Graduation Rate | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iowa | 87.00 | + | 106,227.00 | 106,314.00 |
| 2 | Wisconsin | 88.00 | + | 104,280.00 | 104,368.00 |
| 3 | Minnesota | 86.00 | + | 103,114.00 | 103,200.00 |
| 4 | Nebraska | 87.00 | + | 101,268.00 | 101,355.00 |
| 5 | South Dakota | 85.00 | + | 101,235.00 | 101,320.00 |
| 6 | North Dakota | 82.00 | + | 96,760.00 | 96,842.00 |
| 7 | Illinois | 80.00 | + | 96,400.00 | 96,480.00 |
| 8 | Missouri | 81.00 | + | 96,228.00 | 96,309.00 |
| 9 | Arkansas | 80.00 | + | 91,520.00 | 91,600.00 |
| 10 | Kansas | 78.00 | + | 91,494.00 | 91,572.00 |
| 11 | Oklahoma | 78.00 | + | 89,622.00 | 89,700.00 |
| 12 | Montana | 82.00 | + | 88,642.00 | 88,724.00 |
| 13 | Utah | 79.00 | + | 88,006.00 | 88,085.00 |
| 14 | Idaho | 81.00 | + | 87,480.00 | 87,561.00 |
| 15 | Kentucky | 77.00 | + | 87,164.00 | 87,241.00 |
| 16 | Wyoming | 76.00 | + | 86,336.00 | 86,412.00 |
| 17 | Colorado | 76.00 | + | 85,500.00 | 85,576.00 |
| 18 | New Jersey | 85.00 | + | 85,425.00 | 85,510.00 |
| 19 | Ohio | 79.00 | + | 85,162.00 | 85,241.00 |
| 20 | Vermont | 82.00 | + | 84,788.00 | 84,870.00 |
| 21 | New Hampshire | 81.00 | + | 84,402.00 | 84,483.00 |
| 22 | Pennsylvania | 84.00 | + | 83,328.00 | 83,412.00 |
| 23 | Massachusetts | 80.00 | + | 82,800.00 | 82,880.00 |
| 24 | Connecticut | 81.00 | + | 82,782.00 | 82,863.00 |
| 25 | Michigan | 72.00 | + | 82,584.00 | 82,656.00 |
| 26 | Tennessee | 71.00 | + | 81,153.00 | 81,224.00 |
| 27 | Maryland | 80.00 | + | 80,160.00 | 80,240.00 |
| 28 | West Virginia | 77.00 | + | 78,771.00 | 78,848.00 |
| 29 | Rhode Island | 78.00 | + | 77,532.00 | 77,610.00 |
| 30 | Washington | 73.00 | + | 77,161.00 | 77,234.00 |
| 31 | Virginia | 75.00 | + | 76,650.00 | 76,725.00 |
| 32 | Oregon | 73.00 | + | 76,504.00 | 76,577.00 |
| 33 | Delaware | 76.00 | + | 75,468.00 | 75,544.00 |
| 34 | Hawaii | 76.00 | + | 75,240.00 | 75,316.00 |
| 35 | Arizona | 71.00 | + | 74,124.00 | 74,195.00 |
| 36 | Alabama | 66.00 | + | 73,854.00 | 73,920.00 |
| 37 | New Mexico | 67.00 | + | 73,767.00 | 73,834.00 |
| 38 | Indiana | 73.00 | + | 73,292.00 | 73,365.00 |
| 39 | Texas | 73.00 | + | 72,927.00 | 73,000.00 |
| 40 | North Carolina | 72.00 | + | 72,288.00 | 72,360.00 |
| 41 | Mississippi | 64.00 | + | 71,488.00 | 71,552.00 |
| 42 | Maine | 76.00 | + | 70,756.00 | 70,832.00 |
| 43 | California | 69.00 | + | 70,035.00 | 70,104.00 |
| 44 | Alaska | 67.00 | + | 69,412.00 | 69,479.00 |
| 45 | Louisiana | 60.00 | + | 68,160.00 | 68,220.00 |
| 46 | New York | 67.00 | + | 66,732.00 | 66,799.00 |
| 47 | Florida | 64.00 | + | 63,552.00 | 63,616.00 |
| 48 | Georgia | 62.00 | + | 61,318.00 | 61,380.00 |
| 49 | District of Columbia | 65.00 | + | 61,100.00 | 61,165.00 |
| 50 | South Carolina | 61.00 | + | 60,024.00 | 60,085.00 |
| 51 | Nevada | 56.00 | + | 56,336.00 | 56,392.00 |


Comments
Post new comment