High School Graduation Rate [divided by] Violent crime rate per 100,000
High School Graduation Rate divided by Violent crime rate per 100,000
Categories:
| Rank | Region | High School Graduation Rate | ÷ | Violent crime rate per 100,000 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vermont | 82.00 | ÷ | 124.30 | 0.66 |
| 2 | Maine | 76.00 | ÷ | 118.00 | 0.64 |
| 3 | New Hampshire | 81.00 | ÷ | 137.30 | 0.59 |
| 4 | North Dakota | 82.00 | ÷ | 142.40 | 0.58 |
| 5 | South Dakota | 85.00 | ÷ | 169.20 | 0.50 |
| 6 | Rhode Island | 78.00 | ÷ | 227.30 | 0.34 |
| 7 | Idaho | 81.00 | ÷ | 239.40 | 0.34 |
| 8 | Utah | 79.00 | ÷ | 234.80 | 0.34 |
| 9 | Wyoming | 76.00 | ÷ | 239.30 | 0.32 |
| 10 | Connecticut | 81.00 | ÷ | 256.00 | 0.32 |
| 11 | Wisconsin | 88.00 | ÷ | 290.90 | 0.30 |
| 12 | Minnesota | 86.00 | ÷ | 288.73 | 0.30 |
| 13 | Iowa | 87.00 | ÷ | 294.70 | 0.30 |
| 14 | Nebraska | 87.00 | ÷ | 302.40 | 0.29 |
| 15 | Montana | 82.00 | ÷ | 287.50 | 0.29 |
| 16 | West Virginia | 77.00 | ÷ | 275.20 | 0.28 |
| 17 | Hawaii | 76.00 | ÷ | 272.80 | 0.28 |
| 18 | Virginia | 75.00 | ÷ | 269.70 | 0.28 |
| 19 | Kentucky | 77.00 | ÷ | 295.00 | 0.26 |
| 20 | New Jersey | 85.00 | ÷ | 329.30 | 0.26 |
| 21 | Oregon | 73.00 | ÷ | 287.60 | 0.25 |
| 22 | Ohio | 79.00 | ÷ | 343.20 | 0.23 |
| 23 | Mississippi | 64.00 | ÷ | 291.30 | 0.22 |
| 24 | Washington | 73.00 | ÷ | 333.10 | 0.22 |
| 25 | Indiana | 73.00 | ÷ | 333.60 | 0.22 |
| 26 | Colorado | 76.00 | ÷ | 347.80 | 0.22 |
| 27 | Pennsylvania | 84.00 | ÷ | 416.50 | 0.20 |
| 28 | Massachusetts | 80.00 | ÷ | 431.50 | 0.19 |
| 29 | Kansas | 78.00 | ÷ | 452.70 | 0.17 |
| 30 | New York | 67.00 | ÷ | 414.10 | 0.16 |
| 31 | Missouri | 81.00 | ÷ | 504.90 | 0.16 |
| 32 | Oklahoma | 78.00 | ÷ | 499.60 | 0.16 |
| 33 | North Carolina | 72.00 | ÷ | 466.40 | 0.15 |
| 34 | Arkansas | 80.00 | ÷ | 529.40 | 0.15 |
| 35 | Alabama | 66.00 | ÷ | 448.00 | 0.15 |
| 36 | Arizona | 71.00 | ÷ | 482.70 | 0.15 |
| 37 | Texas | 73.00 | ÷ | 510.60 | 0.14 |
| 38 | Michigan | 72.00 | ÷ | 536.00 | 0.13 |
| 39 | California | 69.00 | ÷ | 522.60 | 0.13 |
| 40 | Georgia | 62.00 | ÷ | 493.20 | 0.13 |
| 41 | Maryland | 80.00 | ÷ | 641.90 | 0.12 |
| 42 | Delaware | 76.00 | ÷ | 689.20 | 0.11 |
| 43 | Alaska | 67.00 | ÷ | 661.20 | 0.10 |
| 44 | New Mexico | 67.00 | ÷ | 664.20 | 0.10 |
| 45 | Tennessee | 71.00 | ÷ | 753.30 | 0.09 |
| 46 | Florida | 64.00 | ÷ | 722.60 | 0.09 |
| 47 | Louisiana | 60.00 | ÷ | 729.50 | 0.08 |
| 48 | South Carolina | 61.00 | ÷ | 788.30 | 0.08 |
| 49 | Nevada | 56.00 | ÷ | 750.60 | 0.07 |


Comments
Post new comment