High School Graduation Rate [divided by] Barack Obama % Vote
High School Graduation Rate divided by Barack Obama % Vote
Categories:
| Rank | Region | High School Graduation Rate | ÷ | Barack Obama % Vote | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Utah | 79.00 | ÷ | 34.00 | 2.32 |
| 2 | Wyoming | 76.00 | ÷ | 33.00 | 2.30 |
| 3 | Oklahoma | 78.00 | ÷ | 34.00 | 2.29 |
| 4 | Idaho | 81.00 | ÷ | 36.00 | 2.25 |
| 5 | Nebraska | 87.00 | ÷ | 42.00 | 2.07 |
| 6 | Arkansas | 80.00 | ÷ | 39.00 | 2.05 |
| 7 | South Dakota | 85.00 | ÷ | 45.00 | 1.89 |
| 8 | Kentucky | 77.00 | ÷ | 41.00 | 1.88 |
| 9 | Kansas | 78.00 | ÷ | 42.00 | 1.86 |
| 10 | North Dakota | 82.00 | ÷ | 45.00 | 1.82 |
| 11 | West Virginia | 77.00 | ÷ | 43.00 | 1.79 |
| 12 | Alaska | 67.00 | ÷ | 38.00 | 1.76 |
| 13 | Montana | 82.00 | ÷ | 47.00 | 1.74 |
| 14 | Alabama | 66.00 | ÷ | 39.00 | 1.69 |
| 15 | Tennessee | 71.00 | ÷ | 42.00 | 1.69 |
| 16 | Texas | 73.00 | ÷ | 44.00 | 1.66 |
| 17 | Missouri | 81.00 | ÷ | 49.00 | 1.65 |
| 18 | Iowa | 87.00 | ÷ | 54.00 | 1.61 |
| 19 | Minnesota | 86.00 | ÷ | 54.00 | 1.59 |
| 20 | Arizona | 71.00 | ÷ | 45.00 | 1.58 |
| 21 | Wisconsin | 88.00 | ÷ | 56.00 | 1.57 |
| 22 | Pennsylvania | 84.00 | ÷ | 55.00 | 1.53 |
| 23 | Ohio | 79.00 | ÷ | 52.00 | 1.52 |
| 24 | Louisiana | 60.00 | ÷ | 40.00 | 1.50 |
| 25 | New Hampshire | 81.00 | ÷ | 54.00 | 1.50 |
| 26 | New Jersey | 85.00 | ÷ | 57.00 | 1.49 |
| 27 | Mississippi | 64.00 | ÷ | 43.00 | 1.49 |
| 28 | Indiana | 73.00 | ÷ | 50.00 | 1.46 |
| 29 | North Carolina | 72.00 | ÷ | 50.00 | 1.44 |
| 30 | Virginia | 75.00 | ÷ | 53.00 | 1.42 |
| 31 | Colorado | 76.00 | ÷ | 54.00 | 1.41 |
| 32 | South Carolina | 61.00 | ÷ | 45.00 | 1.36 |
| 33 | Connecticut | 81.00 | ÷ | 61.00 | 1.33 |
| 34 | Maine | 76.00 | ÷ | 58.00 | 1.31 |
| 35 | Massachusetts | 80.00 | ÷ | 62.00 | 1.29 |
| 36 | Illinois | 80.00 | ÷ | 62.00 | 1.29 |
| 37 | Maryland | 80.00 | ÷ | 62.00 | 1.29 |
| 38 | Oregon | 73.00 | ÷ | 57.00 | 1.28 |
| 39 | Michigan | 72.00 | ÷ | 57.00 | 1.26 |
| 40 | Washington | 73.00 | ÷ | 58.00 | 1.26 |
| 41 | Florida | 64.00 | ÷ | 51.00 | 1.25 |
| 42 | Rhode Island | 78.00 | ÷ | 63.00 | 1.24 |
| 43 | Delaware | 76.00 | ÷ | 62.00 | 1.23 |
| 44 | Vermont | 82.00 | ÷ | 68.00 | 1.21 |
| 45 | Georgia | 62.00 | ÷ | 52.00 | 1.19 |
| 46 | New Mexico | 67.00 | ÷ | 57.00 | 1.18 |
| 47 | California | 69.00 | ÷ | 61.00 | 1.13 |
| 48 | New York | 67.00 | ÷ | 63.00 | 1.06 |
| 49 | Hawaii | 76.00 | ÷ | 72.00 | 1.06 |
| 50 | Nevada | 56.00 | ÷ | 55.00 | 1.02 |
| 51 | District of Columbia | 65.00 | ÷ | 93.00 | 0.70 |


Comments
Post new comment