High School Graduation Rate [divided by] Alcohol consumption/ Binge Drinkers
High School Graduation Rate divided by Alcohol consumption/ Binge Drinkers
Categories:
| Rank | Region | High School Graduation Rate | ÷ | Alcohol consumption/ Binge Drinkers | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tennessee | 71.00 | ÷ | 0.08 | 887.50 |
| 2 | Utah | 79.00 | ÷ | 0.09 | 877.78 |
| 3 | West Virginia | 77.00 | ÷ | 0.10 | 770.00 |
| 4 | Kentucky | 77.00 | ÷ | 0.10 | 770.00 |
| 5 | North Carolina | 72.00 | ÷ | 0.10 | 720.00 |
| 6 | Arkansas | 80.00 | ÷ | 0.12 | 666.67 |
| 7 | Mississippi | 64.00 | ÷ | 0.10 | 640.00 |
| 8 | Idaho | 81.00 | ÷ | 0.13 | 623.08 |
| 9 | Maryland | 80.00 | ÷ | 0.13 | 615.38 |
| 10 | New Jersey | 85.00 | ÷ | 0.14 | 607.14 |
| 11 | Oklahoma | 78.00 | ÷ | 0.13 | 600.00 |
| 12 | Kansas | 78.00 | ÷ | 0.13 | 600.00 |
| 13 | Oregon | 73.00 | ÷ | 0.13 | 561.54 |
| 14 | Connecticut | 81.00 | ÷ | 0.15 | 540.00 |
| 15 | Virginia | 75.00 | ÷ | 0.14 | 535.71 |
| 16 | Florida | 64.00 | ÷ | 0.12 | 533.33 |
| 17 | Washington | 73.00 | ÷ | 0.14 | 521.43 |
| 18 | Indiana | 73.00 | ÷ | 0.14 | 521.43 |
| 19 | Georgia | 62.00 | ÷ | 0.12 | 516.67 |
| 20 | New Mexico | 67.00 | ÷ | 0.13 | 515.38 |
| 21 | Vermont | 82.00 | ÷ | 0.16 | 512.50 |
| 22 | Alabama | 66.00 | ÷ | 0.13 | 507.69 |
| 23 | Maine | 76.00 | ÷ | 0.15 | 506.67 |
| 24 | Missouri | 81.00 | ÷ | 0.16 | 506.25 |
| 25 | New Hampshire | 81.00 | ÷ | 0.16 | 506.25 |
| 26 | South Dakota | 85.00 | ÷ | 0.17 | 500.00 |
| 27 | Nebraska | 87.00 | ÷ | 0.18 | 483.33 |
| 28 | Montana | 82.00 | ÷ | 0.17 | 482.35 |
| 29 | Wyoming | 76.00 | ÷ | 0.16 | 475.00 |
| 30 | Massachusetts | 80.00 | ÷ | 0.17 | 470.59 |
| 31 | Pennsylvania | 84.00 | ÷ | 0.18 | 466.67 |
| 32 | Ohio | 79.00 | ÷ | 0.17 | 464.71 |
| 33 | California | 69.00 | ÷ | 0.15 | 460.00 |
| 34 | Iowa | 87.00 | ÷ | 0.19 | 457.89 |
| 35 | Texas | 73.00 | ÷ | 0.16 | 456.25 |
| 36 | Michigan | 72.00 | ÷ | 0.16 | 450.00 |
| 37 | Colorado | 76.00 | ÷ | 0.17 | 447.06 |
| 38 | Delaware | 76.00 | ÷ | 0.17 | 447.06 |
| 39 | New York | 67.00 | ÷ | 0.15 | 446.67 |
| 40 | Illinois | 80.00 | ÷ | 0.18 | 444.44 |
| 41 | Arizona | 71.00 | ÷ | 0.16 | 443.75 |
| 42 | South Carolina | 61.00 | ÷ | 0.14 | 435.71 |
| 43 | Rhode Island | 78.00 | ÷ | 0.18 | 433.33 |
| 44 | Minnesota | 86.00 | ÷ | 0.20 | 430.00 |
| 45 | Louisiana | 60.00 | ÷ | 0.14 | 428.57 |
| 46 | Alaska | 67.00 | ÷ | 0.16 | 418.75 |
| 47 | North Dakota | 82.00 | ÷ | 0.20 | 410.00 |
| 48 | Wisconsin | 88.00 | ÷ | 0.22 | 400.00 |
| 49 | District of Columbia | 65.00 | ÷ | 0.17 | 382.35 |
| 50 | Nevada | 56.00 | ÷ | 0.18 | 311.11 |


Comments
Post new comment