High School Graduates vs. Incarcerated People
High School Graduation Rate divided by Prison Inmates at Midyear 2007
Categories:
| Rank | Region | High School Graduation Rate | ÷ | Prison Inmates at Midyear 2007 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Dakota | 82.00 | ÷ | 1,435.00 | 0.06 |
| 2 | Vermont | 82.00 | ÷ | 2,165.00 | 0.04 |
| 3 | Wyoming | 76.00 | ÷ | 2,114.00 | 0.04 |
| 4 | Maine | 76.00 | ÷ | 2,185.00 | 0.03 |
| 5 | New Hampshire | 81.00 | ÷ | 2,814.00 | 0.03 |
| 6 | South Dakota | 85.00 | ÷ | 3,446.00 | 0.02 |
| 7 | Montana | 82.00 | ÷ | 3,469.00 | 0.02 |
| 8 | Nebraska | 87.00 | ÷ | 4,435.00 | 0.02 |
| 9 | Rhode Island | 78.00 | ÷ | 4,119.00 | 0.02 |
| 10 | West Virginia | 77.00 | ÷ | 5,886.00 | 0.01 |
| 11 | Alaska | 67.00 | ÷ | 5,312.00 | 0.01 |
| 12 | Hawaii | 76.00 | ÷ | 6,039.00 | 0.01 |
| 13 | Utah | 79.00 | ÷ | 6,524.00 | 0.01 |
| 14 | Idaho | 81.00 | ÷ | 7,357.00 | 0.01 |
| 15 | New Mexico | 67.00 | ÷ | 6,526.00 | 0.01 |
| 16 | Delaware | 76.00 | ÷ | 7,521.00 | 0.01 |
| 17 | Iowa | 87.00 | ÷ | 8,837.00 | 0.01 |
| 18 | Kansas | 78.00 | ÷ | 8,850.00 | 0.008814 |
| 19 | Minnesota | 86.00 | ÷ | 9,891.00 | 0.008695 |
| 20 | Massachusetts | 80.00 | ÷ | 11,440.00 | 0.006993 |
| 21 | Arkansas | 80.00 | ÷ | 13,914.00 | 0.00575 |
| 22 | Oregon | 73.00 | ÷ | 14,012.00 | 0.00521 |
| 23 | Nevada | 56.00 | ÷ | 13,034.00 | 0.004296 |
| 24 | Washington | 73.00 | ÷ | 17,438.00 | 0.004186 |
| 25 | Connecticut | 81.00 | ÷ | 20,780.00 | 0.003898 |
| 26 | Wisconsin | 88.00 | ÷ | 23,766.00 | 0.003703 |
| 27 | Kentucky | 77.00 | ÷ | 21,644.00 | 0.003558 |
| 28 | Maryland | 80.00 | ÷ | 23,123.00 | 0.00346 |
| 29 | Colorado | 76.00 | ÷ | 22,662.00 | 0.003354 |
| 30 | Oklahoma | 78.00 | ÷ | 25,686.00 | 0.003037 |
| 31 | New Jersey | 85.00 | ÷ | 28,378.00 | 0.002995 |
| 32 | Mississippi | 64.00 | ÷ | 21,758.00 | 0.002941 |
| 33 | Indiana | 73.00 | ÷ | 26,833.00 | 0.002721 |
| 34 | Missouri | 81.00 | ÷ | 29,942.00 | 0.002705 |
| 35 | Tennessee | 71.00 | ÷ | 26,453.00 | 0.002684 |
| 36 | South Carolina | 61.00 | ÷ | 24,093.00 | 0.002532 |
| 37 | Alabama | 66.00 | ÷ | 29,244.00 | 0.002257 |
| 38 | Virginia | 75.00 | ÷ | 37,824.00 | 0.001983 |
| 39 | Arizona | 71.00 | ÷ | 37,088.00 | 0.001914 |
| 40 | North Carolina | 72.00 | ÷ | 38,179.00 | 0.001886 |
| 41 | Pennsylvania | 84.00 | ÷ | 45,563.00 | 0.001844 |
| 42 | Illinois | 80.00 | ÷ | 45,565.00 | 0.001756 |
| 43 | Louisiana | 60.00 | ÷ | 36,981.00 | 0.001622 |
| 44 | Ohio | 79.00 | ÷ | 50,418.00 | 0.001567 |
| 45 | Michigan | 72.00 | ÷ | 50,648.00 | 0.001422 |
| 46 | Georgia | 62.00 | ÷ | 53,226.00 | 0.001165 |
| 47 | New York | 67.00 | ÷ | 63,536.00 | 0.001055 |
| 48 | Florida | 64.00 | ÷ | 95,078.00 | 0.000673 |
| 49 | Texas | 73.00 | ÷ | 172,626.00 | 0.000423 |
| 50 | California | 69.00 | ÷ | 176,059.00 | 0.000392 |


Comments
Post new comment