High School Grad vs. Deaths due to firearm violence
High School Graduation Rate plus # of Deaths Due to Injury by Firearms per 100k
Categories:
| Rank | Region | High School Graduation Rate | + | # of Deaths Due to Injury by Firearms per 100k | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisconsin | 88.00 | + | 7.50 | 95.50 |
| 2 | Arkansas | 80.00 | + | 15.10 | 95.10 |
| 3 | Pennsylvania | 84.00 | + | 10.90 | 94.90 |
| 4 | Nebraska | 87.00 | + | 7.70 | 94.70 |
| 5 | South Dakota | 85.00 | + | 9.70 | 94.70 |
| 6 | Montana | 82.00 | + | 12.40 | 94.40 |
| 7 | Missouri | 81.00 | + | 13.00 | 94.00 |
| 8 | Idaho | 81.00 | + | 12.60 | 93.60 |
| 9 | Iowa | 87.00 | + | 6.30 | 93.30 |
| 10 | Minnesota | 86.00 | + | 6.30 | 92.30 |
| 11 | Maryland | 80.00 | + | 12.10 | 92.10 |
| 12 | Oklahoma | 78.00 | + | 13.40 | 91.40 |
| 13 | Wyoming | 76.00 | + | 15.00 | 91.00 |
| 14 | New Jersey | 85.00 | + | 5.70 | 90.70 |
| 15 | West Virginia | 77.00 | + | 13.20 | 90.20 |
| 16 | Vermont | 82.00 | + | 8.00 | 90.00 |
| 17 | Kentucky | 77.00 | + | 12.50 | 89.50 |
| 18 | Kansas | 78.00 | + | 10.90 | 88.90 |
| 19 | Utah | 79.00 | + | 9.70 | 88.70 |
| 20 | North Dakota | 82.00 | + | 6.70 | 88.70 |
| 21 | Ohio | 79.00 | + | 9.60 | 88.60 |
| 22 | Illinois | 80.00 | + | 8.00 | 88.00 |
| 23 | New Hampshire | 81.00 | + | 6.10 | 87.10 |
| 24 | Arizona | 71.00 | + | 15.90 | 86.90 |
| 25 | Colorado | 76.00 | + | 10.40 | 86.40 |
| 26 | Tennessee | 71.00 | + | 15.40 | 86.40 |
| 27 | Connecticut | 81.00 | + | 5.00 | 86.00 |
| 28 | District of Columbia | 65.00 | + | 20.60 | 85.60 |
| 29 | Virginia | 75.00 | + | 10.50 | 85.50 |
| 30 | Delaware | 76.00 | + | 9.20 | 85.20 |
| 31 | North Carolina | 72.00 | + | 12.70 | 84.70 |
| 32 | Indiana | 73.00 | + | 11.60 | 84.60 |
| 33 | Alaska | 67.00 | + | 17.10 | 84.10 |
| 34 | Michigan | 72.00 | + | 11.40 | 83.40 |
| 35 | Texas | 73.00 | + | 10.40 | 83.40 |
| 36 | Maine | 76.00 | + | 7.30 | 83.30 |
| 37 | Massachusetts | 80.00 | + | 3.20 | 83.20 |
| 38 | Oregon | 73.00 | + | 10.00 | 83.00 |
| 39 | Alabama | 66.00 | + | 16.80 | 82.80 |
| 40 | Rhode Island | 78.00 | + | 4.20 | 82.20 |
| 41 | New Mexico | 67.00 | + | 14.50 | 81.50 |
| 42 | Washington | 73.00 | + | 8.40 | 81.40 |
| 43 | Mississippi | 64.00 | + | 16.60 | 80.60 |
| 44 | Louisiana | 60.00 | + | 19.30 | 79.30 |
| 45 | Hawaii | 76.00 | + | 2.50 | 78.50 |
| 46 | California | 69.00 | + | 9.10 | 78.10 |
| 47 | Florida | 64.00 | + | 11.10 | 75.10 |
| 48 | South Carolina | 61.00 | + | 14.00 | 75.00 |
| 49 | Georgia | 62.00 | + | 12.20 | 74.20 |
| 50 | Nevada | 56.00 | + | 16.50 | 72.50 |
| 51 | New York | 67.00 | + | 5.10 | 72.10 |


Comments
my first data mash!
Post new comment