High School Education and Health Care Coverage
% of People 25 Yrs & Up Who Completed High School plus % of Population Covered by Health Insurance
Categories:
A clear division across the country between education and healthcare.
| Rank | Region | % of People 25 Yrs & Up Who Completed High School | + | % of Population Covered by Health Insurance | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota | 91.00 | + | 91.60 | 182.60 |
| 2 | Iowa | 90.00 | + | 91.40 | 181.40 |
| 3 | Massachusetts | 88.00 | + | 90.20 | 178.20 |
| 4 | Kansas | 89.00 | + | 89.20 | 178.20 |
| 5 | Hawaii | 87.00 | + | 90.90 | 177.90 |
| 6 | New Hampshire | 88.00 | + | 89.70 | 177.70 |
| 7 | Connecticut | 89.00 | + | 88.70 | 177.70 |
| 8 | Vermont | 89.00 | + | 88.30 | 177.30 |
| 9 | Wisconsin | 87.00 | + | 90.20 | 177.20 |
| 10 | Maine | 88.00 | + | 89.20 | 177.20 |
| 11 | Nebraska | 89.00 | + | 88.20 | 177.20 |
| 12 | South Dakota | 89.00 | + | 87.60 | 176.60 |
| 13 | North Dakota | 88.00 | + | 87.80 | 175.80 |
| 14 | Michigan | 87.00 | + | 88.60 | 175.60 |
| 15 | Pennsylvania | 86.00 | + | 89.50 | 175.50 |
| 16 | Washington | 89.00 | + | 86.20 | 175.20 |
| 17 | Wyoming | 91.00 | + | 83.90 | 174.90 |
| 18 | Ohio | 87.00 | + | 87.70 | 174.70 |
| 19 | Missouri | 86.00 | + | 87.90 | 173.90 |
| 20 | Alaska | 91.00 | + | 82.30 | 173.30 |
| 21 | Delaware | 86.00 | + | 87.00 | 173.00 |
| 22 | Montana | 90.00 | + | 82.60 | 172.60 |
| 23 | Utah | 89.00 | + | 83.40 | 172.40 |
| 24 | Idaho | 87.00 | + | 84.60 | 171.60 |
| 25 | Virginia | 85.00 | + | 86.40 | 171.40 |
| 26 | Rhode Island | 83.00 | + | 88.20 | 171.20 |
| 27 | Oregon | 87.00 | + | 84.00 | 171.00 |
| 28 | New Jersey | 86.00 | + | 84.80 | 170.80 |
| 29 | Illinois | 85.00 | + | 85.70 | 170.70 |
| 30 | New York | 84.00 | + | 86.50 | 170.50 |
| 31 | District of Columbia | 84.00 | + | 86.50 | 170.50 |
| 32 | Colorado | 87.00 | + | 83.00 | 170.00 |
| 33 | Indiana | 84.00 | + | 85.80 | 169.80 |
| 34 | Tennessee | 81.00 | + | 85.80 | 166.80 |
| 35 | Nevada | 83.00 | + | 82.60 | 165.60 |
| 36 | Kentucky | 78.00 | + | 87.30 | 165.30 |
| 37 | North Carolina | 81.00 | + | 84.00 | 165.00 |
| 38 | Alabama | 80.00 | + | 84.60 | 164.60 |
| 39 | Oklahoma | 83.00 | + | 81.60 | 164.60 |
| 40 | Florida | 85.00 | + | 79.30 | 164.30 |
| 41 | Arizona | 84.00 | + | 79.80 | 163.80 |
| 42 | South Carolina | 81.00 | + | 82.30 | 163.30 |
| 43 | Arkansas | 80.00 | + | 82.10 | 162.10 |
| 44 | Georgia | 81.00 | + | 81.10 | 162.10 |
| 45 | Louisiana | 80.00 | + | 81.20 | 161.20 |
| 46 | West Virginia | 79.00 | + | 82.10 | 161.10 |
| 47 | California | 80.00 | + | 80.60 | 160.60 |
| 48 | Mississippi | 77.00 | + | 82.60 | 159.60 |
| 49 | New Mexico | 80.00 | + | 79.60 | 159.60 |
| 50 | Texas | 79.00 | + | 75.80 | 154.80 |


Comments
Nice article, very helpful. Thanks!!kpssdizi izleizlefragmanıgüzel sözleraşk sözlerie-okule-okulmaç özetialbüm dinle
To move applications around the world dursun e okul day are progressing.
I'm aware this is a means for the eokul applications you would like to thank e-okul
Post new comment