Health spending by % DM
Adult overweight obesity rate divided by % of Adults Who Were Moderately/Vigorously Active
Categories:
| Rank | Region | Adult overweight obesity rate | ÷ | % of Adults Who Were Moderately/Vigorously Active | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tennessee | 68.00 | ÷ | 0.39 | 174.36 |
| 2 | Mississippi | 67.00 | ÷ | 0.40 | 167.50 |
| 3 | North Carolina | 66.00 | ÷ | 0.40 | 165.00 |
| 4 | Louisiana | 64.00 | ÷ | 0.39 | 164.10 |
| 5 | Alabama | 68.00 | ÷ | 0.42 | 161.90 |
| 6 | Kentucky | 67.00 | ÷ | 0.44 | 152.27 |
| 7 | West Virginia | 69.00 | ÷ | 0.46 | 150.00 |
| 8 | Oklahoma | 66.00 | ÷ | 0.46 | 143.48 |
| 9 | Arkansas | 66.00 | ÷ | 0.46 | 143.48 |
| 10 | South Carolina | 66.00 | ÷ | 0.47 | 140.43 |
| 11 | Texas | 66.00 | ÷ | 0.47 | 140.43 |
| 12 | Georgia | 65.00 | ÷ | 0.48 | 135.42 |
| 13 | South Dakota | 65.00 | ÷ | 0.48 | 135.42 |
| 14 | Kansas | 66.00 | ÷ | 0.49 | 134.69 |
| 15 | Iowa | 64.00 | ÷ | 0.48 | 133.33 |
| 16 | Delaware | 64.00 | ÷ | 0.48 | 133.33 |
| 17 | Indiana | 64.00 | ÷ | 0.48 | 133.33 |
| 18 | Missouri | 65.00 | ÷ | 0.49 | 132.65 |
| 19 | Maryland | 63.00 | ÷ | 0.48 | 131.25 |
| 20 | New Jersey | 62.00 | ÷ | 0.48 | 129.17 |
| 21 | Illinois | 63.00 | ÷ | 0.49 | 128.57 |
| 22 | Minnesota | 63.00 | ÷ | 0.49 | 128.57 |
| 23 | Nevada | 63.00 | ÷ | 0.49 | 128.57 |
| 24 | Pennsylvania | 64.00 | ÷ | 0.50 | 128.00 |
| 25 | Florida | 60.00 | ÷ | 0.47 | 127.66 |
| 26 | Michigan | 65.00 | ÷ | 0.51 | 127.45 |
| 27 | North Dakota | 67.00 | ÷ | 0.53 | 126.42 |
| 28 | Ohio | 63.00 | ÷ | 0.50 | 126.00 |
| 29 | Virginia | 62.00 | ÷ | 0.50 | 124.00 |
| 30 | Nebraska | 64.00 | ÷ | 0.52 | 123.08 |
| 31 | New York | 60.00 | ÷ | 0.49 | 122.45 |
| 32 | California | 61.00 | ÷ | 0.50 | 122.00 |
| 33 | Rhode Island | 60.00 | ÷ | 0.50 | 120.00 |
| 34 | Arizona | 61.00 | ÷ | 0.52 | 117.31 |
| 35 | New Hampshire | 63.00 | ÷ | 0.54 | 116.67 |
| 36 | Wisconsin | 64.00 | ÷ | 0.55 | 116.36 |
| 37 | Connecticut | 60.00 | ÷ | 0.52 | 115.38 |
| 38 | Washington | 62.00 | ÷ | 0.54 | 114.81 |
| 39 | Massachusetts | 58.00 | ÷ | 0.51 | 113.73 |
| 40 | New Mexico | 60.00 | ÷ | 0.53 | 113.21 |
| 41 | Hawaii | 57.00 | ÷ | 0.51 | 111.76 |
| 42 | Oregon | 62.00 | ÷ | 0.56 | 110.71 |
| 43 | Idaho | 62.00 | ÷ | 0.56 | 110.71 |
| 44 | Maine | 62.00 | ÷ | 0.56 | 110.71 |
| 45 | Wyoming | 62.00 | ÷ | 0.57 | 108.77 |
| 46 | Montana | 62.00 | ÷ | 0.58 | 106.90 |
| 47 | Alaska | 65.00 | ÷ | 0.61 | 106.56 |
| 48 | Utah | 58.00 | ÷ | 0.56 | 103.57 |
| 49 | District of Columbia | 55.00 | ÷ | 0.54 | 101.85 |
| 50 | Vermont | 58.00 | ÷ | 0.58 | 100.00 |
| 51 | Colorado | 55.00 | ÷ | 0.55 | 100.00 |


Comments
Post new comment