health insurance and income
% of Population Covered by Health Insurance plus Median Household Income
Categories:
health insurance plus income
| Rank | Region | % of Population Covered by Health Insurance | + | Median Household Income | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Hampshire | 89.70 | + | 65,652.00 | 65,741.70 |
| 2 | New Jersey | 84.80 | + | 65,249.00 | 65,333.80 |
| 3 | Connecticut | 88.70 | + | 64,158.00 | 64,246.70 |
| 4 | Hawaii | 90.90 | + | 63,104.00 | 63,194.90 |
| 5 | Alaska | 82.30 | + | 60,506.00 | 60,588.30 |
| 6 | Colorado | 83.00 | + | 59,209.00 | 59,292.00 |
| 7 | Virginia | 86.40 | + | 58,950.00 | 59,036.40 |
| 8 | Minnesota | 91.60 | + | 57,932.00 | 58,023.60 |
| 9 | Massachusetts | 90.20 | + | 57,681.00 | 57,771.20 |
| 10 | Washington | 86.20 | + | 57,178.00 | 57,264.20 |
| 11 | California | 80.60 | + | 56,311.00 | 56,391.60 |
| 12 | Utah | 83.40 | + | 54,853.00 | 54,936.40 |
| 13 | Rhode Island | 88.20 | + | 54,735.00 | 54,823.20 |
| 14 | Delaware | 87.00 | + | 54,257.00 | 54,344.00 |
| 15 | Nevada | 82.60 | + | 53,912.00 | 53,994.60 |
| 16 | Wisconsin | 90.20 | + | 52,218.00 | 52,308.20 |
| 17 | Illinois | 85.70 | + | 51,279.00 | 51,364.70 |
| 18 | Vermont | 88.30 | + | 50,423.00 | 50,511.30 |
| 19 | District of Columbia | 86.50 | + | 50,318.00 | 50,404.50 |
| 20 | Michigan | 88.60 | + | 49,699.00 | 49,787.60 |
| 21 | Georgia | 81.10 | + | 49,692.00 | 49,773.10 |
| 22 | Nebraska | 88.20 | + | 49,342.00 | 49,430.20 |
| 23 | Oregon | 84.00 | + | 49,331.00 | 49,415.00 |
| 24 | New York | 86.50 | + | 49,267.00 | 49,353.50 |
| 25 | Iowa | 91.40 | + | 49,200.00 | 49,291.40 |
| 26 | Pennsylvania | 89.50 | + | 49,145.00 | 49,234.50 |
| 27 | Wyoming | 83.90 | + | 48,560.00 | 48,643.90 |
| 28 | Idaho | 84.60 | + | 48,354.00 | 48,438.60 |
| 29 | Ohio | 87.70 | + | 48,151.00 | 48,238.70 |
| 30 | Kansas | 89.20 | + | 47,671.00 | 47,760.20 |
| 31 | Arizona | 79.80 | + | 47,598.00 | 47,677.80 |
| 32 | Maine | 89.20 | + | 47,415.00 | 47,504.20 |
| 33 | Indiana | 85.80 | + | 47,074.00 | 47,159.80 |
| 34 | South Dakota | 87.60 | + | 46,567.00 | 46,654.60 |
| 35 | Florida | 79.30 | + | 46,383.00 | 46,462.30 |
| 36 | Missouri | 87.90 | + | 45,924.00 | 46,011.90 |
| 37 | Texas | 75.80 | + | 45,294.00 | 45,369.80 |
| 38 | North Dakota | 87.80 | + | 44,708.00 | 44,795.80 |
| 39 | Montana | 82.60 | + | 42,963.00 | 43,045.60 |
| 40 | New Mexico | 79.60 | + | 42,760.00 | 42,839.60 |
| 41 | South Carolina | 82.30 | + | 42,477.00 | 42,559.30 |
| 42 | North Carolina | 84.00 | + | 42,219.00 | 42,303.00 |
| 43 | Oklahoma | 81.60 | + | 41,578.00 | 41,659.60 |
| 44 | Tennessee | 85.80 | + | 41,521.00 | 41,606.80 |
| 45 | West Virginia | 82.10 | + | 40,800.00 | 40,882.10 |
| 46 | Alabama | 84.60 | + | 40,620.00 | 40,704.60 |
| 47 | Kentucky | 87.30 | + | 40,029.00 | 40,116.30 |
| 48 | Arkansas | 82.10 | + | 39,452.00 | 39,534.10 |
| 49 | Louisiana | 81.20 | + | 39,418.00 | 39,499.20 |
| 50 | Mississippi | 82.60 | + | 36,499.00 | 36,581.60 |


Comments
Post new comment