Health
SAT Scores:Combined Reading & Mathematics times High School Graduation Rate minus # of US Representatives
Categories:
| Rank | Region | SAT Scores:Combined Reading & Mathematics times High School Graduation Rate | - | # of US Representatives | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iowa | 106,227.00 | - | 5.00 | 106,222.00 |
| 2 | Wisconsin | 104,280.00 | - | 8.00 | 104,272.00 |
| 3 | Minnesota | 103,114.00 | - | 8.00 | 103,106.00 |
| 4 | Nebraska | 101,268.00 | - | 3.00 | 101,265.00 |
| 5 | South Dakota | 101,235.00 | - | 1.00 | 101,234.00 |
| 6 | North Dakota | 96,760.00 | - | 1.00 | 96,759.00 |
| 7 | Illinois | 96,400.00 | - | 19.00 | 96,381.00 |
| 8 | Missouri | 96,228.00 | - | 9.00 | 96,219.00 |
| 9 | Arkansas | 91,520.00 | - | 4.00 | 91,516.00 |
| 10 | Kansas | 91,494.00 | - | 4.00 | 91,490.00 |
| 11 | Oklahoma | 89,622.00 | - | 5.00 | 89,617.00 |
| 12 | Montana | 88,642.00 | - | 1.00 | 88,641.00 |
| 13 | Utah | 88,006.00 | - | 3.00 | 88,003.00 |
| 14 | Idaho | 87,480.00 | - | 2.00 | 87,478.00 |
| 15 | Kentucky | 87,164.00 | - | 6.00 | 87,158.00 |
| 16 | Wyoming | 86,336.00 | - | 1.00 | 86,335.00 |
| 17 | Colorado | 85,500.00 | - | 7.00 | 85,493.00 |
| 18 | New Jersey | 85,425.00 | - | 13.00 | 85,412.00 |
| 19 | Ohio | 85,162.00 | - | 18.00 | 85,144.00 |
| 20 | Vermont | 84,788.00 | - | 1.00 | 84,787.00 |
| 21 | New Hampshire | 84,402.00 | - | 2.00 | 84,400.00 |
| 22 | Pennsylvania | 83,328.00 | - | 19.00 | 83,309.00 |
| 23 | Massachusetts | 82,800.00 | - | 10.00 | 82,790.00 |
| 24 | Connecticut | 82,782.00 | - | 5.00 | 82,777.00 |
| 25 | Michigan | 82,584.00 | - | 15.00 | 82,569.00 |
| 26 | Tennessee | 81,153.00 | - | 9.00 | 81,144.00 |
| 27 | Maryland | 80,160.00 | - | 8.00 | 80,152.00 |
| 28 | West Virginia | 78,771.00 | - | 3.00 | 78,768.00 |
| 29 | Rhode Island | 77,532.00 | - | 2.00 | 77,530.00 |
| 30 | Washington | 77,161.00 | - | 9.00 | 77,152.00 |
| 31 | Virginia | 76,650.00 | - | 11.00 | 76,639.00 |
| 32 | Oregon | 76,504.00 | - | 5.00 | 76,499.00 |
| 33 | Delaware | 75,468.00 | - | 1.00 | 75,467.00 |
| 34 | Hawaii | 75,240.00 | - | 2.00 | 75,238.00 |
| 35 | Arizona | 74,124.00 | - | 8.00 | 74,116.00 |
| 36 | Alabama | 73,854.00 | - | 7.00 | 73,847.00 |
| 37 | New Mexico | 73,767.00 | - | 3.00 | 73,764.00 |
| 38 | Indiana | 73,292.00 | - | 9.00 | 73,283.00 |
| 39 | Texas | 72,927.00 | - | 32.00 | 72,895.00 |
| 40 | North Carolina | 72,288.00 | - | 13.00 | 72,275.00 |
| 41 | Mississippi | 71,488.00 | - | 4.00 | 71,484.00 |
| 42 | Maine | 70,756.00 | - | 2.00 | 70,754.00 |
| 43 | California | 70,035.00 | - | 53.00 | 69,982.00 |
| 44 | Alaska | 69,412.00 | - | 1.00 | 69,411.00 |
| 45 | Louisiana | 68,160.00 | - | 7.00 | 68,153.00 |
| 46 | New York | 66,732.00 | - | 29.00 | 66,703.00 |
| 47 | Florida | 63,552.00 | - | 25.00 | 63,527.00 |
| 48 | Georgia | 61,318.00 | - | 13.00 | 61,305.00 |
| 49 | South Carolina | 60,024.00 | - | 6.00 | 60,018.00 |
| 50 | Nevada | 56,336.00 | - | 3.00 | 56,333.00 |


Comments
Real brain power on dipsaly. Thanks for that answer!
Post new comment