Hate Crime Incidents 2006 [plus] # of Deaths Due to Injury by Firearms per 100k
Hate Crime Incidents 2006 plus # of Deaths Due to Injury by Firearms per 100k
Categories:
| Rank | Region | Hate Crime Incidents 2006 | + | # of Deaths Due to Injury by Firearms per 100k | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | California | 1,297.00 | + | 9.10 | 1,306.10 |
| 2 | New Jersey | 759.00 | + | 5.70 | 764.70 |
| 3 | Michigan | 653.00 | + | 11.40 | 664.40 |
| 4 | New York | 522.00 | + | 5.10 | 527.10 |
| 5 | Massachusetts | 379.00 | + | 3.20 | 382.20 |
| 6 | Virginia | 341.00 | + | 10.50 | 351.50 |
| 7 | Ohio | 300.00 | + | 9.60 | 309.60 |
| 8 | Texas | 245.00 | + | 10.40 | 255.40 |
| 9 | Florida | 216.00 | + | 11.10 | 227.10 |
| 10 | Maryland | 212.00 | + | 12.10 | 224.10 |
| 11 | Tennessee | 202.00 | + | 15.40 | 217.40 |
| 12 | Washington | 177.00 | + | 8.40 | 185.40 |
| 13 | Arizona | 149.00 | + | 15.90 | 164.90 |
| 14 | Illinois | 156.00 | + | 8.00 | 164.00 |
| 15 | Oregon | 141.00 | + | 10.00 | 151.00 |
| 16 | Colorado | 138.00 | + | 10.40 | 148.40 |
| 17 | Minnesota | 137.00 | + | 6.30 | 143.30 |
| 18 | Nevada | 125.00 | + | 16.50 | 141.50 |
| 19 | Connecticut | 131.00 | + | 5.00 | 136.00 |
| 20 | Arkansas | 113.00 | + | 15.10 | 128.10 |
| 21 | South Carolina | 110.00 | + | 14.00 | 124.00 |
| 22 | Kansas | 109.00 | + | 10.90 | 119.90 |
| 23 | North Carolina | 100.00 | + | 12.70 | 112.70 |
| 24 | Pennsylvania | 97.00 | + | 10.90 | 107.90 |
| 25 | Wisconsin | 84.00 | + | 7.50 | 91.50 |
| 26 | Missouri | 78.00 | + | 13.00 | 91.00 |
| 27 | South Dakota | 76.00 | + | 9.70 | 85.70 |
| 28 | District of Columbia | 57.00 | + | 20.60 | 77.60 |
| 29 | Kentucky | 64.00 | + | 12.50 | 76.50 |
| 30 | Maine | 59.00 | + | 7.30 | 66.30 |
| 31 | Oklahoma | 51.00 | + | 13.40 | 64.40 |
| 32 | Nebraska | 56.00 | + | 7.70 | 63.70 |
| 33 | Delaware | 48.00 | + | 9.20 | 57.20 |
| 34 | Indiana | 39.00 | + | 11.60 | 50.60 |
| 35 | West Virginia | 34.00 | + | 13.20 | 47.20 |
| 36 | Utah | 35.00 | + | 9.70 | 44.70 |
| 37 | Louisiana | 22.00 | + | 19.30 | 41.30 |
| 38 | New Hampshire | 34.00 | + | 6.10 | 40.10 |
| 39 | Montana | 24.00 | + | 12.40 | 36.40 |
| 40 | Idaho | 23.00 | + | 12.60 | 35.60 |
| 41 | New Mexico | 20.00 | + | 14.50 | 34.50 |
| 42 | Iowa | 28.00 | + | 6.30 | 34.30 |
| 43 | Vermont | 21.00 | + | 8.00 | 29.00 |
| 44 | Georgia | 13.00 | + | 12.20 | 25.20 |
| 45 | Rhode Island | 19.00 | + | 4.20 | 23.20 |
| 46 | Alaska | 6.00 | + | 17.10 | 23.10 |
| 47 | North Dakota | 16.00 | + | 6.70 | 22.70 |
| 48 | Wyoming | 5.00 | + | 15.00 | 20.00 |
| 49 | Alabama | 1.00 | + | 16.80 | 17.80 |
| 50 | Mississippi | 0.00 | + | 16.60 | 16.60 |


Comments
Post new comment