Hate Crime Incidents 2006 by Education rates
Hate Crime Incidents 2006 divided by % of People 25 Yrs & Up Who Completed High School
Categories:
| Rank | Region | Hate Crime Incidents 2006 | ÷ | % of People 25 Yrs & Up Who Completed High School | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | California | 1,297.00 | ÷ | 80.00 | 16.21 |
| 2 | New Jersey | 759.00 | ÷ | 86.00 | 8.83 |
| 3 | Michigan | 653.00 | ÷ | 87.00 | 7.51 |
| 4 | New York | 522.00 | ÷ | 84.00 | 6.21 |
| 5 | Massachusetts | 379.00 | ÷ | 88.00 | 4.31 |
| 6 | Virginia | 341.00 | ÷ | 85.00 | 4.01 |
| 7 | Ohio | 300.00 | ÷ | 87.00 | 3.45 |
| 8 | Texas | 245.00 | ÷ | 79.00 | 3.10 |
| 9 | Florida | 216.00 | ÷ | 85.00 | 2.54 |
| 10 | Tennessee | 202.00 | ÷ | 81.00 | 2.49 |
| 11 | Maryland | 212.00 | ÷ | 87.00 | 2.44 |
| 12 | Washington | 177.00 | ÷ | 89.00 | 1.99 |
| 13 | Illinois | 156.00 | ÷ | 85.00 | 1.84 |
| 14 | Arizona | 149.00 | ÷ | 84.00 | 1.77 |
| 15 | Oregon | 141.00 | ÷ | 87.00 | 1.62 |
| 16 | Colorado | 138.00 | ÷ | 87.00 | 1.59 |
| 17 | Nevada | 125.00 | ÷ | 83.00 | 1.51 |
| 18 | Minnesota | 137.00 | ÷ | 91.00 | 1.51 |
| 19 | Connecticut | 131.00 | ÷ | 89.00 | 1.47 |
| 20 | Arkansas | 113.00 | ÷ | 80.00 | 1.41 |
| 21 | South Carolina | 110.00 | ÷ | 81.00 | 1.36 |
| 22 | North Carolina | 100.00 | ÷ | 81.00 | 1.23 |
| 23 | Kansas | 109.00 | ÷ | 89.00 | 1.22 |
| 24 | Pennsylvania | 97.00 | ÷ | 86.00 | 1.13 |
| 25 | Wisconsin | 84.00 | ÷ | 87.00 | 0.97 |
| 26 | Missouri | 78.00 | ÷ | 86.00 | 0.91 |
| 27 | South Dakota | 76.00 | ÷ | 89.00 | 0.85 |
| 28 | Kentucky | 64.00 | ÷ | 78.00 | 0.82 |
| 29 | District of Columbia | 57.00 | ÷ | 84.00 | 0.68 |
| 30 | Maine | 59.00 | ÷ | 88.00 | 0.67 |
| 31 | Nebraska | 56.00 | ÷ | 89.00 | 0.63 |
| 32 | Oklahoma | 51.00 | ÷ | 83.00 | 0.61 |
| 33 | Delaware | 48.00 | ÷ | 86.00 | 0.56 |
| 34 | Indiana | 39.00 | ÷ | 84.00 | 0.46 |
| 35 | West Virginia | 34.00 | ÷ | 79.00 | 0.43 |
| 36 | Utah | 35.00 | ÷ | 89.00 | 0.39 |
| 37 | New Hampshire | 34.00 | ÷ | 88.00 | 0.39 |
| 38 | Iowa | 28.00 | ÷ | 90.00 | 0.31 |
| 39 | Louisiana | 22.00 | ÷ | 80.00 | 0.28 |
| 40 | Montana | 24.00 | ÷ | 90.00 | 0.27 |
| 41 | Idaho | 23.00 | ÷ | 87.00 | 0.26 |
| 42 | New Mexico | 20.00 | ÷ | 80.00 | 0.25 |
| 43 | Vermont | 21.00 | ÷ | 89.00 | 0.24 |
| 44 | Rhode Island | 19.00 | ÷ | 83.00 | 0.23 |
| 45 | North Dakota | 16.00 | ÷ | 88.00 | 0.18 |
| 46 | Georgia | 13.00 | ÷ | 81.00 | 0.16 |
| 47 | Alaska | 6.00 | ÷ | 91.00 | 0.07 |
| 48 | Wyoming | 5.00 | ÷ | 91.00 | 0.05 |
| 49 | Alabama | 1.00 | ÷ | 80.00 | 0.01 |
| 50 | Mississippi | 0.00 | ÷ | 77.00 | 0 |


Comments
Post new comment