gunz
% of Households with Loaded Firearm divided by Firearm death rate per 100,000
Categories:
| Rank | Region | % of Households with Loaded Firearm | ÷ | Firearm death rate per 100,000 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montana | 11.10 | ÷ | 12.40 | 0.90 |
| 2 | Georgia | 10.30 | ÷ | 12.20 | 0.84 |
| 3 | Alabama | 13.40 | ÷ | 16.80 | 0.80 |
| 4 | Texas | 8.10 | ÷ | 10.40 | 0.78 |
| 5 | Arkansas | 11.60 | ÷ | 15.10 | 0.77 |
| 6 | Kentucky | 9.60 | ÷ | 12.50 | 0.77 |
| 7 | Idaho | 9.10 | ÷ | 12.60 | 0.72 |
| 8 | Indiana | 7.80 | ÷ | 11.60 | 0.67 |
| 9 | Mississippi | 11.10 | ÷ | 16.60 | 0.67 |
| 10 | Oklahoma | 8.90 | ÷ | 13.40 | 0.66 |
| 11 | South Carolina | 8.90 | ÷ | 14.00 | 0.64 |
| 12 | Tennessee | 9.70 | ÷ | 15.40 | 0.63 |
| 13 | Wyoming | 9.40 | ÷ | 15.00 | 0.63 |
| 14 | Alaska | 10.70 | ÷ | 17.10 | 0.63 |
| 15 | Oregon | 6.10 | ÷ | 10.00 | 0.61 |
| 16 | North Carolina | 7.70 | ÷ | 12.70 | 0.61 |
| 17 | Virginia | 6.30 | ÷ | 10.50 | 0.60 |
| 18 | Washington | 5.00 | ÷ | 8.40 | 0.60 |
| 19 | Florida | 6.50 | ÷ | 11.10 | 0.59 |
| 20 | Missouri | 7.10 | ÷ | 13.00 | 0.55 |
| 21 | Louisiana | 10.00 | ÷ | 19.30 | 0.52 |
| 22 | New Mexico | 7.50 | ÷ | 14.50 | 0.52 |
| 23 | Kansas | 5.50 | ÷ | 10.90 | 0.50 |
| 24 | Delaware | 4.60 | ÷ | 9.20 | 0.50 |
| 25 | West Virginia | 6.40 | ÷ | 13.20 | 0.48 |
| 26 | Hawaii | 1.20 | ÷ | 2.50 | 0.48 |
| 27 | New Hampshire | 2.80 | ÷ | 6.10 | 0.46 |
| 28 | Arizona | 7.10 | ÷ | 15.90 | 0.45 |
| 29 | Utah | 4.30 | ÷ | 9.70 | 0.44 |
| 30 | Rhode Island | 1.80 | ÷ | 4.20 | 0.43 |
| 31 | Minnesota | 2.70 | ÷ | 6.30 | 0.43 |
| 32 | Nebraska | 3.20 | ÷ | 7.70 | 0.42 |
| 33 | Vermont | 3.20 | ÷ | 8.00 | 0.40 |
| 34 | South Dakota | 3.80 | ÷ | 9.70 | 0.39 |
| 35 | Colorado | 4.00 | ÷ | 10.40 | 0.38 |
| 36 | Wisconsin | 2.80 | ÷ | 7.50 | 0.37 |
| 37 | Pennsylvania | 4.00 | ÷ | 10.90 | 0.37 |
| 38 | Connecticut | 1.80 | ÷ | 5.00 | 0.36 |
| 39 | North Dakota | 2.40 | ÷ | 6.70 | 0.36 |
| 40 | Nevada | 5.90 | ÷ | 16.50 | 0.36 |
| 41 | New York | 1.80 | ÷ | 5.10 | 0.35 |
| 42 | Michigan | 4.00 | ÷ | 11.40 | 0.35 |
| 43 | Iowa | 2.10 | ÷ | 6.30 | 0.33 |
| 44 | Massachusetts | 1.00 | ÷ | 3.20 | 0.31 |
| 45 | Ohio | 2.90 | ÷ | 9.60 | 0.30 |
| 46 | Maryland | 3.60 | ÷ | 12.10 | 0.30 |
| 47 | Illinois | 2.20 | ÷ | 8.00 | 0.28 |
| 48 | Maine | 1.80 | ÷ | 7.30 | 0.25 |
| 49 | New Jersey | 1.20 | ÷ | 5.70 | 0.21 |
| 50 | District of Columbia | 1.90 | ÷ | 20.60 | 0.09 |


Comments
Post new comment