Group 4: Overweight v Organic
Number of Certified Organic Producers divided by Adult overweight obesity rate
Categories:
| Rank | Region | Number of Certified Organic Producers | ÷ | Adult overweight obesity rate | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisconsin | 905.00 | ÷ | 64.00 | 14.14 |
| 2 | Washington | 619.00 | ÷ | 62.00 | 9.98 |
| 3 | New York | 583.00 | ÷ | 60.00 | 9.72 |
| 4 | Iowa | 546.00 | ÷ | 64.00 | 8.53 |
| 5 | Minnesota | 491.00 | ÷ | 63.00 | 7.79 |
| 6 | Vermont | 434.00 | ÷ | 58.00 | 7.48 |
| 7 | Oregon | 432.00 | ÷ | 62.00 | 6.97 |
| 8 | Pennsylvania | 415.00 | ÷ | 64.00 | 6.48 |
| 9 | Ohio | 347.00 | ÷ | 63.00 | 5.51 |
| 10 | Maine | 294.00 | ÷ | 62.00 | 4.74 |
| 11 | Michigan | 255.00 | ÷ | 65.00 | 3.92 |
| 12 | Texas | 219.00 | ÷ | 66.00 | 3.32 |
| 13 | North Dakota | 215.00 | ÷ | 67.00 | 3.21 |
| 14 | Idaho | 185.00 | ÷ | 62.00 | 2.98 |
| 15 | Illinois | 149.00 | ÷ | 63.00 | 2.37 |
| 16 | Montana | 139.00 | ÷ | 62.00 | 2.24 |
| 17 | Nebraska | 135.00 | ÷ | 64.00 | 2.11 |
| 18 | Colorado | 109.00 | ÷ | 55.00 | 1.98 |
| 19 | North Carolina | 123.00 | ÷ | 66.00 | 1.86 |
| 20 | Florida | 108.00 | ÷ | 60.00 | 1.80 |
| 21 | Hawaii | 101.00 | ÷ | 57.00 | 1.77 |
| 22 | Indiana | 110.00 | ÷ | 64.00 | 1.72 |
| 23 | Massachusetts | 97.00 | ÷ | 58.00 | 1.67 |
| 24 | New Hampshire | 103.00 | ÷ | 63.00 | 1.63 |
| 25 | Missouri | 104.00 | ÷ | 65.00 | 1.60 |
| 26 | New Mexico | 92.00 | ÷ | 60.00 | 1.53 |
| 27 | South Dakota | 83.00 | ÷ | 65.00 | 1.28 |
| 28 | Kansas | 71.00 | ÷ | 66.00 | 1.08 |
| 29 | Georgia | 61.00 | ÷ | 65.00 | 0.94 |
| 30 | Virginia | 58.00 | ÷ | 62.00 | 0.94 |
| 31 | New Jersey | 58.00 | ÷ | 62.00 | 0.94 |
| 32 | Arizona | 53.00 | ÷ | 61.00 | 0.87 |
| 33 | Oklahoma | 51.00 | ÷ | 66.00 | 0.77 |
| 34 | Connecticut | 43.00 | ÷ | 60.00 | 0.72 |
| 35 | Utah | 40.00 | ÷ | 58.00 | 0.69 |
| 36 | Nevada | 37.00 | ÷ | 63.00 | 0.59 |
| 37 | Wyoming | 35.00 | ÷ | 62.00 | 0.56 |
| 38 | Arkansas | 25.00 | ÷ | 66.00 | 0.38 |
| 39 | Rhode Island | 22.00 | ÷ | 60.00 | 0.37 |
| 40 | Kentucky | 23.00 | ÷ | 67.00 | 0.34 |
| 41 | Tennessee | 22.00 | ÷ | 68.00 | 0.32 |
| 42 | South Carolina | 17.00 | ÷ | 66.00 | 0.26 |
| 43 | Louisiana | 14.00 | ÷ | 64.00 | 0.22 |
| 44 | Mississippi | 13.00 | ÷ | 67.00 | 0.19 |
| 45 | Alaska | 8.00 | ÷ | 65.00 | 0.12 |
| 46 | Alabama | 7.00 | ÷ | 68.00 | 0.10 |
| 47 | West Virginia | 7.00 | ÷ | 69.00 | 0.10 |
| 48 | Delaware | 6.00 | ÷ | 64.00 | 0.09 |


Comments
Post new comment