Gross State Product and Federal Spending
Gross State Product per capita divided by Federal spending by state (total)
Categories:
| Rank | Region | Gross State Product per capita | ÷ | Federal spending by state (total) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delaware | 64,609.90 | ÷ | 1,363,248.00 | 0.05 |
| 2 | North Dakota | 37,037.62 | ÷ | 1,402,244.00 | 0.03 |
| 3 | South Dakota | 37,914.36 | ÷ | 1,473,420.00 | 0.03 |
| 4 | Vermont | 35,493.14 | ÷ | 1,440,726.00 | 0.02 |
| 5 | New Hampshire | 39,770.52 | ÷ | 1,691,952.00 | 0.02 |
| 6 | Wyoming | 47,728.82 | ÷ | 2,334,042.00 | 0.02 |
| 7 | Alaska | 51,044.13 | ÷ | 2,604,108.00 | 0.02 |
| 8 | Rhode Island | 38,953.19 | ÷ | 2,037,330.00 | 0.02 |
| 9 | Hawaii | 39,314.80 | ÷ | 2,119,718.00 | 0.02 |
| 10 | Nevada | 41,151.11 | ÷ | 2,449,622.00 | 0.02 |
| 11 | Nebraska | 38,601.04 | ÷ | 2,439,146.00 | 0.02 |
| 12 | Montana | 29,605.52 | ÷ | 2,108,866.00 | 0.01 |
| 13 | Maine | 32,749.78 | ÷ | 2,695,204.00 | 0.01 |
| 14 | District of Columbia | 136,714.13 | ÷ | 11,945,674.00 | 0.01 |
| 15 | Idaho | 30,334.56 | ÷ | 2,688,014.00 | 0.01 |
| 16 | Utah | 33,346.90 | ÷ | 3,159,668.00 | 0.01 |
| 17 | Kansas | 36,102.48 | ÷ | 3,514,429.00 | 0.01 |
| 18 | Connecticut | 53,296.35 | ÷ | 5,278,569.00 | 0.01 |
| 19 | Iowa | 38,521.96 | ÷ | 4,014,269.00 | 0.01 |
| 20 | Colorado | 42,860.75 | ÷ | 5,320,782.00 | 0.008055 |
| 21 | West Virginia | 27,395.68 | ÷ | 3,557,356.00 | 0.007701 |
| 22 | Oregon | 35,189.24 | ÷ | 5,498,456.00 | 0.0064 |
| 23 | Arkansas | 28,805.89 | ÷ | 4,733,136.00 | 0.006086 |
| 24 | New Mexico | 31,601.59 | ÷ | 5,381,416.00 | 0.005872 |
| 25 | Minnesota | 43,957.50 | ÷ | 7,532,966.00 | 0.005835 |
| 26 | Virginia | 43,162.41 | ÷ | 7,723,690.00 | 0.005588 |
| 27 | Wisconsin | 38,244.10 | ÷ | 6,999,599.00 | 0.005464 |
| 28 | Maryland | 40,445.95 | ÷ | 7,472,883.00 | 0.005412 |
| 29 | South Carolina | 31,786.22 | ÷ | 6,034,593.00 | 0.005267 |
| 30 | Oklahoma | 30,225.34 | ÷ | 5,922,100.00 | 0.005104 |
| 31 | Washington | 41,313.29 | ÷ | 8,668,016.00 | 0.004766 |
| 32 | Kentucky | 32,446.41 | ÷ | 6,866,588.00 | 0.004725 |
| 33 | Indiana | 36,235.97 | ÷ | 8,272,302.00 | 0.00438 |
| 34 | Massachusetts | 49,647.88 | ÷ | 11,402,443.00 | 0.004354 |
| 35 | Alabama | 30,394.87 | ÷ | 6,994,478.00 | 0.004346 |
| 36 | Missouri | 35,033.99 | ÷ | 8,272,929.00 | 0.004235 |
| 37 | New Jersey | 47,705.27 | ÷ | 11,579,543.00 | 0.00412 |
| 38 | Tennessee | 36,381.10 | ÷ | 9,200,978.00 | 0.003954 |
| 39 | Georgia | 37,554.82 | ÷ | 10,674,545.00 | 0.003518 |
| 40 | Mississippi | 26,087.88 | ÷ | 7,483,659.00 | 0.003486 |
| 41 | Arizona | 33,616.80 | ÷ | 9,939,803.00 | 0.003382 |
| 42 | North Carolina | 38,625.90 | ÷ | 12,905,638.00 | 0.002993 |
| 43 | Michigan | 36,830.47 | ÷ | 13,587,329.00 | 0.002711 |
| 44 | Louisiana | 33,599.80 | ÷ | 12,457,325.00 | 0.002697 |
| 45 | Illinois | 41,439.21 | ÷ | 16,266,650.00 | 0.002547 |
| 46 | Ohio | 36,484.34 | ÷ | 15,229,949.00 | 0.002396 |
| 47 | Pennsylvania | 37,719.03 | ÷ | 18,831,865.00 | 0.002003 |
| 48 | Florida | 33,419.31 | ÷ | 20,658,623.00 | 0.001618 |
| 49 | Texas | 38,536.19 | ÷ | 30,579,994.00 | 0.00126 |
| 50 | New York | 46,724.35 | ÷ | 44,453,782.00 | 0.001051 |
| 51 | California | 42,727.46 | ÷ | 53,818,106.00 | 0.000794 |


Comments
Post new comment