Grads and money
High School Graduation Rate plus Median Household Income
Categories:
| Rank | Region | High School Graduation Rate | + | Median Household Income | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Hampshire | 81.00 | + | 65,652.00 | 65,733.00 |
| 2 | Maryland | 80.00 | + | 65,552.00 | 65,632.00 |
| 3 | New Jersey | 85.00 | + | 65,249.00 | 65,334.00 |
| 4 | Connecticut | 81.00 | + | 64,158.00 | 64,239.00 |
| 5 | Hawaii | 76.00 | + | 63,104.00 | 63,180.00 |
| 6 | Alaska | 67.00 | + | 60,506.00 | 60,573.00 |
| 7 | Colorado | 76.00 | + | 59,209.00 | 59,285.00 |
| 8 | Virginia | 75.00 | + | 58,950.00 | 59,025.00 |
| 9 | Minnesota | 86.00 | + | 57,932.00 | 58,018.00 |
| 10 | Massachusetts | 80.00 | + | 57,681.00 | 57,761.00 |
| 11 | Washington | 73.00 | + | 57,178.00 | 57,251.00 |
| 12 | California | 69.00 | + | 56,311.00 | 56,380.00 |
| 13 | Utah | 79.00 | + | 54,853.00 | 54,932.00 |
| 14 | Rhode Island | 78.00 | + | 54,735.00 | 54,813.00 |
| 15 | Delaware | 76.00 | + | 54,257.00 | 54,333.00 |
| 16 | Nevada | 56.00 | + | 53,912.00 | 53,968.00 |
| 17 | Wisconsin | 88.00 | + | 52,218.00 | 52,306.00 |
| 18 | Illinois | 80.00 | + | 51,279.00 | 51,359.00 |
| 19 | Vermont | 82.00 | + | 50,423.00 | 50,505.00 |
| 20 | District of Columbia | 65.00 | + | 50,318.00 | 50,383.00 |
| 21 | Michigan | 72.00 | + | 49,699.00 | 49,771.00 |
| 22 | Georgia | 62.00 | + | 49,692.00 | 49,754.00 |
| 23 | Nebraska | 87.00 | + | 49,342.00 | 49,429.00 |
| 24 | Oregon | 73.00 | + | 49,331.00 | 49,404.00 |
| 25 | New York | 67.00 | + | 49,267.00 | 49,334.00 |
| 26 | Iowa | 87.00 | + | 49,200.00 | 49,287.00 |
| 27 | Pennsylvania | 84.00 | + | 49,145.00 | 49,229.00 |
| 28 | Wyoming | 76.00 | + | 48,560.00 | 48,636.00 |
| 29 | Idaho | 81.00 | + | 48,354.00 | 48,435.00 |
| 30 | Ohio | 79.00 | + | 48,151.00 | 48,230.00 |
| 31 | Kansas | 78.00 | + | 47,671.00 | 47,749.00 |
| 32 | Arizona | 71.00 | + | 47,598.00 | 47,669.00 |
| 33 | Maine | 76.00 | + | 47,415.00 | 47,491.00 |
| 34 | Indiana | 73.00 | + | 47,074.00 | 47,147.00 |
| 35 | South Dakota | 85.00 | + | 46,567.00 | 46,652.00 |
| 36 | Florida | 64.00 | + | 46,383.00 | 46,447.00 |
| 37 | Missouri | 81.00 | + | 45,924.00 | 46,005.00 |
| 38 | Texas | 73.00 | + | 45,294.00 | 45,367.00 |
| 39 | North Dakota | 82.00 | + | 44,708.00 | 44,790.00 |
| 40 | Montana | 82.00 | + | 42,963.00 | 43,045.00 |
| 41 | New Mexico | 67.00 | + | 42,760.00 | 42,827.00 |
| 42 | South Carolina | 61.00 | + | 42,477.00 | 42,538.00 |
| 43 | North Carolina | 72.00 | + | 42,219.00 | 42,291.00 |
| 44 | Oklahoma | 78.00 | + | 41,578.00 | 41,656.00 |
| 45 | Tennessee | 71.00 | + | 41,521.00 | 41,592.00 |
| 46 | West Virginia | 77.00 | + | 40,800.00 | 40,877.00 |
| 47 | Alabama | 66.00 | + | 40,620.00 | 40,686.00 |
| 48 | Kentucky | 77.00 | + | 40,029.00 | 40,106.00 |
| 49 | Arkansas | 80.00 | + | 39,452.00 | 39,532.00 |
| 50 | Louisiana | 60.00 | + | 39,418.00 | 39,478.00 |
| 51 | Mississippi | 64.00 | + | 36,499.00 | 36,563.00 |


Comments
Post new comment