Gasto
Cumulative Deaths Among Persons with AIDS divided by CO2 Emissions from Fossil Fuel Combustion - Metric Tons CO2
Categories:
| Rank | Region | Cumulative Deaths Among Persons with AIDS | ÷ | CO2 Emissions from Fossil Fuel Combustion - Metric Tons CO2 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | District of Columbia | 9,695.00 | ÷ | 3,383,631.78 | 0.002865 |
| 2 | New York | 107,897.00 | ÷ | 201,246,381.31 | 0.000536 |
| 3 | New Jersey | 32,907.00 | ÷ | 134,288,347.56 | 0.000245 |
| 4 | Florida | 61,485.00 | ÷ | 256,269,181.83 | 0.00024 |
| 5 | Maryland | 16,959.00 | ÷ | 77,939,465.16 | 0.000218 |
| 6 | California | 86,302.00 | ÷ | 402,769,027.05 | 0.000214 |
| 7 | Connecticut | 8,250.00 | ÷ | 40,243,785.77 | 0.000205 |
| 8 | Massachusetts | 11,207.00 | ÷ | 79,895,813.33 | 0.00014 |
| 9 | Rhode Island | 1,359.00 | ÷ | 11,099,893.22 | 0.000122 |
| 10 | Delaware | 1,933.00 | ÷ | 17,376,553.65 | 0.000111 |
| 11 | Georgia | 16,693.00 | ÷ | 184,042,579.40 | 9.1E-5 |
| 12 | Washington | 6,616.00 | ÷ | 82,558,668.59 | 8.0E-5 |
| 13 | Illinois | 18,799.00 | ÷ | 242,825,309.50 | 7.7E-5 |
| 14 | Oregon | 3,333.00 | ÷ | 43,520,134.28 | 7.7E-5 |
| 15 | South Carolina | 6,695.00 | ÷ | 89,335,009.22 | 7.5E-5 |
| 16 | Nevada | 3,062.00 | ÷ | 41,597,134.93 | 7.4E-5 |
| 17 | Hawaii | 1,775.00 | ÷ | 24,166,785.09 | 7.3E-5 |
| 18 | Virginia | 9,007.00 | ÷ | 127,954,286.97 | 7.0E-5 |
| 19 | Pennsylvania | 16,939.00 | ÷ | 274,296,013.59 | 6.2E-5 |
| 20 | Arizona | 5,860.00 | ÷ | 101,505,536.72 | 5.8E-5 |
| 21 | Texas | 38,433.00 | ÷ | 676,750,590.66 | 5.7E-5 |
| 22 | North Carolina | 8,377.00 | ÷ | 153,555,319.85 | 5.5E-5 |
| 23 | Mississippi | 3,656.00 | ÷ | 67,809,156.41 | 5.4E-5 |
| 24 | Louisiana | 10,361.00 | ÷ | 194,934,218.94 | 5.3E-5 |
| 25 | Colorado | 4,859.00 | ÷ | 98,122,249.00 | 5.0E-5 |
| 26 | Tennessee | 6,374.00 | ÷ | 128,393,592.05 | 5.0E-5 |
| 27 | Michigan | 8,767.00 | ÷ | 182,977,584.10 | 4.8E-5 |
| 28 | Missouri | 5,963.00 | ÷ | 140,037,409.99 | 4.3E-5 |
| 29 | Vermont | 238.00 | ÷ | 6,485,289.03 | 3.7E-5 |
| 30 | Alabama | 5,034.00 | ÷ | 145,244,140.53 | 3.5E-5 |
| 31 | Ohio | 8,547.00 | ÷ | 267,666,416.12 | 3.2E-5 |
| 32 | Maine | 625.00 | ÷ | 19,925,719.75 | 3.1E-5 |
| 33 | New Hampshire | 552.00 | ÷ | 19,016,248.58 | 2.9E-5 |
| 34 | Arkansas | 1,834.00 | ÷ | 63,704,939.79 | 2.9E-5 |
| 35 | Minnesota | 2,614.00 | ÷ | 99,862,965.71 | 2.6E-5 |
| 36 | Oklahoma | 2,829.00 | ÷ | 109,304,790.00 | 2.6E-5 |
| 37 | New Mexico | 1,405.00 | ÷ | 58,552,769.03 | 2.4E-5 |
| 38 | Wisconsin | 2,479.00 | ÷ | 104,382,517.90 | 2.4E-5 |
| 39 | Indiana | 4,622.00 | ÷ | 230,827,073.45 | 2.0E-5 |
| 40 | Kansas | 1,568.00 | ÷ | 78,461,328.16 | 2.0E-5 |
| 41 | Idaho | 317.00 | ÷ | 16,277,360.57 | 1.9E-5 |
| 42 | Nebraska | 786.00 | ÷ | 43,874,957.24 | 1.8E-5 |
| 43 | Utah | 1,184.00 | ÷ | 69,233,602.15 | 1.7E-5 |
| 44 | Kentucky | 2,149.00 | ÷ | 156,799,429.61 | 1.4E-5 |
| 45 | Iowa | 904.00 | ÷ | 85,185,415.09 | 1.1E-5 |
| 46 | South Dakota | 131.00 | ÷ | 13,779,517.35 | 1.0E-5 |
| 47 | Alaska | 347.00 | ÷ | 43,154,390.07 | 8.0E-6 |
| 48 | West Virginia | 808.00 | ÷ | 116,379,203.17 | 7.0E-6 |
| 49 | Montana | 203.00 | ÷ | 37,697,981.45 | 5.0E-6 |
| 50 | North Dakota | 75.00 | ÷ | 48,976,460.59 | 2.0E-6 |
| 51 | Wyoming | 135.00 | ÷ | 64,569,233.30 | 2.0E-6 |


Comments
Post new comment