frontpage
# of US Representatives divided by Population: Census 2008
Categories:
| Rank | Region | # of US Representatives | ÷ | Population: Census 2008 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wyoming | 1.00 | ÷ | 532,668.00 | 2.0E-6 |
| 2 | Minnesota | 8.00 | ÷ | 5,220,393.00 | 2.0E-6 |
| 3 | New Mexico | 3.00 | ÷ | 1,984,356.00 | 2.0E-6 |
| 4 | Rhode Island | 2.00 | ÷ | 1,050,788.00 | 2.0E-6 |
| 5 | Ohio | 18.00 | ÷ | 11,485,910.00 | 2.0E-6 |
| 6 | Pennsylvania | 19.00 | ÷ | 12,448,279.00 | 2.0E-6 |
| 7 | Vermont | 1.00 | ÷ | 621,270.00 | 2.0E-6 |
| 8 | Maine | 2.00 | ÷ | 1,316,456.00 | 2.0E-6 |
| 9 | Missouri | 9.00 | ÷ | 5,911,605.00 | 2.0E-6 |
| 10 | Alabama | 7.00 | ÷ | 4,661,900.00 | 2.0E-6 |
| 11 | North Dakota | 1.00 | ÷ | 641,481.00 | 2.0E-6 |
| 12 | Iowa | 5.00 | ÷ | 3,002,555.00 | 2.0E-6 |
| 13 | West Virginia | 3.00 | ÷ | 1,814,468.00 | 2.0E-6 |
| 14 | New Hampshire | 2.00 | ÷ | 1,315,809.00 | 2.0E-6 |
| 15 | Hawaii | 2.00 | ÷ | 1,288,198.00 | 2.0E-6 |
| 16 | Louisiana | 7.00 | ÷ | 4,410,796.00 | 2.0E-6 |
| 17 | Massachusetts | 10.00 | ÷ | 6,497,967.00 | 2.0E-6 |
| 18 | Nebraska | 3.00 | ÷ | 1,783,432.00 | 2.0E-6 |
| 19 | Kentucky | 6.00 | ÷ | 4,269,245.00 | 1.0E-6 |
| 20 | Connecticut | 5.00 | ÷ | 3,501,252.00 | 1.0E-6 |
| 21 | Illinois | 19.00 | ÷ | 12,901,563.00 | 1.0E-6 |
| 22 | Virginia | 11.00 | ÷ | 7,769,089.00 | 1.0E-6 |
| 23 | Maryland | 8.00 | ÷ | 5,633,597.00 | 1.0E-6 |
| 24 | Montana | 1.00 | ÷ | 967,440.00 | 1.0E-6 |
| 25 | Alaska | 1.00 | ÷ | 686,293.00 | 1.0E-6 |
| 26 | Florida | 25.00 | ÷ | 18,328,340.00 | 1.0E-6 |
| 27 | Tennessee | 9.00 | ÷ | 6,214,888.00 | 1.0E-6 |
| 28 | Kansas | 4.00 | ÷ | 2,802,134.00 | 1.0E-6 |
| 29 | Wisconsin | 8.00 | ÷ | 5,627,967.00 | 1.0E-6 |
| 30 | Arizona | 8.00 | ÷ | 6,500,180.00 | 1.0E-6 |
| 31 | New Jersey | 13.00 | ÷ | 8,682,661.00 | 1.0E-6 |
| 32 | Delaware | 1.00 | ÷ | 873,092.00 | 1.0E-6 |
| 33 | Idaho | 2.00 | ÷ | 1,523,816.00 | 1.0E-6 |
| 34 | Michigan | 15.00 | ÷ | 10,003,422.00 | 1.0E-6 |
| 35 | South Dakota | 1.00 | ÷ | 804,194.00 | 1.0E-6 |
| 36 | Nevada | 3.00 | ÷ | 2,600,167.00 | 1.0E-6 |
| 37 | California | 53.00 | ÷ | 36,756,666.00 | 1.0E-6 |
| 38 | Oregon | 5.00 | ÷ | 3,790,060.00 | 1.0E-6 |
| 39 | Utah | 3.00 | ÷ | 2,736,424.00 | 1.0E-6 |
| 40 | North Carolina | 13.00 | ÷ | 9,222,414.00 | 1.0E-6 |
| 41 | Mississippi | 4.00 | ÷ | 2,938,618.00 | 1.0E-6 |
| 42 | New York | 29.00 | ÷ | 19,490,297.00 | 1.0E-6 |
| 43 | Colorado | 7.00 | ÷ | 4,939,456.00 | 1.0E-6 |
| 44 | South Carolina | 6.00 | ÷ | 4,479,800.00 | 1.0E-6 |
| 45 | Indiana | 9.00 | ÷ | 6,376,792.00 | 1.0E-6 |
| 46 | Washington | 9.00 | ÷ | 6,549,224.00 | 1.0E-6 |
| 47 | Arkansas | 4.00 | ÷ | 2,855,390.00 | 1.0E-6 |
| 48 | Oklahoma | 5.00 | ÷ | 3,642,361.00 | 1.0E-6 |
| 49 | Georgia | 13.00 | ÷ | 9,685,744.00 | 1.0E-6 |
| 50 | Texas | 32.00 | ÷ | 24,326,974.00 | 1.0E-6 |


Comments
Post new comment