Frequency of household public library use divided by population
Library Use: Percentage of Households who Used a Public Library in Past Year divided by Population: Census 2008
Categories:
| Rank | Region | Library Use: Percentage of Households who Used a Public Library in Past Year | ÷ | Population: Census 2008 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wyoming | 57.00 | ÷ | 532,668.00 | 0.000107 |
| 2 | Vermont | 50.70 | ÷ | 621,270.00 | 8.2E-5 |
| 3 | Alaska | 56.10 | ÷ | 686,293.00 | 8.2E-5 |
| 4 | District of Columbia | 41.60 | ÷ | 591,833.00 | 7.0E-5 |
| 5 | North Dakota | 39.30 | ÷ | 641,481.00 | 6.1E-5 |
| 6 | South Dakota | 48.60 | ÷ | 804,194.00 | 6.0E-5 |
| 7 | Delaware | 41.60 | ÷ | 873,092.00 | 4.8E-5 |
| 8 | Montana | 45.30 | ÷ | 967,440.00 | 4.7E-5 |
| 9 | Rhode Island | 48.30 | ÷ | 1,050,788.00 | 4.6E-5 |
| 10 | New Hampshire | 48.20 | ÷ | 1,315,809.00 | 3.7E-5 |
| 11 | Hawaii | 47.50 | ÷ | 1,288,198.00 | 3.7E-5 |
| 12 | Maine | 47.40 | ÷ | 1,316,456.00 | 3.6E-5 |
| 13 | Idaho | 49.60 | ÷ | 1,523,816.00 | 3.3E-5 |
| 14 | Nebraska | 51.50 | ÷ | 1,783,432.00 | 2.9E-5 |
| 15 | New Mexico | 44.70 | ÷ | 1,984,356.00 | 2.3E-5 |
| 16 | Utah | 61.90 | ÷ | 2,736,424.00 | 2.3E-5 |
| 17 | Nevada | 51.30 | ÷ | 2,600,167.00 | 2.0E-5 |
| 18 | Kansas | 56.50 | ÷ | 2,802,134.00 | 2.0E-5 |
| 19 | West Virginia | 36.90 | ÷ | 1,814,468.00 | 2.0E-5 |
| 20 | Iowa | 59.50 | ÷ | 3,002,555.00 | 2.0E-5 |
| 21 | Connecticut | 57.10 | ÷ | 3,501,252.00 | 1.6E-5 |
| 22 | Mississippi | 44.00 | ÷ | 2,938,618.00 | 1.5E-5 |
| 23 | Oregon | 52.30 | ÷ | 3,790,060.00 | 1.4E-5 |
| 24 | Arkansas | 37.30 | ÷ | 2,855,390.00 | 1.3E-5 |
| 25 | Minnesota | 59.40 | ÷ | 5,220,393.00 | 1.1E-5 |
| 26 | Colorado | 52.90 | ÷ | 4,939,456.00 | 1.1E-5 |
| 27 | Oklahoma | 41.60 | ÷ | 3,642,361.00 | 1.1E-5 |
| 28 | Wisconsin | 55.00 | ÷ | 5,627,967.00 | 1.0E-5 |
| 29 | Maryland | 56.00 | ÷ | 5,633,597.00 | 1.0E-5 |
| 30 | South Carolina | 43.20 | ÷ | 4,479,800.00 | 1.0E-5 |
| 31 | Louisiana | 43.30 | ÷ | 4,410,796.00 | 1.0E-5 |
| 32 | Kentucky | 38.50 | ÷ | 4,269,245.00 | 9.0E-6 |
| 33 | Washington | 56.00 | ÷ | 6,549,224.00 | 9.0E-6 |
| 34 | Missouri | 52.50 | ÷ | 5,911,605.00 | 9.0E-6 |
| 35 | Indiana | 52.00 | ÷ | 6,376,792.00 | 8.0E-6 |
| 36 | Alabama | 36.60 | ÷ | 4,661,900.00 | 8.0E-6 |
| 37 | Massachusetts | 46.60 | ÷ | 6,497,967.00 | 7.0E-6 |
| 38 | Arizona | 47.40 | ÷ | 6,500,180.00 | 7.0E-6 |
| 39 | Virginia | 48.40 | ÷ | 7,769,089.00 | 6.0E-6 |
| 40 | Tennessee | 40.30 | ÷ | 6,214,888.00 | 6.0E-6 |
| 41 | New Jersey | 52.60 | ÷ | 8,682,661.00 | 6.0E-6 |
| 42 | Ohio | 57.50 | ÷ | 11,485,910.00 | 5.0E-6 |
| 43 | North Carolina | 44.00 | ÷ | 9,222,414.00 | 5.0E-6 |
| 44 | Michigan | 48.50 | ÷ | 10,003,422.00 | 5.0E-6 |
| 45 | Georgia | 39.80 | ÷ | 9,685,744.00 | 4.0E-6 |
| 46 | Illinois | 49.60 | ÷ | 12,901,563.00 | 4.0E-6 |
| 47 | Pennsylvania | 40.60 | ÷ | 12,448,279.00 | 3.0E-6 |
| 48 | Florida | 44.30 | ÷ | 18,328,340.00 | 2.0E-6 |
| 49 | Texas | 40.50 | ÷ | 24,326,974.00 | 2.0E-6 |
| 50 | New York | 47.90 | ÷ | 19,490,297.00 | 2.0E-6 |
| 51 | California | 47.90 | ÷ | 36,756,666.00 | 1.0E-6 |


Comments
Post new comment