Foreclosure rates [plus] Foreclosure rates
Foreclosure rates plus Foreclosure rates
Categories:
| Rank | Region | Foreclosure rates | + | Foreclosure rates (2) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vermont | 5,023.00 | + | 5,023.00 | 10,046.00 |
| 2 | North Dakota | 2,724.00 | + | 2,724.00 | 5,448.00 |
| 3 | West Virginia | 1,549.00 | + | 1,549.00 | 3,098.00 |
| 4 | Montana | 1,486.00 | + | 1,486.00 | 2,972.00 |
| 5 | Wyoming | 1,117.00 | + | 1,117.00 | 2,234.00 |
| 6 | Nebraska | 1,062.00 | + | 1,062.00 | 2,124.00 |
| 7 | South Dakota | 981.00 | + | 981.00 | 1,962.00 |
| 8 | Iowa | 681.00 | + | 681.00 | 1,362.00 |
| 9 | Maine | 662.00 | + | 662.00 | 1,324.00 |
| 10 | Kentucky | 581.00 | + | 581.00 | 1,162.00 |
| 11 | Mississippi | 565.00 | + | 565.00 | 1,130.00 |
| 12 | New York | 521.00 | + | 521.00 | 1,042.00 |
| 13 | Delaware | 500.00 | + | 500.00 | 1,000.00 |
| 14 | Louisiana | 466.00 | + | 466.00 | 932.00 |
| 15 | North Carolina | 420.00 | + | 420.00 | 840.00 |
| 16 | New Mexico | 395.00 | + | 395.00 | 790.00 |
| 17 | Alaska | 369.00 | + | 369.00 | 738.00 |
| 18 | Alabama | 359.00 | + | 359.00 | 718.00 |
| 19 | Kansas | 358.00 | + | 358.00 | 716.00 |
| 20 | Missouri | 335.00 | + | 335.00 | 670.00 |
| 21 | Oklahoma | 323.00 | + | 323.00 | 646.00 |
| 22 | Texas | 316.00 | + | 316.00 | 632.00 |
| 23 | New Hampshire | 306.00 | + | 306.00 | 612.00 |
| 24 | Rhode Island | 290.00 | + | 290.00 | 580.00 |
| 25 | Connecticut | 281.00 | + | 281.00 | 562.00 |
| 26 | South Carolina | 268.00 | + | 268.00 | 536.00 |
| 27 | Washington | 264.00 | + | 264.00 | 528.00 |
| 28 | Tennessee | 250.00 | + | 250.00 | 500.00 |
| 29 | Arkansas | 249.00 | + | 249.00 | 498.00 |
| 30 | District of Columbia | 240.00 | + | 240.00 | 480.00 |
| 31 | Indiana | 230.00 | + | 230.00 | 460.00 |
| 32 | Wisconsin | 229.00 | + | 229.00 | 458.00 |
| 33 | Minnesota | 217.00 | + | 217.00 | 434.00 |
| 34 | Massachusetts | 215.00 | + | 215.00 | 430.00 |
| 35 | Virginia | 196.00 | + | 196.00 | 392.00 |
| 36 | New Jersey | 193.00 | + | 193.00 | 386.00 |
| 37 | Hawaii | 185.00 | + | 185.00 | 370.00 |
| 38 | Ohio | 171.00 | + | 171.00 | 342.00 |
| 39 | Maryland | 157.00 | + | 157.00 | 314.00 |
| 40 | Oregon | 156.00 | + | 156.00 | 312.00 |
| 41 | Illinois | 141.00 | + | 141.00 | 282.00 |
| 42 | Colorado | 131.00 | + | 131.00 | 262.00 |
| 43 | Michigan | 122.00 | + | 122.00 | 244.00 |
| 44 | Georgia | 119.00 | + | 119.00 | 238.00 |
| 45 | Idaho | 97.00 | + | 97.00 | 194.00 |
| 46 | Utah | 97.00 | + | 97.00 | 194.00 |
| 47 | Florida | 56.00 | + | 56.00 | 112.00 |
| 48 | Arizona | 53.00 | + | 53.00 | 106.00 |
| 49 | California | 53.00 | + | 53.00 | 106.00 |
| 50 | Pennsylvania | 38.00 | + | 38.00 | 76.00 |
| 51 | Nevada | 23.00 | + | 23.00 | 46.00 |


Comments
Post new comment