foreclosure and public schools
SAT Scores:Combined Reading & Mathematics divided by Foreclosure rates
Categories:
| Rank | Region | SAT Scores:Combined Reading & Mathematics | ÷ | Foreclosure rates | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nevada | 1,006.00 | ÷ | 23.00 | 43.74 |
| 2 | Pennsylvania | 992.00 | ÷ | 38.00 | 26.11 |
| 3 | Arizona | 1,044.00 | ÷ | 53.00 | 19.70 |
| 4 | California | 1,015.00 | ÷ | 53.00 | 19.15 |
| 5 | Florida | 993.00 | ÷ | 56.00 | 17.73 |
| 6 | Utah | 1,114.00 | ÷ | 97.00 | 11.48 |
| 7 | Idaho | 1,080.00 | ÷ | 97.00 | 11.13 |
| 8 | Michigan | 1,147.00 | ÷ | 122.00 | 9.40 |
| 9 | Colorado | 1,125.00 | ÷ | 131.00 | 8.59 |
| 10 | Illinois | 1,205.00 | ÷ | 141.00 | 8.55 |
| 11 | Georgia | 989.00 | ÷ | 119.00 | 8.31 |
| 12 | Oregon | 1,048.00 | ÷ | 156.00 | 6.72 |
| 13 | Maryland | 1,002.00 | ÷ | 157.00 | 6.38 |
| 14 | Ohio | 1,078.00 | ÷ | 171.00 | 6.30 |
| 15 | Minnesota | 1,199.00 | ÷ | 217.00 | 5.53 |
| 16 | Hawaii | 990.00 | ÷ | 185.00 | 5.35 |
| 17 | Virginia | 1,022.00 | ÷ | 196.00 | 5.21 |
| 18 | New Jersey | 1,005.00 | ÷ | 193.00 | 5.21 |
| 19 | Wisconsin | 1,185.00 | ÷ | 229.00 | 5.17 |
| 20 | Massachusetts | 1,035.00 | ÷ | 215.00 | 4.81 |
| 21 | Arkansas | 1,144.00 | ÷ | 249.00 | 4.59 |
| 22 | Tennessee | 1,143.00 | ÷ | 250.00 | 4.57 |
| 23 | Indiana | 1,004.00 | ÷ | 230.00 | 4.37 |
| 24 | Washington | 1,057.00 | ÷ | 264.00 | 4.00 |
| 25 | District of Columbia | 940.00 | ÷ | 240.00 | 3.92 |
| 26 | South Carolina | 984.00 | ÷ | 268.00 | 3.67 |
| 27 | Connecticut | 1,022.00 | ÷ | 281.00 | 3.64 |
| 28 | Oklahoma | 1,149.00 | ÷ | 323.00 | 3.56 |
| 29 | Missouri | 1,188.00 | ÷ | 335.00 | 3.55 |
| 30 | Rhode Island | 994.00 | ÷ | 290.00 | 3.43 |
| 31 | New Hampshire | 1,042.00 | ÷ | 306.00 | 3.41 |
| 32 | Kansas | 1,173.00 | ÷ | 358.00 | 3.28 |
| 33 | Texas | 999.00 | ÷ | 316.00 | 3.16 |
| 34 | Alabama | 1,119.00 | ÷ | 359.00 | 3.12 |
| 35 | Alaska | 1,036.00 | ÷ | 369.00 | 2.81 |
| 36 | New Mexico | 1,101.00 | ÷ | 395.00 | 2.79 |
| 37 | Louisiana | 1,136.00 | ÷ | 466.00 | 2.44 |
| 38 | North Carolina | 1,004.00 | ÷ | 420.00 | 2.39 |
| 39 | Delaware | 993.00 | ÷ | 500.00 | 1.99 |
| 40 | Mississippi | 1,117.00 | ÷ | 565.00 | 1.98 |
| 41 | Kentucky | 1,132.00 | ÷ | 581.00 | 1.95 |
| 42 | New York | 996.00 | ÷ | 521.00 | 1.91 |
| 43 | Iowa | 1,221.00 | ÷ | 681.00 | 1.79 |
| 44 | Maine | 931.00 | ÷ | 662.00 | 1.41 |
| 45 | South Dakota | 1,191.00 | ÷ | 981.00 | 1.21 |
| 46 | Nebraska | 1,164.00 | ÷ | 1,062.00 | 1.10 |
| 47 | Wyoming | 1,136.00 | ÷ | 1,117.00 | 1.02 |
| 48 | Montana | 1,081.00 | ÷ | 1,486.00 | 0.73 |
| 49 | West Virginia | 1,023.00 | ÷ | 1,549.00 | 0.66 |
| 50 | North Dakota | 1,180.00 | ÷ | 2,724.00 | 0.43 |
| 51 | Vermont | 1,034.00 | ÷ | 5,023.00 | 0.21 |


Comments
Post new comment