foreclosure and public schools
Expenditure per pupil in fall enrollment at public schools divided by Foreclosure rates
Categories:
aaa
aaa
| Rank | Region | Expenditure per pupil in fall enrollment at public schools | ÷ | Foreclosure rates | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nevada | 6,804.00 | ÷ | 23.00 | 295.83 |
| 2 | Pennsylvania | 10,235.00 | ÷ | 38.00 | 269.34 |
| 3 | California | 7,905.00 | ÷ | 53.00 | 149.15 |
| 4 | Florida | 7,215.00 | ÷ | 56.00 | 128.84 |
| 5 | Arizona | 6,184.00 | ÷ | 53.00 | 116.68 |
| 6 | Michigan | 9,340.00 | ÷ | 122.00 | 76.56 |
| 7 | New Jersey | 14,117.00 | ÷ | 193.00 | 73.15 |
| 8 | Georgia | 8,065.00 | ÷ | 119.00 | 67.77 |
| 9 | Idaho | 6,319.00 | ÷ | 97.00 | 65.14 |
| 10 | Maryland | 10,031.00 | ÷ | 157.00 | 63.89 |
| 11 | Illinois | 8,896.00 | ÷ | 141.00 | 63.09 |
| 12 | Colorado | 7,826.00 | ÷ | 131.00 | 59.74 |
| 13 | District of Columbia | 13,348.00 | ÷ | 240.00 | 55.62 |
| 14 | Ohio | 9,330.00 | ÷ | 171.00 | 54.56 |
| 15 | Massachusetts | 11,642.00 | ÷ | 215.00 | 54.15 |
| 16 | Utah | 5,216.00 | ÷ | 97.00 | 53.77 |
| 17 | Oregon | 8,071.00 | ÷ | 156.00 | 51.74 |
| 18 | Hawaii | 8,997.00 | ÷ | 185.00 | 48.63 |
| 19 | Virginia | 8,886.00 | ÷ | 196.00 | 45.34 |
| 20 | Connecticut | 12,263.00 | ÷ | 281.00 | 43.64 |
| 21 | Wisconsin | 9,755.00 | ÷ | 229.00 | 42.60 |
| 22 | Rhode Island | 11,667.00 | ÷ | 290.00 | 40.23 |
| 23 | Minnesota | 8,718.00 | ÷ | 217.00 | 40.18 |
| 24 | Indiana | 8,919.00 | ÷ | 230.00 | 38.78 |
| 25 | New Hampshire | 9,771.00 | ÷ | 306.00 | 31.93 |
| 26 | Arkansas | 7,659.00 | ÷ | 249.00 | 30.76 |
| 27 | Alaska | 10,847.00 | ÷ | 369.00 | 29.40 |
| 28 | Washington | 7,717.00 | ÷ | 264.00 | 29.23 |
| 29 | South Carolina | 7,549.00 | ÷ | 268.00 | 28.17 |
| 30 | Tennessee | 6,850.00 | ÷ | 250.00 | 27.40 |
| 31 | New York | 13,703.00 | ÷ | 521.00 | 26.30 |
| 32 | Missouri | 7,858.00 | ÷ | 335.00 | 23.46 |
| 33 | Texas | 7,246.00 | ÷ | 316.00 | 22.93 |
| 34 | Kansas | 7,926.00 | ÷ | 358.00 | 22.14 |
| 35 | Delaware | 10,911.00 | ÷ | 500.00 | 21.82 |
| 36 | Oklahoma | 6,610.00 | ÷ | 323.00 | 20.46 |
| 37 | New Mexico | 7,834.00 | ÷ | 395.00 | 19.83 |
| 38 | Alabama | 7,073.00 | ÷ | 359.00 | 19.70 |
| 39 | Louisiana | 7,669.00 | ÷ | 466.00 | 16.46 |
| 40 | North Carolina | 6,904.00 | ÷ | 420.00 | 16.44 |
| 41 | Maine | 10,342.00 | ÷ | 662.00 | 15.62 |
| 42 | Kentucky | 7,132.00 | ÷ | 581.00 | 12.28 |
| 43 | Iowa | 7,962.00 | ÷ | 681.00 | 11.69 |
| 44 | Mississippi | 6,548.00 | ÷ | 565.00 | 11.59 |
| 45 | Wyoming | 10,190.00 | ÷ | 1,117.00 | 9.12 |
| 46 | Nebraska | 8,794.00 | ÷ | 1,062.00 | 8.28 |
| 47 | South Dakota | 7,464.00 | ÷ | 981.00 | 7.61 |
| 48 | West Virginia | 9,024.00 | ÷ | 1,549.00 | 5.83 |
| 49 | Montana | 8,133.00 | ÷ | 1,486.00 | 5.47 |
| 50 | North Dakota | 7,829.00 | ÷ | 2,724.00 | 2.87 |
| 51 | Vermont | 11,972.00 | ÷ | 5,023.00 | 2.38 |


Comments
Post new comment