FirstMash
% of Adults Who Were Moderately/Vigorously Active divided by State Energy Expenditures
Categories:
Exercise vs energy
| Rank | Region | % of Adults Who Were Moderately/Vigorously Active | ÷ | State Energy Expenditures | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alaska | 0.61 | ÷ | 6,260,200,000.00 | 0 |
| 2 | Florida | 0.47 | ÷ | 60,746,600,000.00 | 0 |
| 3 | Kentucky | 0.44 | ÷ | 20,316,300,000.00 | 0 |
| 4 | Mississippi | 0.40 | ÷ | 13,391,600,000.00 | 0 |
| 5 | North Dakota | 0.53 | ÷ | 4,190,700,000.00 | 0 |
| 6 | Tennessee | 0.39 | ÷ | 25,462,400,000.00 | 0 |
| 7 | Wyoming | 0.57 | ÷ | 4,545,700,000.00 | 0 |
| 8 | Alabama | 0.42 | ÷ | 21,606,400,000.00 | 0 |
| 9 | Michigan | 0.51 | ÷ | 36,882,200,000.00 | 0 |
| 10 | Kansas | 0.49 | ÷ | 12,802,800,000.00 | 0 |
| 11 | Minnesota | 0.49 | ÷ | 21,708,200,000.00 | 0 |
| 12 | New York | 0.49 | ÷ | 63,642,000,000.00 | 0 |
| 13 | South Dakota | 0.48 | ÷ | 3,585,200,000.00 | 0 |
| 14 | Wisconsin | 0.55 | ÷ | 22,454,500,000.00 | 0 |
| 15 | District of Columbia | 0.54 | ÷ | 2,391,900,000.00 | 0 |
| 16 | Iowa | 0.48 | ÷ | 14,333,700,000.00 | 0 |
| 17 | Arizona | 0.52 | ÷ | 20,198,400,000.00 | 0 |
| 18 | New Mexico | 0.53 | ÷ | 7,876,900,000.00 | 0 |
| 19 | South Carolina | 0.47 | ÷ | 18,130,400,000.00 | 0 |
| 20 | West Virginia | 0.46 | ÷ | 8,369,100,000.00 | 0 |
| 21 | Colorado | 0.55 | ÷ | 17,032,900,000.00 | 0 |
| 22 | Indiana | 0.48 | ÷ | 28,627,100,000.00 | 0 |
| 23 | Nevada | 0.49 | ÷ | 10,570,700,000.00 | 0 |
| 24 | New Jersey | 0.48 | ÷ | 39,609,000,000.00 | 0 |
| 25 | Rhode Island | 0.50 | ÷ | 3,566,700,000.00 | 0 |
| 26 | Washington | 0.54 | ÷ | 23,224,300,000.00 | 0 |
| 27 | Connecticut | 0.52 | ÷ | 15,145,900,000.00 | 0 |
| 28 | Illinois | 0.49 | ÷ | 48,296,900,000.00 | 0 |
| 29 | Massachusetts | 0.51 | ÷ | 25,861,900,000.00 | 0 |
| 30 | New Hampshire | 0.54 | ÷ | 5,334,600,000.00 | 0 |
| 31 | Pennsylvania | 0.50 | ÷ | 49,300,600,000.00 | 0 |
| 32 | Virginia | 0.50 | ÷ | 30,509,300,000.00 | 0 |
| 33 | Delaware | 0.48 | ÷ | 3,848,900,000.00 | 0 |
| 34 | Idaho | 0.56 | ÷ | 5,417,700,000.00 | 0 |
| 35 | Maryland | 0.48 | ÷ | 21,489,700,000.00 | 0 |
| 36 | Nebraska | 0.52 | ÷ | 7,876,600,000.00 | 0 |
| 37 | Oregon | 0.56 | ÷ | 13,175,300,000.00 | 0 |
| 38 | Vermont | 0.58 | ÷ | 2,687,100,000.00 | 0 |
| 39 | California | 0.50 | ÷ | 121,829,300,000.00 | 0 |
| 40 | Hawaii | 0.51 | ÷ | 6,173,500,000.00 | 0 |
| 41 | Maine | 0.56 | ÷ | 6,695,700,000.00 | 0 |
| 42 | Montana | 0.58 | ÷ | 5,265,100,000.00 | 0 |
| 43 | Oklahoma | 0.46 | ÷ | 17,027,100,000.00 | 0 |
| 44 | Utah | 0.56 | ÷ | 8,739,000,000.00 | 0 |
| 45 | Arkansas | 0.46 | ÷ | 12,533,300,000.00 | 0 |
| 46 | Georgia | 0.48 | ÷ | 35,677,700,000.00 | 0 |
| 47 | Louisiana | 0.39 | ÷ | 33,623,600,000.00 | 0 |
| 48 | Missouri | 0.49 | ÷ | 23,341,800,000.00 | 0 |
| 49 | Ohio | 0.50 | ÷ | 48,190,300,000.00 | 0 |
| 50 | Texas | 0.47 | ÷ | 140,651,200,000.00 | 0 |
| 51 | North Carolina | 0.40 | ÷ | 32,574,200,000.00 | 0 |


Comments
Post new comment